SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
601. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
602. faktúra 201203367 Kridla, s.r.o., Humenné 316,66 10.05.2012  
603. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
604. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
605. faktúra 2012038 Michal Patarák - MP, Humenné 388,80 17.04.2012  
606. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
607. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
608. faktúra 201204146 Kridla, s.r.o., Humenné 281,88 11.06.2012  
609. faktúra 201204208 Kridla, s.r.o., Humenné 225,37 12.06.2012  
610. faktúra 2012043 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 744,70 10.04.2012  
611. faktúra 2012048 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,79 18.04.2012  
612. faktúra 2012049 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,80 19.04.2012  
613. faktúra 201204957 Kridla, s.r.o., Humenné 261,34 06.07.2012  
614. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
615. faktúra 2012055 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné 137,88 23.05.2012  
616. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
617. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
618. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
619. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
620. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
621. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
622. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
623. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
624. faktúra 2012085 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 161,88 13.06.2012  
625. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
626. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
627. faktúra 2012092 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 85,20 18.07.2012  
628. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
629. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
630. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
631. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
632. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
633. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
634. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
635. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
636. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
637. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
638. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
639. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
640. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
641. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
642. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
643. faktúra 203078 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 13.03.2012  
644. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
645. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
646. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
647. faktúra 206318 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 69,10 04.07.2012  
648. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
649. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
650. objednávka 20950 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.08.2011  
651. objednávka 21-2014 Varpex 0,00 06.03.2014 06.03.2014
652. objednávka 21/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
653. objednávka 21/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
654. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
655. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
656. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
657. faktúra 2114367394 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,98 07.02.2011  
658. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
659. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
660. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
661. faktúra 2114474488 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 429,10 10.03.2011  
662. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
663. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
664. faktúra 2114571665 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,63 28.03.2011  
665. faktúra 2114573171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,54 31.03.2011  
666. faktúra 2114573172 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,85 31.03.2011  
667. faktúra 2114573173 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 31.03.2011  
668. faktúra 2114579529 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1690,16 11.04.2011  
669. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
670. faktúra 2114677865 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,79 29.04.2011  
671. faktúra 2114679911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1741,15 09.05.2011  
672. faktúra 2114680342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 573,10 06.05.2011  
673. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
674. faktúra 2114781851 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2518,68 03.06.2011  
675. faktúra 2114886457 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4425,60 11.07.2011  
676. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
677. faktúra 2115003882 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2293,46 25.08.2011  
678. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
679. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
680. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
681. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
682. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
683. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
684. faktúra 2115523006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 124,20 30.01.2012  
685. faktúra 2115612654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2750,81 30.01.2012  
686. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
687. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
688. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
689. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
690. faktúra 2115832785 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4535,90 25.04.2012  
691. faktúra 2115832786 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 789,46 25.04.2012  
692. faktúra 2115832787 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 264,05 25.04.2012  
693. faktúra 2115936161 Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice 3351,86 28.05.2012  
694. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
695. faktúra 2115936163 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 223,03 28.05.2012  
696. faktúra 2116127729 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 397,36 29.06.2012  
697. faktúra 2116128637 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 1307,76 29.06.2012  
698. faktúra 2116128638 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 625,70 29.06.2012  
699. faktúra 2116128639 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 371,71 29.06.2012  
700. faktúra 2116130734 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4670,96 02.07.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7905450
Počet návštev dnes: 7950