Transparentné mesto » ENERGOBYT s.r.o. Humenné « späť

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
101. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
102. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
103. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
104. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
105. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
106. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
107. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
108. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
109. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
110. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
111. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
112. zmluva   Naj_zml_38_05_2011 0,00 02.05.2011 02.05.2011
113. zmluva   Naj_zml_37_05_2011 0,00 02.05.2011 02.05.2011
114. zmluva   Naj_zml_36_04_11 0,00 29.04.2011 29.04.2011
115. objednávka   Obj_19_PNT_2011 0,00 20.04.2011  
116. objednávka   Obj_1_EN_2011 0,00 20.04.2011  
117. zmluva   Naj_zml_35_04_2011 0,00 18.04.2011 18.04.2011
118. zmluva   Naj_zml_34_04_2011 0,00 14.04.2011 14.04.2011
119. zmluva   Naj_zml_33_04_2011 0,00 13.04.2011 13.04.2011
120. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
121. zmluva   Naj_zml_32_04_2011 0,00 12.04.2011 12.04.2011
122. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
123. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
124. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
125. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
126. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
127. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
128. zmluva   Naj_zml_31_04_2011 0,00 11.04.2011 11.04.2011
129. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
130. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
131. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
132. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
133. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
134. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
135. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
136. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
137. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
138. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  
139. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
140. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
141. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
142. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
143. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
144. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
145. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
146. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
147. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
148. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
149. zmluva   Naj_zml_30_04_2011 0,00 08.04.2011 08.04.2011
150. zmluva   Naj_zml_29_04_2011 0,00 08.04.2011 08.04.2011
151. objednávka   Objedn_12_13_15_16_PNT_2011 0,00 06.04.2011  
152. zmluva   Naj_zml_28_04_2011 0,00 06.04.2011 06.04.2011
153. zmluva   Naj_zml_27_04_2011 0,00 06.04.2011 06.04.2011
154. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
155. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
156. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
157. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
158. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
159. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
160. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
161. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
162. zmluva   Naj_zml_26_04_2011 0,00 05.04.2011 05.04.2011
163. zmluva   Naj_zml_25_04_2011 0,00 01.04.2011 01.04.2011
164. zmluva   Naj_zml_24_04_2011 0,00 01.04.2011 01.04.2011
165. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
166. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
167. faktúra   Fakt_2114477656_VVS 0,00 29.03.2011  
168. faktúra   Fakt_2011001_2011002_SVB1862 0,00 29.03.2011  
169. objednávka   Obj_11_PNT_2011 0,00 29.03.2011  
170. objednávka   Obj_10_PNT_2011 0,00 25.03.2011  
171. zmluva   Naj_zml_23_03_2011 0,00 21.03.2011 21.03.2011
172. objednávka   Objedn_09_PNT_2011 0,00 18.03.2011  
173. zmluva   Naj_zml_22_03_2011 0,00 18.03.2011 18.03.2011
174. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
175. faktúra   Fakt_2114476225_VVS 0,00 15.03.2011  
176. faktúra   Fakt_1002011_SVB1487 0,00 15.03.2011  
177. zmluva   Naj_zml_21_03_2011 0,00 14.03.2011 17.03.2011
178. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
179. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
180. faktúra   Fakt_20110301_SVB2509 0,00 11.03.2011  
181. faktúra   Fakt_20110301_SVB20 0,00 11.03.2011  
182. faktúra   Fakt_2011006_Pet 0,00 11.03.2011  
183. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
184. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
185. faktúra   Fakt_20110034_Kal 0,00 11.03.2011  
186. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
187. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
188. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
189. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
190. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
191. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
192. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
193. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  
194. faktúra   Fakt_31011059_E 0,00 10.03.2011  
195. faktúra   Fakt_31011058_E 0,00 10.03.2011  
196. faktúra   Fakt_31011057_E 0,00 10.03.2011  
197. faktúra   Fakt_31011056_E 0,00 10.03.2011  
198. faktúra   Fakt_31011055_E 0,00 10.03.2011  
199. faktúra   Fakt_31011054_E 0,00 10.03.2011  
200. faktúra   Fakt_31011053_E 0,00 10.03.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7845892
Počet návštev dnes: 11782