Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
701. objednávka   obj20110872011 0,00 08.04.2011  
702. objednávka   obj2011088 0,00 07.04.2011  
703. objednávka   obj2011089 0,00 07.04.2011  
704. objednávka   obj2011090 0,00 07.04.2011  
705. objednávka   obj20110922011 0,00 18.04.2011  
706. objednávka   obj20110932011 0,00 18.04.2011  
707. objednávka   obj20110942011 0,00 18.04.2011  
708. objednávka   obj2011096 0,00 15.04.2011  
709. objednávka   obj2011097 0,00 14.04.2011  
710. objednávka   obj2011098 0,00 15.04.2011  
711. objednávka   obj20111002011 0,00 13.05.2011  
712. objednávka   obj20111012011 0,00 13.05.2011  
713. objednávka   obj201110162011 0,00 14.02.2011  
714. objednávka   obj20111022010 0,00 13.05.2011  
715. objednávka   obj20111022011 0,00 13.05.2011  
716. objednávka   obj20111032011 0,00 13.05.2011  
717. objednávka   obj20111042011 0,00 13.05.2011  
718. objednávka   obj20111052011 0,00 13.05.2011  
719. objednávka   obj2011106 0,00 04.05.2011  
720. objednávka   obj2011112 0,00 21.04.2011  
721. objednávka   obj2011113 0,00 21.04.2011  
722. objednávka   obj2011115 0,00 04.05.2011  
723. objednávka   Objedn_06_PNT_2011 0,00 18.02.2011  
724. objednávka   Objedn_09_PNT_2011 0,00 18.03.2011  
725. objednávka   Objedn_12_13_15_16_PNT_2011 0,00 06.04.2011  
726. objednávka   objet0111014128 0,00 28.02.2011  
727. faktúra   df 1062011 0,00 06.04.2011  
728. faktúra   df 1722011 0,00 02.05.2011  
729. faktúra   df 2052011 0,00 02.05.2011  
730. faktúra   df 2262011 0,00 02.05.2011  
731. faktúra   df 472011 0,00 31.03.2011  
732. faktúra   df 892011 0,00 31.03.2011  
733. faktúra   df 962011 0,00 06.04.2011  
734. faktúra   Fakt_1002011_Husar 0,00 21.02.2011  
735. faktúra   Fakt_1002011_SVB1487 0,00 15.03.2011  
736. faktúra   Fakt_120110118_Intr 0,00 21.02.2011  
737. faktúra   Fakt_2011001_2011002_SVB1862 0,00 29.03.2011  
738. faktúra   Fakt_20110010_Kalux 0,00 21.02.2011  
739. faktúra   Fakt_20110023_Pol 0,00 21.02.2011  
740. faktúra   Fakt_20110027_39_Pol 0,00 21.02.2011  
741. faktúra   Fakt_20110034_Kal 0,00 11.03.2011  
742. faktúra   Fakt_2011004_MU 0,00 21.02.2011  
743. faktúra   Fakt_20110042_Pol 0,00 10.03.2011  
744. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
745. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
746. faktúra   Fakt_2011006_Pet 0,00 11.03.2011  
747. faktúra   Fakt_20110201_SVB20 0,00 21.02.2011  
748. faktúra   Fakt_20110201_SVB20_2 0,00 10.03.2011  
749. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509 0,00 21.02.2011  
750. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509_2 0,00 10.03.2011  
751. faktúra   Fakt_20110301_SVB20 0,00 11.03.2011  
752. faktúra   Fakt_20110301_SVB2509 0,00 11.03.2011  
753. faktúra   Fakt_2114366441_VVS 0,00 21.02.2011  
754. faktúra   Fakt_2114374456_VS 0,00 21.02.2011  
755. faktúra   Fakt_2114382583_VVS 0,00 10.03.2011  
756. faktúra   Fakt_2114474445_VVS 0,00 10.03.2011  
757. faktúra   Fakt_2114476225_VVS 0,00 15.03.2011  
758. faktúra   Fakt_2114477656_VVS 0,00 29.03.2011  
759. faktúra   Fakt_22001_Hus 0,00 10.03.2011  
760. faktúra   Fakt_25_TS 0,00 21.02.2011  
761. faktúra   Fakt_31011002_E 0,00 21.02.2011  
762. faktúra   Fakt_31011003_E 0,00 21.02.2011  
763. faktúra   Fakt_31011004_E 0,00 21.02.2011  
764. faktúra   Fakt_31011005_E. 0,00 21.02.2011  
765. faktúra   Fakt_31011006_E 0,00 21.02.2011  
766. faktúra   Fakt_31011007_E 0,00 21.02.2011  
767. faktúra   Fakt_31011008_E 0,00 21.02.2011  
768. faktúra   Fakt_31011010_E. 0,00 21.02.2011  
769. faktúra   Fakt_31011045_E 0,00 21.02.2011  
770. faktúra   Fakt_31011046_E 0,00 10.03.2011  
771. faktúra   Fakt_31011053_E 0,00 10.03.2011  
772. faktúra   Fakt_31011054_E 0,00 10.03.2011  
773. faktúra   Fakt_31011055_E 0,00 10.03.2011  
774. faktúra   Fakt_31011056_E 0,00 10.03.2011  
775. faktúra   Fakt_31011057_E 0,00 10.03.2011  
776. faktúra   Fakt_31011058_E 0,00 10.03.2011  
777. faktúra   Fakt_31011059_E 0,00 10.03.2011  
778. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  
779. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
780. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
781. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
782. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
783. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
784. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
785. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
786. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
787. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
788. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
789. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
790. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
791. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
792. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
793. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
794. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
795. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
796. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
797. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
798. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
799. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
800. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7842652
Počet návštev dnes: 8542