V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | faktúra | 2116665647 | VVS 1/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 702. | faktúra | 2116571425 | VVS, a.s. | 486,89 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 703. | faktúra | 2116569775 | VVS 2/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 704. | faktúra | 2116569775 | VVS 1/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 705. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 706. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 707. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 708. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 709. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 710. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 711. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 712. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 713. | faktúra | 20121225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 714. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 715. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 716. | faktúra | 20121221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 6850,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 717. | faktúra | 20121220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 313,31 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 718. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 719. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 720. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 721. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 722. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 723. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 724. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 725. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 726. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 727. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 728. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 729. | faktúra | 20121120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 763,20 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 730. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 731. | faktúra | 20121116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 96,60 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 732. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 733. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 734. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 735. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 736. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 737. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 738. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 739. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 740. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 741. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 742. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 743. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 744. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 745. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 746. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 747. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 748. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 749. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 750. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 751. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 752. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 753. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 754. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 755. | zmluva | Lízingová zmluva | 0,00 | 13.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 756. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ | 8910,00 | 03.12.2012 | 04.12.2012 | |
| 757. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 758. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 759. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 760. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 761. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 762. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 763. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 764. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 765. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 766. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 767. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 768. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 769. | faktúra | 2116555102 | VVS | 622,70 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 770. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 771. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 772. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 773. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 774. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 775. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 776. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 777. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 778. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 779. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 780. | faktúra | 20121101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 781. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 782. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 783. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 784. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 785. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 786. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 787. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 788. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 789. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 790. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 791. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 792. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 793. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 794. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 795. | faktúra | 12018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 229,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 796. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 797. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 548,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 798. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 | 4002,96 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 799. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 685,26 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 800. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 | 381,35 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika