Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
3801. faktúra 12009 SVB Laborecka 1852 228,42 31.07.2012 01.08.2012
3802. faktúra 12009 SVB Laborecká 1902 130,56 31.07.2012 01.08.2012
3803. faktúra 12009 SVB Nám. slobody 1732 41,10 31.07.2012 01.08.2012
3804. faktúra 12009 SVB Partizánska 2507 91,97 31.07.2012 01.08.2012
3805. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
3806. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
3807. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
3808. faktúra 12010 SVB Gorkého 1554 121,65 31.07.2012 01.08.2012
3809. faktúra 12010 SVB Nám. slobody 1732 151,24 31.07.2012 01.08.2012
3810. faktúra 12010 SVB Puškinova 1720 57,20 31.07.2012 01.08.2012
3811. faktúra 12011 SVB Partizánska 2507 122,89 31.07.2012 01.08.2012
3812. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
3813. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
3814. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3815. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3816. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3817. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3818. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3819. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3820. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
3821. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
3822. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
3823. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
3824. faktúra 2012015 Ľubomír Boško MAHAGON 258,59 31.07.2012 01.08.2012
3825. faktúra 20120514 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 31.07.2012 01.08.2012
3826. faktúra 20120601 SVB Nám. slobody 20 90,00 31.07.2012 01.08.2012
3827. faktúra 20120601 SVB Partizánska 2509 620,00 31.07.2012 01.08.2012
3828. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
3829. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
3830. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
3831. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
3832. faktúra 2116128278 VVS 2/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
3833. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
3834. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
3835. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
3836. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
3837. faktúra 311120290 ENERGOBYT, s.r.o. 2588,40 31.07.2012 01.08.2012
3838. faktúra 412092 IGMAR spol. s r.o. 264,85 31.07.2012 01.08.2012
3839. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
3840. objednávka 132/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 01.08.2012  
3841. faktúra 12187 Dušan Barláš, Gruzovce 133,06 02.08.2012  
3842. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
3843. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
3844. objednávka 141/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 03.08.2012  
3845. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
3846. faktúra 6860593732 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 66,78 03.08.2012  
3847. objednávka 143/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 06.08.2012  
3848. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
3849. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
3850. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
3851. objednávka 119/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 07.08.2012  
3852. objednávka 120/2012 Marcos, s.r.o., Prešov 0,00 07.08.2012  
3853. objednávka 121/2012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 0,00 07.08.2012  
3854. objednávka 130/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.08.2012  
3855. objednávka 37988 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 07.08.2012  
3856. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
3857. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
3858. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
3859. zmluva   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU 0,00 09.08.2012 10.08.2012
3860. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
3861. objednávka 131/2012 Mesto Humenné 0,00 12.08.2012  
3862. objednávka 133/2012 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 0,00 16.08.2012  
3863. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
3864. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
3865. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
3866. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
3867. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
3868. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
3869. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
3870. zmluva   Zmluva - koncert 0,00 21.08.2012 22.08.2012
3871. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
3872. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
3873. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
3874. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
3875. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
3876. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
3877. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
3878. objednávka 138/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 03.09.2012  
3879. objednávka 144/2012 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 0,00 03.09.2012  
3880. faktúra 1/2012 SVB Družstevna 1470/7,8,9 89,22 03.09.2012 04.09.2012
3881. faktúra 1200070 Ing. František Salanci 997,94 03.09.2012 04.09.2012
3882. faktúra 1200149 Hattech, s.r.o. 769,08 03.09.2012 04.09.2012
3883. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
3884. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
3885. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
3886. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
3887. faktúra 2012001 SVB Laborecka 1864 -282,20 03.09.2012 04.09.2012
3888. faktúra 2012002 SVB Laborecka 1864 754,26 03.09.2012 04.09.2012
3889. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
3890. faktúra 20120127 Štefan Polák 458,00 03.09.2012 04.09.2012
3891. faktúra 20120613 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 03.09.2012 04.09.2012
3892. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
3893. faktúra 20120701 SVB Nám. slobody 20 95,00 03.09.2012 04.09.2012
3894. faktúra 20120701 SVB Partizánska 2509 515,00 03.09.2012 04.09.2012
3895. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
3896. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
3897. faktúra 2116147801 VVS 2/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
3898. faktúra 412115 IGMAR spol. s r.o. 249,50 03.09.2012 04.09.2012
3899. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
3900. faktúra P121058 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 03.09.2012 04.09.2012

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8341571
Počet návštev dnes: 9274