V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801. | objednávka | obj2011052 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3802. | objednávka | obj2011043 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3803. | objednávka | obj2011042 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3804. | objednávka | obj2011039 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3805. | objednávka | obj2011038 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3806. | objednávka | 1212011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3807. | objednávka | 1202011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3808. | objednávka | 1192011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3809. | objednávka | 1182011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3810. | objednávka | 1172011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3811. | objednávka | 1162011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3812. | objednávka | 1152011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3813. | objednávka | 1142011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3814. | objednávka | 1132011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3815. | objednávka | 1122011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3816. | zmluva | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra registrov | 0,00 | 14.03.2011 | 15.03.2011 | |
| 3817. | zmluva | Naj_zml_21_03_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | 17.03.2011 | |
| 3818. | zmluva | zml dodatok č.1.o dielo | 0,00 | 13.03.2011 | 14.03.2011 | |
| 3819. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
| 3820. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
| 3821. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
| 3822. | faktúra | 22011 | Ing. Ján Fejo | 295,00 | 11.03.2011 | |
| 3823. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
| 3824. | faktúra | Fakt_31011099_E | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3825. | faktúra | Fakt_31011098_E | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3826. | faktúra | Fakt_20110301_SVB2509 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3827. | faktúra | Fakt_20110301_SVB20 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3828. | faktúra | Fakt_2011006_Pet | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3829. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3830. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3831. | faktúra | Fakt_20110034_Kal | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3832. | objednávka | obj2011054 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3833. | objednávka | obj2011053 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3834. | objednávka | 992011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3835. | objednávka | 982011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3836. | objednávka | 972011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3837. | objednávka | 962011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3838. | objednávka | 952011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3839. | objednávka | 942011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3840. | objednávka | 932011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3841. | objednávka | 922011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3842. | objednávka | 912011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3843. | objednávka | 902011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3844. | objednávka | 892011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3845. | objednávka | 1112011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3846. | objednávka | 1102011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3847. | objednávka | 1082011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3848. | objednávka | 1072011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3849. | objednávka | 1032011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3850. | objednávka | 1022011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3851. | objednávka | 1012011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3852. | objednávka | 1002011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3853. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
| 3854. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
| 3855. | faktúra | 34/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 10.03.2011 | |
| 3856. | faktúra | 3180000001 | Meron, a.s. | 645,81 | 10.03.2011 | |
| 3857. | faktúra | 24 | Toman a Toman | 28,14 | 10.03.2011 | |
| 3858. | faktúra | 2114476316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1904,15 | 10.03.2011 | |
| 3859. | faktúra | 2114474489 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 224,00 | 10.03.2011 | |
| 3860. | faktúra | 2114474488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 429,10 | 10.03.2011 | |
| 3861. | faktúra | 2114474487 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1346,78 | 10.03.2011 | |
| 3862. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
| 3863. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
| 3864. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
| 3865. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
| 3866. | faktúra | Fakt_SPP_03 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3867. | faktúra | Fakt_P110337_TKR | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3868. | faktúra | Fakt_411007_Ingm | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3869. | faktúra | Fakt_31011064_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3870. | faktúra | Fakt_31011063_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3871. | faktúra | Fakt_31011062_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3872. | faktúra | Fakt_31011061_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3873. | faktúra | Fakt_31011060_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3874. | faktúra | Fakt_31011059_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3875. | faktúra | Fakt_31011058_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3876. | faktúra | Fakt_31011057_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3877. | faktúra | Fakt_31011056_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3878. | faktúra | Fakt_31011055_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3879. | faktúra | Fakt_31011054_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3880. | faktúra | Fakt_31011053_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3881. | faktúra | Fakt_31011046_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3882. | faktúra | Fakt_22001_Hus | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3883. | faktúra | Fakt_2114474445_VVS | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3884. | faktúra | Fakt_2114382583_VVS | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3885. | faktúra | Fakt_20110201_SVB2509_2 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3886. | faktúra | Fakt_20110201_SVB20_2 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3887. | faktúra | Fakt_20110042_Pol | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3888. | faktúra | df8011001921 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3889. | faktúra | df8011001789 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3890. | faktúra | df8011001579 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3891. | faktúra | df601101913 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3892. | faktúra | df601101910 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3893. | faktúra | df601101909 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3894. | faktúra | df601101908 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3895. | faktúra | df601101907 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3896. | faktúra | df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3897. | faktúra | df49037 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3898. | faktúra | df49034 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3899. | faktúra | df2011001 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3900. | faktúra | df134514 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 10.03.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika