Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
401. faktúra   pf 702011 127,79 22.02.2011  
402. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
403. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
404. faktúra   pf 662011 56,81 22.02.2011  
405. faktúra   pf 652011 77,34 22.02.2011  
406. faktúra   pf 642011 32,29 22.02.2011  
407. faktúra   pf 632011 23,15 22.02.2011  
408. faktúra   pf 622011 50,38 22.02.2011  
409. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
410. faktúra   pf 602011 320,40 22.02.2011  
411. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
412. faktúra   pf 582011 570,00 22.02.2011  
413. faktúra   pf 572011 5805,52 22.02.2011  
414. faktúra   pf 562011 30,60 22.02.2011  
415. faktúra   pf 552011 65,30 22.02.2011  
416. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
417. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
418. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
419. faktúra   pf 502011 45,37 22.02.2011  
420. faktúra   pf 162011 213,62 22.02.2011  
421. faktúra   pf 10212010 227,99 22.02.2011  
422. faktúra   pf 792011 0,00 22.02.2011  
423. faktúra   pf 472011 0,00 22.02.2011  
424. faktúra   OF402011 SPR 200,00 17.02.2011  
425. faktúra   OF392011 SPR 50,00 17.02.2011  
426. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
427. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
428. faktúra   OF362011 SPR 85,23 17.02.2011  
429. faktúra   OF3511 SPR 141,62 17.02.2011  
430. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
431. faktúra   of342011 TKO 398,49 16.02.2011  
432. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
433. faktúra   pf 482011 236,60 10.02.2011  
434. faktúra   pf 442011 23386,47 10.02.2011  
435. faktúra   pf 432011 20630,00 10.02.2011  
436. faktúra   pf 422011 39,60 10.02.2011  
437. faktúra   pf 412011 249,00 10.02.2011  
438. faktúra   pf 402011 442,00 10.02.2011  
439. faktúra   pf 392011 521,00 10.02.2011  
440. faktúra   pf 382011 595,69 10.02.2011  
441. faktúra   pf 372011 388,92 10.02.2011  
442. faktúra   pf 362011 6265,73 10.02.2011  
443. faktúra   pf 342011 101,76 10.02.2011  
444. faktúra   pf 332011 174,00 10.02.2011  
445. faktúra   pf 322011 199,51 10.02.2011  
446. faktúra   pf 302011 79,20 10.02.2011  
447. faktúra   pf 292011 36,00 10.02.2011  
448. faktúra   pf 272011 34,80 10.02.2011  
449. faktúra   pf 262011 26,21 10.02.2011  
450. faktúra   pf 232011 2107,31 10.02.2011  
451. faktúra   pf 222011 780,00 10.02.2011  
452. faktúra   pf 212011 888,24 10.02.2011  
453. faktúra   pf 202011 333,60 10.02.2011  
454. faktúra   pf 172011 64,13 10.02.2011  
455. faktúra   pf 272011 0,00 10.02.2011  
456. faktúra   of 312011 TKO 553,24 07.02.2011  
457. faktúra   of 302011 TKO 340,53 07.02.2011  
458. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
459. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
460. faktúra   of 272011 TKO 268,86 07.02.2011  
461. faktúra   of 262011 TKO 292,95 07.02.2011  
462. faktúra   of 252011 TKO 58,06 07.02.2011  
463. faktúra   of 242011 TKO 286,64 07.02.2011  
464. faktúra   of 232011 TKO 88,77 07.02.2011  
465. faktúra   of 222011 TKO 66,27 07.02.2011  
466. faktúra   of 212011 TKO 91,17 07.02.2011  
467. faktúra   of 202011 TKO 74,80 07.02.2011  
468. faktúra   of 192011 TKO 149,60 07.02.2011  
469. faktúra   of 182011 TKO 110,36 07.02.2011  
470. faktúra   of 172011 TKO 30,00 07.02.2011  
471. faktúra   of 162011 TKO 139,35 07.02.2011  
472. faktúra   of 152011 TKO 158,95 07.02.2011  
473. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
474. faktúra   of 132011 TKO 50,71 07.02.2011  
475. faktúra   of 112010 TKO 111,80 07.02.2011  
476. faktúra   of 102011 TKO 85,29 07.02.2011  
477. faktúra   of 092011 TKO 67,38 07.02.2011  
478. faktúra   of 122011 TKO 0,00 07.02.2011  
479. faktúra   of 0220110020 pohrebisko 105,08 03.02.2011  
480. faktúra   of 0120110023 pohrebisko 136,70 03.02.2011  
481. faktúra   of 0120110022 pohrebisko 139,04 03.02.2011  
482. faktúra   pf 192011 566,36 27.01.2011  
483. faktúra   pf 182011 253,45 27.01.2011  
484. faktúra   pf 152011 103,81 27.01.2011  
485. faktúra   pf 142011 20,58 27.01.2011  
486. faktúra   pf 132011 48,80 27.01.2011  
487. faktúra   pf 122011 112,00 27.01.2011  
488. faktúra   pf 112011 46,92 27.01.2011  
489. faktúra   pf 092011 118,03 27.01.2011  
490. faktúra   pf 062011 792,98 27.01.2011  
491. faktúra   pf 052011 51,98 27.01.2011  
492. faktúra   of 0220110019 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
493. faktúra   of 0220110018 pohrebisko 58,13 27.01.2011  
494. faktúra   of 0220110017 pohrebisko 30,89 27.01.2011  
495. faktúra   of 0220110016 pohrebisko 73,36 27.01.2011  
496. faktúra   of 0220110015 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
497. faktúra   of 0220110014 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
498. faktúra   of 0220110013 pohrebisko 231,06 27.01.2011  
499. faktúra   of 0220110012 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
500. faktúra   of 0220110011 pohrebisko 60,08 27.01.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7946517
Počet návštev dnes: 9970