SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
501. objednávka 142/2012 IKAS, s.r.o., Humenné 0,00 28.05.2012  
502. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
503. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
504. objednávka 143/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 06.08.2012  
505. objednávka 144/2012 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 0,00 03.09.2012  
506. objednávka 14476 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 07.01.2011  
507. objednávka 145/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 07.09.2012  
508. objednávka 148/2012 Real - Ostap Žak, Humenné 0,00 08.09.2012  
509. objednávka 149/2012 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 0,00 11.09.2012  
510. objednávka 15-2014 VVS 130,00 21.02.2014 21.02.2014
511. objednávka 15/2011 Marcos, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
512. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
513. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
514. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
515. objednávka 15269 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
516. objednávka 16/2011 PESL, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
517. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
518. objednávka 16057 Le cheque dejeuner, s.ro. 0,00 07.03.2011  
519. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
520. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
521. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
522. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
523. objednávka 16756 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.04.2011  
524. objednávka 17-2014 IFOSOFT 158,64 26.02.2014 26.02.2014
525. objednávka 17/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
526. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
527. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
528. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
529. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
530. objednávka 17858 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 03.05.2011  
531. objednávka 18-2014 RuVZ 0,00 05.03.2014 05.03.2014
532. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
533. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
534. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
535. objednávka 18703 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.06.2011  
536. objednávka 19-2014 Lekáreň Mária 323,80 05.03.2014 05.03.2014
537. objednávka 19/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 07.03.2011  
538. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
539. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
540. objednávka 19874 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.07.2011  
541. objednávka 2 2012 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 03.02.2012  
542. objednávka 2-2014 SOZAR 650,00 21.01.2014 21.01.2014
543. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
544. zmluva 2/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 806,30 30.04.2014 01.05.2014
545. zmluva 20-000094854PO2015 VVS 0,00 29.04.2015 30.04.2015
546. objednávka 20/2011 Schwama-Pneu, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
547. objednávka 20/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 13.01.2012  
548. faktúra 201013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 06.02.2012  
549. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
550. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
551. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
552. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
553. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
554. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
555. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
556. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
557. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
558. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
559. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
560. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
561. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
562. faktúra 201102989 Kridla, s.r.o. 297,42 14.04.2011  
563. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
564. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
565. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
566. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
567. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
568. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
569. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
570. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
571. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
572. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
573. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
574. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
575. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
576. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
577. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
578. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
579. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
580. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
581. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
582. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
583. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
584. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
585. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
586. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
587. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
588. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
589. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
590. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
591. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
592. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
593. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
594. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
595. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
596. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
597. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
598. faktúra 2012030 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 250,46 09.03.2012  
599. faktúra 2012030 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,75 29.03.2012  
600. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8330525
Počet návštev dnes: 8789