SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↓
401. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
402. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
403. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
404. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
405. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
406. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
407. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
408. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
409. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
410. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
411. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
412. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
413. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
414. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
415. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
416. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
417. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
418. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
419. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
420. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
421. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
422. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
423. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
424. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
425. faktúra 2012030 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 250,46 09.03.2012  
426. faktúra 2012030 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,75 29.03.2012  
427. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  
428. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
429. faktúra 201203367 Kridla, s.r.o., Humenné 316,66 10.05.2012  
430. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
431. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
432. faktúra 2012038 Michal Patarák - MP, Humenné 388,80 17.04.2012  
433. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
434. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
435. faktúra 201204146 Kridla, s.r.o., Humenné 281,88 11.06.2012  
436. faktúra 201204208 Kridla, s.r.o., Humenné 225,37 12.06.2012  
437. faktúra 2012043 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 744,70 10.04.2012  
438. faktúra 2012048 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,79 18.04.2012  
439. faktúra 2012049 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,80 19.04.2012  
440. faktúra 201204957 Kridla, s.r.o., Humenné 261,34 06.07.2012  
441. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
442. faktúra 2012055 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné 137,88 23.05.2012  
443. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
444. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
445. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
446. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
447. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
448. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
449. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
450. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
451. faktúra 2012085 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 161,88 13.06.2012  
452. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
453. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
454. faktúra 2012092 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 85,20 18.07.2012  
455. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
456. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
457. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
458. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
459. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
460. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
461. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
462. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
463. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
464. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
465. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
466. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
467. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
468. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
469. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
470. faktúra 203078 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 13.03.2012  
471. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
472. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
473. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
474. faktúra 206318 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 69,10 04.07.2012  
475. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
476. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
477. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
478. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
479. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
480. faktúra 2114367394 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,98 07.02.2011  
481. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
482. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
483. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
484. faktúra 2114474488 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 429,10 10.03.2011  
485. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
486. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
487. faktúra 2114571665 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,63 28.03.2011  
488. faktúra 2114573171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,54 31.03.2011  
489. faktúra 2114573172 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,85 31.03.2011  
490. faktúra 2114573173 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 31.03.2011  
491. faktúra 2114579529 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1690,16 11.04.2011  
492. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
493. faktúra 2114677865 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,79 29.04.2011  
494. faktúra 2114679911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1741,15 09.05.2011  
495. faktúra 2114680342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 573,10 06.05.2011  
496. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
497. faktúra 2114781851 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2518,68 03.06.2011  
498. faktúra 2114886457 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4425,60 11.07.2011  
499. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
500. faktúra 2115003882 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2293,46 25.08.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7926379
Počet návštev dnes: 8917