SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
301. faktúra 1205030 Agroekochem s.r.o., Jasenov 480,00 30.03.2012  
302. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
303. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
304. faktúra 12063 Dušan Barláš, Gruzovce 33,56 05.04.2012  
305. faktúra 12088 Dušan Barláš, Gruzovce 50,30 07.05.2012  
306. objednávka 121/2012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 0,00 07.08.2012  
307. faktúra 12100 Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina 137,40 25.09.2012  
308. faktúra 121062 Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 99,60 20.07.2012  
309. faktúra 12112 GSM Partner, s.r.o., Humenné 348,00 23.07.2012  
310. faktúra 12122 Dušan Barláš, Humenné 45,59 06.06.2012  
311. faktúra 12159 Dušan Barláš, Gruzovce 119,92 04.07.2012  
312. faktúra 12171 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 30,00 10.04.2012  
313. faktúra 12187 Dušan Barláš, Gruzovce 133,06 02.08.2012  
314. faktúra 12191 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 20,80 12.04.2012  
315. objednávka 122/2012 Slovšport, Humenné 0,00 09.07.2012  
316. faktúra 122003205 IFOsoft, v.o.s., Prešov 158,64 03.04.2012  
317. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
318. faktúra 12247 Dušan Barláš, prev. Humenné 38,74 04.10.2012  
319. faktúra 122701496 IFOsoft, v.o.s. 64,20 28.01.2012  
320. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
321. objednávka 123/2012 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 0,00 09.06.2012  
322. faktúra 12311084 Donauchem, s.r.o. 1197,74 28.01.2012  
323. faktúra 12312494 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1115,98 22.05.2012  
324. faktúra 12313161 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1124,24 06.07.2012  
325. faktúra 12313298 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1299,95 25.07.2012  
326. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
327. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
328. objednávka 124/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 02.07.2012  
329. faktúra 12400500 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica 21,00 30.03.2012  
330. objednávka 125/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 05.09.2011  
331. objednávka 125/2012 Michal Patarák - MP, Humenné 0,00 02.07.2012  
332. faktúra 1250627 Slovgram, Bratislava 160,00 29.03.2012  
333. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
334. objednávka 126/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 02.07.2012  
335. objednávka 127/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 16.07.2012  
336. objednávka 128/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 04.07.2012  
337. faktúra 12851/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 49,00 05.01.2012  
338. objednávka 129/2012 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 0,00 16.07.2012  
339. objednávka 13/2011 Mayster Centrum, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
340. objednávka 130/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.08.2012  
341. objednávka 131/2012 Mesto Humenné 0,00 12.08.2012  
342. faktúra 13120001643 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 2637,64 14.05.2012  
343. faktúra 1312000969 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 6421,00 16.04.2012  
344. faktúra 1312001973 Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany -3,04 11.06.2012  
345. faktúra 1312002453 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2822,41 10.07.2012  
346. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
347. faktúra 1312003560 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 5612,84 10.09.2012  
348. faktúra 1312003908 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 7725,62 10.10.2012  
349. objednávka 132/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 01.08.2012  
350. objednávka 133/2012 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 0,00 16.08.2012  
351. objednávka 135/2012 Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina 0,00 17.09.2012  
352. objednávka 136/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 10.04.2012  
353. objednávka 137/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 09.05.2012  
354. objednávka 138/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 03.09.2012  
355. faktúra 1392012 Štefan Behun, Humenné 99,58 02.07.2012  
356. objednávka 14/2011 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
357. faktúra 14/2011 Stavelex, s.r.o. 1369,70 03.06.2011  
358. objednávka 140/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.09.2012  
359. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
360. faktúra 14002 Minet 23,20 13.02.2014 13.02.2014
361. faktúra 14003 Kridla 231,14 28.02.2014 28.02.2014
362. faktúra 14004 Magna 57,59 05.06.2014 05.06.2014
363. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
364. faktúra 14007 Orange 39,90 01.03.2014 01.03.2014
365. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
366. faktúra 14010 Kridla 105,82 01.03.2014 01.03.2014
367. faktúra 14011 VVS 39,00 03.03.2014 03.03.2014
368. faktúra 14012 VVS 916,22 03.03.2014 03.03.2014
369. faktúra 14013 VVS 559,37 03.03.2014 03.03.2014
370. faktúra 14014 VVS 71,60 03.03.2014 03.03.2014
371. faktúra 14015 VVS 2700,42 03.03.2014 03.03.2014
372. faktúra 14016 IFOSOFT 43,68 06.03.2014 06.03.2014
373. faktúra 14017 LE Cherque Dej. 1839,54 13.03.2014 13.03.2014
374. faktúra 14019 Brenntag 539,72 .-1.14-0 13.03.2014
375. faktúra 1402011176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 3362,52 22.05.2012  
376. faktúra 14021 Durkot 171,21 17.03.2014 17.03.2014
377. faktúra 14022 VSE 823,00 25.03.2014 25.03.2014
378. faktúra 14023 Benek 78,00 07.03.2014 07.03.2014
379. faktúra 14024 Magna 57,59 05.06.2014 05.06.2014
380. faktúra 14025 MESSER 66,22 20.03.2014 03.03.2014
381. faktúra 14027 Minet 23,20 13.03.2014 13.03.2014
382. faktúra 14028 T-COM 155,42 17.03.2014 17.03.2014
383. faktúra 14029 OMW 57,02 12.03.2014 12.03.2014
384. faktúra 14030 Regionálna rozvojová agentúra 331,97 25.02.2014 25.02.2014
385. faktúra 14030 RZA 331,97 11.03.2014 11.03.2014
386. faktúra 14031 RuVZ 96,40 20.03.2014 20.03.2014
387. faktúra 14032 Kridla 243,98 24.03.2014 24.03.2014
388. faktúra 14033 IKAS 498,00 17.03.2014 17.03.2014
389. faktúra 14034 Mesto Humenné 49,56 20.03.2014 20.03.2014
390. faktúra 14035 Orange 24,01 01.04.2014 01.04.2014
391. faktúra 14036 Orange 48,00 01.04.2014 01.04.2014
392. faktúra 14037 Orange 24,10 01.04.2014 01.04.2014
393. faktúra 14038 IFOSOFT 158,64 24.03.2014 24.03.2014
394. faktúra 14039 ALBA 50,53 23.03.2014 23.03.2014
395. faktúra 14040 HES 32219,23 26.03.2014 26.03.2014
396. faktúra 14041 Magna 17425,09 20.03.2014 20.03.2014
397. faktúra 14043 VVS 96,30 10.04.2014 10.04.2014
398. faktúra 14044 VVS 3422,03 10.04.2014 10.04.2014
399. faktúra 14045 VVS 206,86 10.04.2014 10.04.2014
400. faktúra 14046 VVS 584,87 10.04.2014 10.04.2014

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7906211
Počet návštev dnes: 8711