SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↓
201. objednávka 97/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
202. objednávka 98/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislavas 0,00 02.05.2012  
203. objednávka 99/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
204. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
205. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
206. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
207. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
208. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
209. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
210. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
211. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
212. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
213. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
214. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
215. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
216. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
217. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
218. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
219. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
220. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
221. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
222. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
223. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
224. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
225. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
226. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
227. faktúra 0111036764 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.04.2011  
228. faktúra 0111047832 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.05.2011  
229. faktúra 0111056453 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 03.06.2011  
230. faktúra 0111069218 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 08.07.2011  
231. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
232. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
233. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
234. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
235. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
236. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
237. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
238. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
239. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
240. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
241. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
242. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
243. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
244. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
245. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
246. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
247. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
248. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
249. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
250. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
251. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
252. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
253. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
254. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
255. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
256. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
257. faktúra 110327 Remi Plus, s.r.o. 99,22 06.05.2011  
258. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
259. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
260. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
261. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
262. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
263. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
264. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
265. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
266. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
267. faktúra 112025501 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3121,68 09.03.2012  
268. faktúra 1120289 SMIS SK, s.r.o., Košice 419,57 17.04.2012  
269. faktúra 112033845 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3060,60 04.04.2012  
270. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
271. faktúra 112055360 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 13.06.2012  
272. faktúra 112065393 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 11.07.2012  
273. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
274. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
275. faktúra 112701494 IFOsoft, v.o.s. 47,28 07.02.2011  
276. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
277. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
278. faktúra 11312642 Donauchem, s.r.o. 1536,22 10.06.2011  
279. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
280. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
281. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
282. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
283. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
284. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
285. faktúra 120046 Zasas, s.r.o., Topoľovka 2016,00 25.06.2012  
286. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
287. faktúra 120073 Pľuta Ján, Papín 61,20 19.03.2012  
288. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
289. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
290. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
291. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
292. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
293. faktúra 12019 Dušan Barláš 56,36 09.02.2012  
294. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
295. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
296. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
297. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
298. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
299. faktúra 120277 Pľuta Ján, Papín 319,92 29.06.2012  
300. faktúra 120338 Remi Plus, s.r.o., Humenné 46,80 07.05.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7925786
Počet návštev dnes: 8324