SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
202. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
203. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
204. objednávka 1-2014 LE Cherque Dej. 2040,00 09.01.2014 09.01.2014
205. objednávka 1/2012 Marek Huc 0,00 02.01.2012  
206. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
207. zmluva 1/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 2061,40 30.04.2014 01.05.2014
208. objednávka 10-2014 IKAS 498,00 14.02.2014 14.02.2014
209. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
210. objednávka 10/2011 Meron, a.s. 0,00 27.01.2011  
211. objednávka 10/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.01.2012  
212. objednávka 100/2012 Dušan Barláš, Humenné 0,00 10.05.2012  
213. objednávka 101/2011 Ing. Jozef Onduško - OMP 0,00 25.05.2011  
214. objednávka 101/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.05.2012  
215. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
216. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
217. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
218. objednávka 102/2012 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
219. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
220. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
221. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
222. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
223. objednávka 103/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
224. objednávka 104/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 08.06.2012  
225. zmluva 104180 Joma travel - Zmluva 0,00 28.11.2014 29.11.2014
226. objednávka 105/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 14.05.2012  
227. objednávka 106/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 12.06.2012  
228. objednávka 107/2012 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 0,00 07.06.2012  
229. objednávka 108/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 11.06.2012  
230. objednávka 109/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 15.06.2012  
231. objednávka 11-2014 Kridla 0,00 20.02.2014 20.02.2014
232. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
233. objednávka 11/2011 Globtaktik - P. Závacký 0,00 27.01.2011  
234. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
235. objednávka 110/2012 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 0,00 04.06.2012  
236. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
237. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
238. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
239. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
240. faktúra 110327 Remi Plus, s.r.o. 99,22 06.05.2011  
241. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
242. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
243. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
244. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
245. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
246. objednávka 111/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 07.06.2012  
247. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
248. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
249. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
250. objednávka 112/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 28.06.2012  
251. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
252. faktúra 112025501 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3121,68 09.03.2012  
253. faktúra 1120289 SMIS SK, s.r.o., Košice 419,57 17.04.2012  
254. faktúra 112033845 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3060,60 04.04.2012  
255. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
256. faktúra 112055360 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 13.06.2012  
257. faktúra 112065393 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 11.07.2012  
258. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
259. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
260. faktúra 112701494 IFOsoft, v.o.s. 47,28 07.02.2011  
261. objednávka 113/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 07.05.2012  
262. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
263. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
264. faktúra 11312642 Donauchem, s.r.o. 1536,22 10.06.2011  
265. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
266. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
267. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
268. objednávka 114/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 01.06.2012  
269. objednávka 115/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 06.07.2012  
270. objednávka 116/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 15.06.2012  
271. objednávka 117/2012 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 0,00 20.06.2012  
272. objednávka 118/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 09.05.2012  
273. objednávka 119/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 07.08.2012  
274. objednávka 12/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 27.01.2011  
275. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
276. objednávka 12/2012 Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou 0,00 30.01.2012  
277. objednávka 120/2012 Marcos, s.r.o., Prešov 0,00 07.08.2012  
278. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
279. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
280. faktúra 120046 Zasas, s.r.o., Topoľovka 2016,00 25.06.2012  
281. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
282. faktúra 120073 Pľuta Ján, Papín 61,20 19.03.2012  
283. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
284. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
285. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
286. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
287. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
288. faktúra 12019 Dušan Barláš 56,36 09.02.2012  
289. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
290. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
291. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
292. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
293. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
294. faktúra 120277 Pľuta Ján, Papín 319,92 29.06.2012  
295. faktúra 120338 Remi Plus, s.r.o., Humenné 46,80 07.05.2012  
296. faktúra 120353 Real - Ostap Žak, Humenné 71,74 08.10.2012  
297. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
298. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
299. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
300. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7905764
Počet návštev dnes: 8264