Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
202. faktúra 14070 Orange 40,00 19.04.2014 19.04.2014
203. faktúra 14071 Kridla 274,96 20.04.2014 20.04.2014
204. faktúra 14072 Adrián Bonk 653,93 20.04.2014 20.04.2014
205. faktúra 14073 Adrián Bonk 676,46 21.04.2014 21.04.2014
206. faktúra 14074 Poradca podnikateľa 53,21 30.03.2014 30.03.2014
207. faktúra 14075 Poradca podnikateľa 74,23 01.04.2014 01.04.2014
208. faktúra 14076 Lite-Slovakia 855,60 14.04.2014 14.04.2014
209. faktúra 14077 VVS 3412,79 30.04.2014 30.04.2014
210. faktúra 14078 VVS 249,29 30.04.2014 30.04.2014
211. faktúra 14079 VVS 622,34 30.04.2014 30.04.2014
212. faktúra 14080 OMW 41,37 30.03.2014 30.03.2014
213. faktúra 14082 Pavol Gnip 80,00 30.04.2014 30.04.2014
214. faktúra 14083 Pavol Gnip 380,00 30.04.2014 30.04.2014
215. faktúra 14084 IFOsoft 11,76 16.04.2014 16.04.2014
216. faktúra 14085 VSE 823,00 04.06.2014 04.06.2014
217. faktúra 14087 MESSER 78,86 15.04.2014 15.04.2014
218. faktúra 14088 LE Cheque Dejeuner 2022,78 30.04.2014 30.04.2014
219. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
220. faktúra 14091 Magna 57,59 04.06.2014 04.06.2014
221. faktúra 14092 Mesto Humenné 128,88 20.04.2014 20.04.2014
222. faktúra 14093 Mesto Humenné 225,54 30.04.2014 30.04.2014
223. faktúra 14094 Hard Soft - P.Gnip 990,00 04.06.2014 04.06.2014
224. faktúra 14095 Lekáreň Mária 323,77 04.06.2014 04.06.2014
225. faktúra 14096 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
226. faktúra 14097 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
227. faktúra 14098 MESSER 59,81 10.04.2014 10.04.2014
228. faktúra 14099 OMW 29,18 20.04.2014 20.04.2014
229. faktúra 14100 Soza 365,20 04.06.2014 04.06.2014
230. faktúra 1410003627 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 29159,36 24.01.2011  
231. faktúra 14101 VVS 2273,31 15.05.2014 15.05.2014
232. faktúra 14102 Magna 19930,77 15.05.2014 15.05.2014
233. faktúra 14103 RuVZ 96,40 04.06.2014 04.06.2014
234. faktúra 14104 T-COM 162,02 30.04.2014 30.04.2014
235. faktúra 14105 Soza 116,20 04.06.2014 04.06.2014
236. faktúra 14106 HES 24743,99 20.05.2014 20.05.2014
237. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
238. faktúra 14108 Orange 40,00 04.06.2014 04.06.2014
239. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
240. faktúra 14110 Pavel Mrázek 620,00 04.06.2014 04.06.2014
241. faktúra 1411000326 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 26907,10 21.02.2011  
242. faktúra 1411000628 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 27971,98 18.03.2011  
243. faktúra 1411000930 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22642,82 21.04.2011  
244. faktúra 1411001252 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 15200,80 19.05.2011  
245. faktúra 1411001533 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 11077,20 17.06.2011  
246. faktúra 1411001911 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14099,29 14.07.2011  
247. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
248. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
249. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
250. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
251. faktúra 141100332 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22036,91 16.12.2011  
252. faktúra 1411003607 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25713,88 18.01.2012  
253. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
254. faktúra 14112 Lekáreň Mária 323,77 30.05.2014 30.05.2014
255. faktúra 14113 Keramika Celina 139,15 30.04.2014 30.04.2014
256. faktúra 14114 Výpredaj skladov s.r.o 2299,50 30.05.2014 30.05.2014
257. faktúra 14115 OMW 44,03 30.04.2014 30.04.2014
258. faktúra 14116 HES -858,42 25.05.2014 25.05.2014
259. faktúra 14117 VVS 3213,89 27.05.2014 27.05.2014
260. faktúra 14118 VVS 257,24 28.05.2014 28.05.2014
261. faktúra 14119 VVS 680,69 28.05.2014 28.05.2014
262. faktúra 14120 MiVa 72,00 29.05.2014 29.05.2014
263. faktúra 1412000372 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 23786,17 19.02.2012  
264. faktúra 1412000925 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 28703,86 25.04.2012  
265. faktúra 1412001227 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 17664,49 22.05.2012  
266. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  
267. faktúra 1412001832 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11919,97 20.07.2012  
268. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
269. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
270. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
271. faktúra 14121 LE Cheque Dejeuner 1961,70 27.05.2014 27.05.2014
272. faktúra 14122 Mesto Humenné 203,06 30.05.2014 30.05.2014
273. faktúra 14124 Benek 78,00 22.05.2014 22.05.2014
274. faktúra 14125 Benek 78,00 15.05.2014 15.05.2014
275. faktúra 14128 RuVZ 96,40 05.06.2014 05.06.2014
276. faktúra 14129 MESSER 80,32 05.06.2014 05.06.2014
277. faktúra 14130 T-COM 158,54 05.06.2014 05.06.2014
278. faktúra 14132 Magna 7244,20 05.06.2014 05.06.2014
279. faktúra 14134 OMW 186,42 03.06.2014 03.06.2014
280. faktúra 14136 HES 16113,23 02.06.2014 02.06.2014
281. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
282. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
283. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
284. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
285. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
286. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
287. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
288. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
289. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
290. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
291. faktúra 201013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 06.02.2012  
292. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
293. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
294. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
295. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
296. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
297. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
298. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
299. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
300. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8070473
Počet návštev dnes: 6193