Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
101. faktúra 14074 Poradca podnikateľa 53,21 30.03.2014 30.03.2014
102. faktúra 14063 Magna 17569,88 30.03.2014 30.03.2014
103. faktúra 14062 T-COM 155,30 30.03.2014 30.03.2014
104. faktúra 14061 Sozar 801,60 30.03.2014 30.03.2014
105. faktúra 14057 Minet 23,20 30.03.2014 30.03.2014
106. faktúra 14052 VSE 823,00 30.03.2014 30.03.2014
107. faktúra 14040 HES 32219,23 26.03.2014 26.03.2014
108. faktúra 14022 VSE 823,00 25.03.2014 25.03.2014
109. faktúra 14038 IFOSOFT 158,64 24.03.2014 24.03.2014
110. faktúra 14032 Kridla 243,98 24.03.2014 24.03.2014
111. faktúra 14039 ALBA 50,53 23.03.2014 23.03.2014
112. faktúra 14041 Magna 17425,09 20.03.2014 20.03.2014
113. faktúra 14034 Mesto Humenné 49,56 20.03.2014 20.03.2014
114. faktúra 14031 RuVZ 96,40 20.03.2014 20.03.2014
115. faktúra 14025 MESSER 66,22 20.03.2014 03.03.2014
116. faktúra 14033 IKAS 498,00 17.03.2014 17.03.2014
117. faktúra 14028 T-COM 155,42 17.03.2014 17.03.2014
118. faktúra 14021 Durkot 171,21 17.03.2014 17.03.2014
119. faktúra 14048 Mládežnícky hokejový klub 60951,46 15.03.2014 15.03.2014
120. faktúra 14027 Minet 23,20 13.03.2014 13.03.2014
121. faktúra 14017 LE Cherque Dej. 1839,54 13.03.2014 13.03.2014
122. faktúra 14029 OMW 57,02 12.03.2014 12.03.2014
123. faktúra 14030 RZA 331,97 11.03.2014 11.03.2014
124. faktúra 14023 Benek 78,00 07.03.2014 07.03.2014
125. faktúra 14016 IFOSOFT 43,68 06.03.2014 06.03.2014
126. faktúra 14015 VVS 2700,42 03.03.2014 03.03.2014
127. faktúra 14014 VVS 71,60 03.03.2014 03.03.2014
128. faktúra 14013 VVS 559,37 03.03.2014 03.03.2014
129. faktúra 14012 VVS 916,22 03.03.2014 03.03.2014
130. faktúra 14011 VVS 39,00 03.03.2014 03.03.2014
131. faktúra 14010 Kridla 105,82 01.03.2014 01.03.2014
132. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
133. faktúra 14007 Orange 39,90 01.03.2014 01.03.2014
134. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
135. faktúra 14003 Kridla 231,14 28.02.2014 28.02.2014
136. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
137. faktúra 14030 Regionálna rozvojová agentúra 331,97 25.02.2014 25.02.2014
138. faktúra 14002 Minet 23,20 13.02.2014 13.02.2014
139. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
140. faktúra 1312003908 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 7725,62 10.10.2012  
141. faktúra 7032128120 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 63,09 08.10.2012  
142. faktúra 5742986494 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 08.10.2012  
143. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
144. faktúra 120353 Real - Ostap Žak, Humenné 71,74 08.10.2012  
145. faktúra 6860615145 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 60,88 04.10.2012  
146. faktúra 12247 Dušan Barláš, prev. Humenné 38,74 04.10.2012  
147. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
148. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  
149. faktúra 2116445283 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 658,91 01.10.2012  
150. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
151. faktúra 12100 Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina 137,40 25.09.2012  
152. faktúra 7032126527 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 397,55 24.09.2012  
153. faktúra 2116357286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 720,30 24.09.2012  
154. faktúra 2116355809 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 256,36 24.09.2012  
155. faktúra 2116355808 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 584,10 24.09.2012  
156. faktúra 2116355807 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3863,10 24.09.2012  
157. faktúra 5177351807 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 56,42 19.09.2012  
158. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
159. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
160. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
161. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
162. faktúra 7032124724 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 314,36 10.09.2012  
163. faktúra 51203692 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 10.09.2012  
164. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
165. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
166. faktúra 1312003560 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 5612,84 10.09.2012  
167. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
168. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
169. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
170. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
171. faktúra 6860604465 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 62,78 05.09.2012  
172. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
173. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
174. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
175. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
176. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
177. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
178. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
179. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
180. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
181. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
182. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
183. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
184. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
185. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
186. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
187. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
188. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
189. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
190. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
191. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
192. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
193. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
194. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
195. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
196. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
197. faktúra 6860593732 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 66,78 03.08.2012  
198. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
199. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
200. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7897335
Počet návštev dnes: 12604