Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 585

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. faktúra 7277061480 Východoslovenská energetika, a.s. -10057,73 10.06.2011  
2. faktúra 7217090729 Východoslovenská energetika, a.s. -7971,28 09.05.2011  
3. faktúra 7247086921 Východoslovenská energetika, a.s. -2913,25 09.12.2011  
4. faktúra 1312002453 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2822,41 10.07.2012  
5. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
6. faktúra 7234088462 Východoslovenská energetika, a.s. -1109,57 11.07.2011  
7. faktúra 14116 HES -858,42 25.05.2014 25.05.2014
8. faktúra 7200065659 Východoslovenská energetika, a.s. -821,37 31.03.2011  
9. faktúra 1312001973 Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany -3,04 11.06.2012  
10. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
11. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
12. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
13. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
14. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
15. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
16. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
17. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
18. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
19. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
20. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
21. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
22. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
23. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
24. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
25. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
26. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
27. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
28. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
29. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
30. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
31. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
32. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
33. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
34. faktúra 84/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 10.07.2012  
35. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
36. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
37. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
38. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
39. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
40. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
41. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
42. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  
43. faktúra 14084 IFOsoft 11,76 16.04.2014 16.04.2014
44. faktúra F112703137 IFOsoft, v.o.s. 11,76 11.03.2011  
45. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
46. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
47. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
48. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
49. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
50. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
51. faktúra 14068 Orange 16,00 17.04.2014 17.04.2014
52. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
53. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
54. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
55. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
56. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
57. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
58. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
59. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
60. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
61. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
62. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
63. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
64. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
65. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
66. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
67. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
68. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
69. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
70. faktúra 12191 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 20,80 12.04.2012  
71. faktúra 12400500 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica 21,00 30.03.2012  
72. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
73. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
74. faktúra 14002 Minet 23,20 13.02.2014 13.02.2014
75. faktúra 14027 Minet 23,20 13.03.2014 13.03.2014
76. faktúra 14057 Minet 23,20 30.03.2014 30.03.2014
77. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
78. faktúra 51201183 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 08.03.2012  
79. faktúra 51201593 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 05.04.2012  
80. faktúra 51202012 Spider Net IT, s.r.o., Humenné 23,20 09.05.2012  
81. faktúra 51202419 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 07.06.2012  
82. faktúra 51202840 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 09.07.2012  
83. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
84. faktúra 51203692 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 10.09.2012  
85. faktúra FI51100621 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 07.02.2011  
86. faktúra FI51100944 Spider Net IT, s.r.o. 23,20 11.03.2011  
87. faktúra FI51200375 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 05.01.2012  
88. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
89. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
90. faktúra 14035 Orange 24,01 01.04.2014 01.04.2014
91. faktúra 14037 Orange 24,10 01.04.2014 01.04.2014
92. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
93. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
94. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
95. faktúra 7031310320 OMV Slovensko, s.r.o. 27,58 09.05.2011  
96. faktúra 24 Toman a Toman 28,14 10.03.2011  
97. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
98. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
99. faktúra 14099 OMW 29,18 20.04.2014 20.04.2014
100. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
Dokumenty 1 - 100 / 585

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7902951
Počet návštev dnes: 5451