Transparentné mesto » Ing. Miroslav Šiba GAMAX « späť

Ing. Miroslav Šiba GAMAX

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
501. faktúra 12006 SVB Třebíčska 1837 76,40 07.05.2012 08.05.2012
502. faktúra 12008 SVB Třebíčska 1837 76,40 19.06.2012 20.06.2012
503. faktúra 12009 SVB Třebíčska 1837 152,80 12.10.2012 13.10.2012
504. faktúra 12013 SVB Třebíčska 1837 76,40 02.10.2012 03.10.2012
505. faktúra 12014 SVB Třebíčska 1837 76,40 16.10.2012 17.10.2012
506. faktúra 13003 SVB Třebičska 1837 167,08 13.05.2013 14.05.2013
507. faktúra 13005 SVB Třebičska 1837 167,08 11.07.2013 12.07.2013
508. faktúra 13006 SVB Třebičska 1837 144,30 11.07.2013 12.07.2013
509. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
510. faktúra 20120051 Štefan Polák 244,40 29.03.2012 30.03.2012
511. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
512. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
513. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
514. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
515. faktúra 20120094 Štefan Polák 386,65 19.06.2012 20.06.2012
516. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
517. faktúra 20120127 Štefan Polák 458,00 03.09.2012 04.09.2012
518. faktúra 20120158 Štefan Polák 17,80 12.10.2012 13.10.2012
519. faktúra 20120159 Štefan Polák 371,82 12.10.2012 13.10.2012
520. faktúra 20120167 Štefan Polák 201,48 02.10.2012 03.10.2012
521. faktúra 20120170 Štefan Polák 368,00 02.10.2012 03.10.2012
522. faktúra 20120185 Štefan Polák 116,00 28.11.2012 29.11.2012
523. faktúra 20120186 Štefan Polák 375,00 28.11.2012 29.11.2012
524. faktúra 20120187 Štefan Polák 369,08 28.11.2012 29.11.2012
525. faktúra 20120216 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
526. faktúra 20120217 Štefan Polák 379,74 29.11.2012 30.11.2012
527. faktúra 20120231 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
528. faktúra 20120233 Štefan Polák 46,40 29.11.2012 30.11.2012
529. faktúra 20120238 Štefan Polák 368,36 12.02.2013 13.02.2013
530. faktúra 20120260 Štefan Polák 1403,34 12.02.2013 13.02.2013
531. faktúra 20130001 Štefan Polák 494,53 13.02.2013 14.02.2013
532. faktúra 20130026 Štefan Polák 368,00 09.04.2013 10.04.2013
533. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
534. faktúra 20130064 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
535. faktúra 20130067 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
536. faktúra 20130073 Štefan Polák 441,60 11.07.2013 12.07.2013
537. faktúra 20130088 Štefan Polák 532,78 11.07.2013 12.07.2013
538. faktúra 1 Technické služby mesta Humenné 1204,50 16.10.2012 17.10.2012
539. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
540. faktúra 121533 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 28.11.2012 29.11.2012
541. faktúra 121698 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 29.11.2012 30.11.2012
542. faktúra 121862 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
543. faktúra 122095 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
544. faktúra 130031 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
545. faktúra 130186 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
546. faktúra P120714 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 19.06.2012 20.06.2012
547. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
548. faktúra P121058 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 03.09.2012 04.09.2012
549. faktúra P121415 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 02.10.2012 03.10.2012
550. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
551. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
552. faktúra 121248 TKR s.r.o. 948,27 12.10.2012 13.10.2012
553. faktúra 130338 TKR s.r.o. 948,27 13.05.2013 14.05.2013
554. faktúra 130486 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
555. faktúra 130633 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
556. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
557. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
558. faktúra 7457914700 VSE 23253,00 12.10.2012 13.10.2012
559. faktúra 7200101600 VSE a. s. 5730,91 29.11.2012 30.11.2012
560. faktúra 7200108432 VSE a. s. 4423,55 13.02.2013 14.02.2013
561. faktúra 7475086508 VSE a. s. 20472,00 29.11.2012 30.11.2012
562. faktúra 2115715718 VVS 66,36 29.03.2012 30.03.2012
563. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
564. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
565. faktúra 2116148961 VVS 547,52 12.10.2012 13.10.2012
566. faktúra 2116343072 VVS 618,46 02.10.2012 03.10.2012
567. faktúra 2116346873 VVS 67,67 16.10.2012 17.10.2012
568. faktúra 2116357154 VVS 253,98 16.10.2012 17.10.2012
569. faktúra 2116555102 VVS 622,70 29.11.2012 30.11.2012
570. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
571. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
572. faktúra 90185963 VVS 121,60 12.10.2012 13.10.2012
573. faktúra 90189247 VVS 103,96 02.10.2012 03.10.2012
574. faktúra 90193705 VVS 115,62 29.11.2012 30.11.2012
575. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
576. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
577. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
578. faktúra 2115920422 VVS 1/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
579. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
580. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
581. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
582. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
583. faktúra 2116234002 VVS 1/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
584. faktúra 2116251968 VVS 1/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
585. faktúra 2116355725 VVS 1/2 2278,76 16.10.2012 17.10.2012
586. faktúra 2116443434 VVS 1/2 1911,07 28.11.2012 29.11.2012
587. faktúra 2116466379 VVS 1/2 2515,21 29.11.2012 30.11.2012
588. faktúra 2116555671 VVS 1/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
589. faktúra 2116569775 VVS 1/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
590. faktúra 2116665647 VVS 1/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
591. faktúra 3012332 VVS 1/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
592. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
593. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
594. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
595. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
596. faktúra 2116445063 VVS 1/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
597. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
598. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
599. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
600. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7932129
Počet návštev dnes: 5378