Transparentné mesto » Ing. Miroslav Šiba GAMAX « späť

Ing. Miroslav Šiba GAMAX

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 13003 SVB Puškinova 1720 131,50 13.05.2013 14.05.2013
202. faktúra 13003 SVB SNP 2507 912,72 11.07.2013 12.07.2013
203. faktúra 13003 SVB Třebičska 1837 167,08 13.05.2013 14.05.2013
204. faktúra 130031 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
205. faktúra 13004 SVB Družstevná 1470 160,40 11.07.2013 12.07.2013
206. faktúra 13004 SVB Košická 2501 801,70 11.07.2013 12.07.2013
207. faktúra 13004 SVB Laborecká 1902 587,04 11.07.2013 12.07.2013
208. faktúra 13004 SVB Partizánska 2507 28,91 11.07.2013 12.07.2013
209. faktúra 13004 SVB Ševčenkova 1662 2668,64 11.07.2013 12.07.2013
210. faktúra 13004 SVB Ševčenkova 1663 410,92 11.07.2013 12.07.2013
211. faktúra 13005 SVB Dobrianskeho 1676 294,86 11.07.2013 12.07.2013
212. faktúra 13005 SVB Gorkého 1554 301,84 11.07.2013 12.07.2013
213. faktúra 13005 SVB Košická 2501 1239,22 11.07.2013 12.07.2013
214. faktúra 13005 SVB Košická 2505 432,60 13.05.2013 14.05.2013
215. faktúra 13005 SVB Laborecká 1849 39,06 11.07.2013 12.07.2013
216. faktúra 13005 SVB Nám.slobody 1732 335,96 11.07.2013 12.07.2013
217. faktúra 13005 SVB Puškinova 1720 131,50 11.07.2013 12.07.2013
218. faktúra 13005 SVB Ševčenkova 1663 110,57 11.07.2013 12.07.2013
219. faktúra 13005 SVB Třebičska 1837 167,08 11.07.2013 12.07.2013
220. faktúra 13005 1/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
221. faktúra 13005 2/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
222. faktúra 13006 SVB Dobrianskeho 1676 118,48 11.07.2013 12.07.2013
223. faktúra 13006 SVB Družstevná 1470 -446,36 20.08.2013 21.08.2013
224. faktúra 13006 SVB Košická 2505 432,60 11.07.2013 12.07.2013
225. faktúra 13006 SVB Laborecká 1852 508,72 11.07.2013 12.07.2013
226. faktúra 13006 SVB Laborecká 1902 -411,89 20.08.2013 21.08.2013
227. faktúra 13006 SVB Nám.slobody 1732 137,12 11.07.2013 12.07.2013
228. faktúra 13006 SVB Puškinova 1720 132,29 11.07.2013 12.07.2013
229. faktúra 13006 SVB Třebičska 1837 144,30 11.07.2013 12.07.2013
230. faktúra 13007 SVB Gorkého 1554 -88,84 20.08.2013 21.08.2013
231. faktúra 13007 SVB Košická 2505 412,40 11.07.2013 12.07.2013
232. faktúra 13007 SVB Laborecká 1849 -46,38 20.08.2013 21.08.2013
233. faktúra 13008 1/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
234. faktúra 13008 2/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
235. faktúra 130186 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
236. faktúra 13032013 Ing. Vincent Demčák 62,00 09.04.2013 10.04.2013
237. faktúra 130338 TKR s.r.o. 948,27 13.05.2013 14.05.2013
238. faktúra 130486 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
239. faktúra 130633 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
240. faktúra 1402011271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. -7103,09 19.06.2012 20.06.2012
241. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
242. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
243. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
244. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
245. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
246. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
247. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
248. faktúra 14120011203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
249. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
250. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
251. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
252. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
253. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
254. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
255. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
256. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
257. faktúra 1412002110 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 21020,33 12.10.2012 13.10.2012
258. faktúra 1412002110 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 21020,33 12.10.2012 13.10.2012
259. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
260. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
261. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
262. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
263. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
264. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
265. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
266. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
267. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
268. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
269. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
270. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
271. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
272. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
273. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
274. faktúra 1412120063 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 6055,90 12.02.2013 13.02.2013
275. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
276. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
277. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
278. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
279. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
280. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
281. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 1/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
282. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 2/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
283. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 3/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
284. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 1/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
285. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 2/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
286. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 3/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
287. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 1/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
288. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 2/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
289. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 3/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
290. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
291. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 63,07 07.05.2012 08.05.2012
292. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
293. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
294. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 1/4 5841,81 13.05.2013 13.05.2013
295. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 2/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
296. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 3/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
297. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 4/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
298. faktúra 142013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
299. faktúra 162013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
300. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7925616
Počet návštev dnes: 8154