Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
401. faktúra 20121214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 576,58 12.02.2013 13.02.2013
402. faktúra 20121216 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 12.02.2013 13.02.2013
403. faktúra 20121218 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 12.02.2013 13.02.2013
404. faktúra 20121219 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2093,38 12.02.2013 13.02.2013
405. faktúra 20121220 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 313,31 12.02.2013 13.02.2013
406. faktúra 20121221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 6850,27 12.02.2013 13.02.2013
407. faktúra 20121222 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1266,64 12.02.2013 13.02.2013
408. faktúra 20121223 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2659,24 12.02.2013 13.02.2013
409. faktúra 20121225 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 127,50 12.02.2013 13.02.2013
410. faktúra 2012184 Ing. Stanislav Berta - JAST 194,83 12.02.2013 13.02.2013
411. faktúra 2012185 Ing. Stanislav Berta - JAST 76,80 12.02.2013 13.02.2013
412. faktúra 2012186 Ing. Stanislav Berta - JAST 30,00 12.02.2013 13.02.2013
413. faktúra 2012196 Ing. Stanislav Berta - JAST 219,97 12.02.2013 13.02.2013
414. faktúra 2012197 Ing. Stanislav Berta - JAST 14,40 12.02.2013 13.02.2013
415. faktúra 201221 Jaroslav Eib-EMPRA 176,80 12.02.2013 13.02.2013
416. faktúra 2012297 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
417. faktúra 2012329 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
418. faktúra 2116569775 VVS 1/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
419. faktúra 2116569775 VVS 2/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
420. faktúra 2116571425 VVS, a.s. 486,89 12.02.2013 13.02.2013
421. faktúra 2116665647 VVS 1/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
422. faktúra 2116665647 VVS 2/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
423. faktúra 2116671125 VVS, a.s. 66,92 12.02.2013 13.02.2013
424. faktúra 342012 Ing. František Suvák 50,00 12.02.2013 13.02.2013
425. faktúra 412212 IGMAR spol. s r.o. 208,07 12.02.2013 13.02.2013
426. faktúra 90198171 VVS, a.s. 108,52 12.02.2013 12.02.2013
427. faktúra 04012013 Ing. Vincent Demčák 110,00 13.02.2013 14.02.2013
428. faktúra 05012013 Ing. Vincent Demčák 80,00 13.02.2013 14.02.2013
429. faktúra 12010 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 291,57 13.02.2013 14.02.2013
430. faktúra 12013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 89,22 13.02.2013 14.02.2013
431. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 1092,69 13.02.2013 14.02.2013
432. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 594,18 13.02.2013 14.02.2013
433. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 616,77 13.02.2013 14.02.2013
434. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 240,60 13.02.2013 14.02.2013
435. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 368,67 13.02.2013 14.02.2013
436. faktúra 1213001877 MAGNA E.A. s.r.o. 16218,00 13.02.2013 14.02.2013
437. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
438. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
439. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
440. faktúra 20121226 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 13.02.2013 14.02.2013
441. faktúra 20130001 Štefan Polák 494,53 13.02.2013 14.02.2013
442. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 13.02.2013 14.02.2013
443. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 13.02.2013 14.02.2013
444. faktúra 20130112 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 399,60 13.02.2013 14.02.2013
445. faktúra 20130113 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1935,02 13.02.2013 14.02.2013
446. faktúra 2116785652 VVS, a.s. 3349,12 13.02.2013 14.02.2013
447. faktúra 412235 IGMAR spol. s r.o. 234,16 13.02.2013 14.02.2013
448. faktúra 7200108432 VSE a. s. 4423,55 13.02.2013 14.02.2013
449. faktúra 90202417 VVS, a.s. 94,03 13.02.2013 14.02.2013
450. faktúra 90203438 VVS, a.s. 104,90 13.02.2013 14.02.2013
451. faktúra 012013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 97,50 09.04.2013 10.04.2013
452. faktúra 042013 Ing. František Suvák 100,00 09.04.2013 10.04.2013
453. faktúra 052013 Ing. František Suvák 50,00 09.04.2013 10.04.2013
454. faktúra 062013 Bytová agentúra rezortu MO 23,82 09.04.2013 10.04.2013
455. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
456. faktúra 09022013 Ing. Vincent Demčák 80,00 09.04.2013 10.04.2013
457. faktúra 1213005043 MAGNA E.A. s.r.o. 1,36 09.04.2013 10.04.2013
458. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 294,86 09.04.2013 10.04.2013
459. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 801,70 09.04.2013 10.04.2013
460. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 39,06 09.04.2013 10.04.2013
461. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 508,72 09.04.2013 10.04.2013
462. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 293,52 09.04.2013 10.04.2013
463. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 131,50 09.04.2013 10.04.2013
464. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 456,36 09.04.2013 10.04.2013
465. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 410,92 09.04.2013 10.04.2013
466. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 167,08 09.04.2013 10.04.2013
467. faktúra 13003 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 432,60 09.04.2013 10.04.2013
468. faktúra 130031 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
469. faktúra 130186 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
470. faktúra 13032013 Ing. Vincent Demčák 62,00 09.04.2013 10.04.2013
471. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
472. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
473. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
474. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
475. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
476. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
477. faktúra 20130017 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 09.04.2013 10.04.2013
478. faktúra 20130018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 09.04.2013 10.04.2013
479. faktúra 20130026 Štefan Polák 368,00 09.04.2013 10.04.2013
480. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
481. faktúra 20130115 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 72,10 09.04.2013 10.04.2013
482. faktúra 20130116 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 174,24 09.04.2013 10.04.2013
483. faktúra 20130117 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 31,58 09.04.2013 10.04.2013
484. faktúra 20130118 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,00 09.04.2013 10.04.2013
485. faktúra 20130119 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 183,96 09.04.2013 10.04.2013
486. faktúra 20130120 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 21,00 09.04.2013 10.04.2013
487. faktúra 20130121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1190,24 09.04.2013 10.04.2013
488. faktúra 20130122 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 09.04.2013 10.04.2013
489. faktúra 20130123 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
490. faktúra 20130124 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 401,94 09.04.2013 10.04.2013
491. faktúra 20130125 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1365,44 09.04.2013 10.04.2013
492. faktúra 20130126 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 88,20 09.04.2013 10.04.2013
493. faktúra 2013013 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
494. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 09.04.2013 10.04.2013
495. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
496. faktúra 20130214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 773,32 09.04.2013 10.04.2013
497. faktúra 20130215 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 61,74 09.04.2013 10.04.2013
498. faktúra 20130216 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 468,72 09.04.2013 10.04.2013
499. faktúra 20130217 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2140,18 09.04.2013 10.04.2013
500. faktúra 20130219 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 09.04.2013 10.04.2013

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8061815
Počet návštev dnes: 5044