Faktúry

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 662

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
1. faktúra 012012 SVB Puškinova 1720 67,02 29.03.2012 30.03.2012
2. faktúra 12002 SVB Dobrianskeho 1675 140,08 29.03.2012 29.03.2012
3. faktúra 12004 SVB Ševčenkova 1662 2101,16 29.03.2012 30.03.2012
4. faktúra 12005 SVB Družstevná 1470 80,20 29.03.2012 30.03.2012
5. faktúra 12005 SVB Gorkého 1554 93,65 29.03.2012 30.03.2012
6. faktúra 12005 SVB Košická 2501 364,23 29.03.2012 30.03.2012
7. faktúra 12005 SVB Košická 2505 396,12 29.03.2012 30.03.2012
8. faktúra 12005 SVB Laborecká 1849 17,92 29.03.2012 30.03.2012
9. faktúra 12005 SVB Laborecká 1852 228,42 29.03.2012 30.03.2012
10. faktúra 12005 SVB Laborecká 1902 130,56 29.03.2012 30.03.2012
11. faktúra 12005 SVB Nám.slobody 1732 118,24 29.03.2012 30.03.2012
12. faktúra 12005 SVB Partizánska 2507 122,89 29.03.2012 30.03.2012
13. faktúra 12005 SVB Puškinova 1720 57,20 29.03.2012 30.03.2012
14. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1663 182,89 29.03.2012 30.03.2012
15. faktúra 12005 SVB Třebíčska 1837 76,40 29.03.2012 30.03.2012
16. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
17. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
18. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
19. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
20. faktúra 20120051 Štefan Polák 244,40 29.03.2012 30.03.2012
21. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
22. faktúra 20120301 SVB Námestie slobody 20 90,00 29.03.2012 30.03.2012
23. faktúra 20120301 SVB Partizánska 2509 620,00 29.03.2012 30.03.2012
24. faktúra 2012038 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.03.2012 30.03.2012
25. faktúra 201216 Ing. Stanislav berta - JAST 329,09 29.03.2012 30.03.2012
26. faktúra 2115715718 VVS 66,36 29.03.2012 30.03.2012
27. faktúra 31011677 Energobyt s.r.o. 322,39 29.03.2012 30.03.2012
28. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 1/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
29. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 2/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
30. faktúra 31011688 Energobyt s.r.o. 311,92 29.03.2012 30.03.2012
31. faktúra 311120137 Energobyt s.r.o. 242,98 29.03.2012 30.03.2012
32. faktúra 412033 IGMAR spol. s r.o. 234,16 29.03.2012 30.03.2012
33. faktúra 0000482 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 100546,03 07.05.2012 08.05.2012
34. faktúra 06032012 Ing. Vincent Demčák 232,00 07.05.2012 08.05.2012
35. faktúra 10120001 Maran, s.r.o. 386,47 07.05.2012 08.05.2012
36. faktúra 1200036 GAS-SERVICE 1682,76 07.05.2012 08.05.2012
37. faktúra 12003 SVB Dobrianskeho 1675 70,04 07.05.2012 08.05.2012
38. faktúra 12005 SVB Dobrianskeho 1676 239,82 07.05.2012 08.05.2012
39. faktúra 12005 SVB SNP 2507 411,18 07.05.2012 08.05.2012
40. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 07.05.2012 08.05.2012
41. faktúra 12006 SVB Družstevná 1470 80,20 07.05.2012 08.05.2012
42. faktúra 12006 SVB Gorkého 1554 93,65 07.05.2012 08.05.2012
43. faktúra 12006 SVB Košická 2501 364,23 07.05.2012 08.05.2012
44. faktúra 12006 SVB Laborecká 1849 17,92 07.05.2012 08.05.2012
45. faktúra 12006 SVB Laborecká 1852 228,42 07.05.2012 08.05.2012
46. faktúra 12006 SVB Laborecká 1902 130,56 07.05.2012 08.05.2012
47. faktúra 12006 SVB Nám.slobody 1732 118,24 07.05.2012 08.05.2012
48. faktúra 12006 SVB Partizánska 2507 122,89 07.05.2012 08.05.2012
49. faktúra 12006 SVB Puškinova 1720 57,20 07.05.2012 08.05.2012
50. faktúra 12006 SVB Ševčenkova 1663 182,89 07.05.2012 08.05.2012
51. faktúra 12006 SVB Třebíčska 1837 76,40 07.05.2012 08.05.2012
52. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
53. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
54. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
55. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
56. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
57. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 63,07 07.05.2012 08.05.2012
58. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
59. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
60. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
61. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
62. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
63. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
64. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
65. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
66. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
67. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
68. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
69. faktúra 201201 Mesto Humenné 2043,61 07.05.2012 08.05.2012
70. faktúra 20120313 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 07.05.2012 08.05.2012
71. faktúra 20120401 SVB Námestie slobody 20 90,00 07.05.2012 08.05.2012
72. faktúra 2012065 KA-LUX s.r.o. 579,72 07.05.2012 08.05.2012
73. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
74. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
75. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
76. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
77. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
78. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
79. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
80. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
81. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
82. faktúra 270312 Hrabčák - VAS s.r.o. 237,00 07.05.2012 08.05.2012
83. faktúra 412051 IGMAR spol. s r.o. 254,11 07.05.2012 08.05.2012
84. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
85. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
86. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
87. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
88. faktúra 1200044 Ing. František Salanci 735,04 19.06.2012 20.06.2012
89. faktúra 12004 SVB Dobrianského 1675 70,04 19.06.2012 20.06.2012
90. faktúra 12007 SVB Dobrianského 1676 119,91 19.06.2012 20.06.2012
91. faktúra 12007 SVB Košická 2505 198,06 19.06.2012 20.06.2012
92. faktúra 12007 SVB SNP 2507 205,59 19.06.2012 20.06.2012
93. faktúra 12007 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 19.06.2012 20.06.2012
94. faktúra 12008 SVB Družstevna 1470 80,20 19.06.2012 20.06.2012
95. faktúra 12008 SVB Gorkého 1554 93,65 19.06.2012 20.06.2012
96. faktúra 12008 SVB Košická 2501 364,23 19.06.2012 20.06.2012
97. faktúra 12008 SVB Laborecka 1849 17,92 19.06.2012 20.06.2012
98. faktúra 12008 SVB Laborecka 1852 228,42 19.06.2012 20.06.2012
99. faktúra 12008 SVB Laborecká 1902 130,56 19.06.2012 20.06.2012
100. faktúra 12008 SVB Nám. slobody 1732 118,24 19.06.2012 20.06.2012
Dokumenty 1 - 100 / 662

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7893621
Počet návštev dnes: 8890