Transparentné mesto » ENERGOBYT s.r.o. Humenné « späť

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 236

r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
2. faktúra   Fakt_VVS_2115415744 0,00 09.01.2012 09.01.2012
3. faktúra   Fakt_RedMils_1011120_2011 1577,48 02.01.2012 02.01.2012
4. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012
5. faktúra   Fakt_EN_31111760 0,00 03.01.2012 03.01.2012
6. faktúra   Fakt_EN_31111751 0,00 03.01.2012 03.01.2012
7. faktúra   Fak_VVS_90161192 5935,18 14.12.2011 14.12.2011
8. faktúra   Fak_VVS_2115313122 2149,06 14.12.2011 14.12.2011
9. faktúra   Fak_TS_1498 1636,25 14.12.2011 14.12.2011
10. faktúra   Fak_HES_1411003308 49532,44 14.12.2011 14.12.2011
11. faktúra   Fak_HES_1411003009 35478,31 14.12.2011 14.12.2011
12. faktúra   Fak_EN_31111529 1526,86 14.12.2011 14.12.2011
13. faktúra   Fak_EN_31011619 1005,07 14.12.2011 14.12.2011
14. faktúra   Fakt_VVS_90141791 0,00 09.05.2011  
15. faktúra   Fakt_VVS_90141413 0,00 09.05.2011  
16. faktúra   Fakt_VVS_90140308 0,00 03.05.2011  
17. faktúra   Fakt_VVS_90140307 0,00 03.05.2011  
18. faktúra   Fakt_VVS_90139835 0,00 03.05.2011  
19. faktúra   Fakt_VVS_90139833 0,00 03.05.2011  
20. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
21. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
22. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
23. faktúra   Fakt_VVS_2114886031 0,00 27.07.2011  
24. faktúra   Fakt_VVS_2114879812 0,00 07.07.2011  
25. faktúra   Fakt_VVS_2114679807 0,00 09.05.2011  
26. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
27. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
28. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
29. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
30. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
31. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
32. faktúra   Fakt_VVS_1411000904 0,00 12.05.2011  
33. faktúra   Fakt_VSE_2210001140_2 0,00 09.05.2011  
34. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
35. faktúra   Fakt_TS_828 0,00 27.06.2011  
36. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
37. faktúra   Fakt_TKR_111128 0,00 27.07.2011  
38. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
39. faktúra   Fakt_SVB1662_11008 0,00 27.07.2011  
40. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
41. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
42. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
43. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
44. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
45. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
46. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
47. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
48. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
49. faktúra   Fakt_P110199_TKR 0,00 21.02.2011  
50. faktúra   Fakt_MHe_2011014 0,00 09.06.2011  
51. faktúra   Fakt_Kalux_083 0,00 12.05.2011  
52. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
53. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
54. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
55. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
56. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
57. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
58. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
59. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
60. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
61. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
62. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
63. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
64. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
65. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
66. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
67. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
68. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
69. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
70. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
71. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
72. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
73. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
74. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
75. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  
76. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
77. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
78. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
79. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
80. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
81. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
82. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
83. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
84. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
85. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
86. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
87. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
88. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
89. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
90. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
91. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
92. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
93. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
94. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
95. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
96. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
97. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  
98. faktúra   Fakt_31011059_E 0,00 10.03.2011  
99. faktúra   Fakt_31011058_E 0,00 10.03.2011  
100. faktúra   Fakt_31011057_E 0,00 10.03.2011  
Dokumenty 1 - 100 / 236

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8086201
Počet návštev dnes: 6911