Transparentné mesto » ENERGOBYT s.r.o. Humenné « späť

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 236

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↓
1. objednávka   Obj_1_EN_2011 0,00 20.04.2011  
2. objednávka   Obj_10_PNT_2011 0,00 25.03.2011  
3. objednávka   Obj_11_PNT_2011 0,00 29.03.2011  
4. objednávka   Obj_18_PNT_2011 0,00 09.05.2011  
5. objednávka   Obj_19_PNT_2011 0,00 20.04.2011  
6. objednávka   Obj_2_EN_2011 0,00 09.05.2011  
7. objednávka   Obj_21_PNT_2011 0,00 28.06.2011  
8. objednávka   Obj_23_24_PNT_2011 0,00 27.07.2011  
9. objednávka   Obj_25_PNT_2011 0,00 29.07.2011  
10. objednávka   Objedn_06_PNT_2011 0,00 18.02.2011  
11. objednávka   Objedn_09_PNT_2011 0,00 18.03.2011  
12. objednávka   Objedn_12_13_15_16_PNT_2011 0,00 06.04.2011  
13. faktúra   Fakt_1002011_Husar 0,00 21.02.2011  
14. faktúra   Fakt_1002011_SVB1487 0,00 15.03.2011  
15. faktúra   Fakt_120110118_Intr 0,00 21.02.2011  
16. faktúra   Fakt_2011001_2011002_SVB1862 0,00 29.03.2011  
17. faktúra   Fakt_20110010_Kalux 0,00 21.02.2011  
18. faktúra   Fakt_20110023_Pol 0,00 21.02.2011  
19. faktúra   Fakt_20110027_39_Pol 0,00 21.02.2011  
20. faktúra   Fakt_20110034_Kal 0,00 11.03.2011  
21. faktúra   Fakt_2011004_MU 0,00 21.02.2011  
22. faktúra   Fakt_20110042_Pol 0,00 10.03.2011  
23. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
24. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
25. faktúra   Fakt_2011006_Pet 0,00 11.03.2011  
26. faktúra   Fakt_20110201_SVB20 0,00 21.02.2011  
27. faktúra   Fakt_20110201_SVB20_2 0,00 10.03.2011  
28. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509 0,00 21.02.2011  
29. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509_2 0,00 10.03.2011  
30. faktúra   Fakt_20110301_SVB20 0,00 11.03.2011  
31. faktúra   Fakt_20110301_SVB2509 0,00 11.03.2011  
32. faktúra   Fakt_2114366441_VVS 0,00 21.02.2011  
33. faktúra   Fakt_2114374456_VS 0,00 21.02.2011  
34. faktúra   Fakt_2114382583_VVS 0,00 10.03.2011  
35. faktúra   Fakt_2114474445_VVS 0,00 10.03.2011  
36. faktúra   Fakt_2114476225_VVS 0,00 15.03.2011  
37. faktúra   Fakt_2114477656_VVS 0,00 29.03.2011  
38. faktúra   Fakt_22001_Hus 0,00 10.03.2011  
39. faktúra   Fakt_25_TS 0,00 21.02.2011  
40. faktúra   Fakt_31011002_E 0,00 21.02.2011  
41. faktúra   Fakt_31011003_E 0,00 21.02.2011  
42. faktúra   Fakt_31011004_E 0,00 21.02.2011  
43. faktúra   Fakt_31011005_E. 0,00 21.02.2011  
44. faktúra   Fakt_31011006_E 0,00 21.02.2011  
45. faktúra   Fakt_31011007_E 0,00 21.02.2011  
46. faktúra   Fakt_31011008_E 0,00 21.02.2011  
47. faktúra   Fakt_31011010_E. 0,00 21.02.2011  
48. faktúra   Fakt_31011045_E 0,00 21.02.2011  
49. faktúra   Fakt_31011046_E 0,00 10.03.2011  
50. faktúra   Fakt_31011053_E 0,00 10.03.2011  
51. faktúra   Fakt_31011054_E 0,00 10.03.2011  
52. faktúra   Fakt_31011055_E 0,00 10.03.2011  
53. faktúra   Fakt_31011056_E 0,00 10.03.2011  
54. faktúra   Fakt_31011057_E 0,00 10.03.2011  
55. faktúra   Fakt_31011058_E 0,00 10.03.2011  
56. faktúra   Fakt_31011059_E 0,00 10.03.2011  
57. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  
58. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
59. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
60. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
61. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
62. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
63. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
64. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
65. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
66. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
67. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
68. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
69. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
70. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
71. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
72. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
73. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
74. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
75. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
76. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
77. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
78. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
79. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  
80. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
81. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
82. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
83. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
84. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
85. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
86. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
87. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
88. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
89. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
90. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
91. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
92. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
93. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
94. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
95. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
96. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
97. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
98. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
99. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
100. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
Dokumenty 1 - 100 / 236

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7841791
Počet návštev dnes: 7681