Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
801. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
802. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
803. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
804. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
805. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
806. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
807. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
808. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
809. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
810. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
811. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
812. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
813. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
814. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
815. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
816. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
817. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
818. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
819. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
820. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
821. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
822. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
823. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
824. faktúra   Fakt_Kalux_083 0,00 12.05.2011  
825. faktúra   Fakt_MHe_2011014 0,00 09.06.2011  
826. faktúra   Fakt_P110199_TKR 0,00 21.02.2011  
827. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
828. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
829. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
830. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
831. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
832. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
833. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
834. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
835. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
836. faktúra   Fakt_SVB1662_11008 0,00 27.07.2011  
837. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
838. faktúra   Fakt_TKR_111128 0,00 27.07.2011  
839. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
840. faktúra   Fakt_TS_828 0,00 27.06.2011  
841. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
842. faktúra   Fakt_VSE_2210001140_2 0,00 09.05.2011  
843. faktúra   Fakt_VVS_1411000904 0,00 12.05.2011  
844. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
845. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
846. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
847. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
848. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
849. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
850. faktúra   Fakt_VVS_2114679807 0,00 09.05.2011  
851. faktúra   Fakt_VVS_2114879812 0,00 07.07.2011  
852. faktúra   Fakt_VVS_2114886031 0,00 27.07.2011  
853. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
854. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
855. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
856. faktúra   Fakt_VVS_90139833 0,00 03.05.2011  
857. faktúra   Fakt_VVS_90139835 0,00 03.05.2011  
858. faktúra   Fakt_VVS_90140307 0,00 03.05.2011  
859. faktúra   Fakt_VVS_90140308 0,00 03.05.2011  
860. faktúra   Fakt_VVS_90141413 0,00 09.05.2011  
861. faktúra   Fakt_VVS_90141791 0,00 09.05.2011  
862. faktúra   of 0220110030 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
863. faktúra   of 0220110032 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
864. faktúra   of 0220110052 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
865. faktúra   of 0220110053 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
866. faktúra   of 122011 TKO 0,00 07.02.2011  
867. faktúra   pf 272011 0,00 10.02.2011  
868. faktúra   pf 472011 0,00 22.02.2011  
869. faktúra   pf 792011 0,00 22.02.2011  
870. faktúra 7277061480 Východoslovenská energetika, a.s. -10057,73 10.06.2011  
871. faktúra 7217090729 Východoslovenská energetika, a.s. -7971,28 09.05.2011  
872. faktúra 1402011271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. -7103,09 19.06.2012 20.06.2012
873. faktúra 7247086921 Východoslovenská energetika, a.s. -2913,25 09.12.2011  
874. faktúra 1312002453 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2822,41 10.07.2012  
875. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
876. faktúra 20120704 SVB Partizánska 2509 -1176,62 02.10.2012 03.10.2012
877. faktúra 7234088462 Východoslovenská energetika, a.s. -1109,57 11.07.2011  
878. faktúra 14116 HES -858,42 25.05.2014 25.05.2014
879. faktúra 7200065659 Východoslovenská energetika, a.s. -821,37 31.03.2011  
880. faktúra 13008 1/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
881. faktúra 13008 2/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
882. faktúra 13006 SVB Družstevná 1470 -446,36 20.08.2013 21.08.2013
883. faktúra 13006 SVB Laborecká 1902 -411,89 20.08.2013 21.08.2013
884. faktúra 2012001 SVB Laborecka 1864 -282,20 03.09.2012 04.09.2012
885. faktúra 37/04/2012 HRABČÁK - VAS s.r.o. -237,00 19.06.2012 20.06.2012
886. faktúra 13007 SVB Gorkého 1554 -88,84 20.08.2013 21.08.2013
887. faktúra 13007 SVB Laborecká 1849 -46,38 20.08.2013 21.08.2013
888. faktúra 20120702 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 -34,78 02.10.2012 03.10.2012
889. faktúra 13005 1/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
890. faktúra 13005 2/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
891. faktúra 1312001973 Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany -3,04 11.06.2012  
892. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. 0,00 16.11.2011 17.11.2011
893. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant 0,00 16.11.2011 17.11.2011
894. nedefinovaný   Pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti 1. Humenská a. s. 0,00 08.10.2020 08.10.2020
895. zmluva     0,00 05.05.2016 06.05.2016
896. zmluva   1. BK Humenné - Dodatok č. 1 0,00 19.10.2015 20.10.2015
897. zmluva   1. BK Humenne Dodatok č.2 0,00 16.03.2016 17.03.2016
898. zmluva   1. Humenská a.s. - Zmluva o podnájme neb. priestorov 0,00 14.01.2021 31.08.2020
899. zmluva   1. TK Humenné - FŠ - telocvičňa 0,00 03.11.2014 04.11.2014
900. zmluva   1.BK - Zmluva o nájme NP 0,00 11.09.2014 12.09.2014

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7845035
Počet návštev dnes: 10925