V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 602. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 603. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 604. | faktúra | 413004 | IGMAR spol. s r.o. | 156,46 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 605. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 606. | faktúra | 2116995372 | VVS, a.s. | 280,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 607. | faktúra | 2116986897 | VVS, a.s. | 67,84 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 608. | faktúra | 2116981566 | VVS, a.s. | 4352,26 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 609. | faktúra | 2116981247 | VVS, a.s. | 420,30 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 610. | faktúra | 2116888569 | VVS, a.s. | 2447,47 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 611. | faktúra | 2116879389 | VVS, a.s. | 6859,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 612. | faktúra | 2116878660 | VVS, a.s. | 747,25 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 613. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 614. | faktúra | 20130315 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 771,12 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 615. | faktúra | 20130314 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 233,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 616. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 617. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 618. | faktúra | 20130225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 619. | faktúra | 20130223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 860,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 620. | faktúra | 20130221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 175,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 621. | faktúra | 20130220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 622. | faktúra | 20130219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 623. | faktúra | 20130217 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2140,18 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 624. | faktúra | 20130216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 468,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 625. | faktúra | 20130215 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 61,74 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 626. | faktúra | 20130214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 773,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 627. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 628. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 629. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 630. | faktúra | 20130126 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 88,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 631. | faktúra | 20130125 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1365,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 632. | faktúra | 20130124 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 401,94 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 633. | faktúra | 20130123 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 634. | faktúra | 20130122 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 635. | faktúra | 20130121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1190,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 636. | faktúra | 20130120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 21,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 637. | faktúra | 20130119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 183,96 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 638. | faktúra | 20130118 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 639. | faktúra | 20130117 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 31,58 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 640. | faktúra | 20130116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 174,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 641. | faktúra | 20130115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 72,10 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 642. | faktúra | 20130041 | Štefan Polák | 186,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 643. | faktúra | 20130026 | Štefan Polák | 368,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 644. | faktúra | 20130018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 645. | faktúra | 20130017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 646. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 647. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 648. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 649. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 650. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 651. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 652. | faktúra | 13032013 | Ing. Vincent Demčák | 62,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 653. | faktúra | 130186 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 654. | faktúra | 130031 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 655. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 656. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 167,08 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 657. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 410,92 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 658. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 456,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 659. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 131,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 660. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 293,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 661. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 662. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 39,06 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 663. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 801,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 664. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 294,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 665. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 666. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 667. | faktúra | 072013 | Bytová agentúra rezortu MO | 12,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 668. | faktúra | 062013 | Bytová agentúra rezortu MO | 23,82 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 669. | faktúra | 052013 | Ing. František Suvák | 50,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 670. | faktúra | 042013 | Ing. František Suvák | 100,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 671. | faktúra | 012013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 97,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 672. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 673. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 674. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 675. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 676. | faktúra | 2116785652 | VVS, a.s. | 3349,12 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 677. | faktúra | 20130113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1935,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 678. | faktúra | 20130112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 399,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 679. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 680. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 681. | faktúra | 20130001 | Štefan Polák | 494,53 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 682. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 683. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 684. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 685. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 686. | faktúra | 1213001877 | MAGNA E.A. s.r.o. | 16218,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 687. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 | 368,67 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 688. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 | 240,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 689. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 616,77 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 690. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 594,18 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 691. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 1092,69 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 692. | faktúra | 12013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 | 89,22 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 693. | faktúra | 12010 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 | 291,57 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 694. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 695. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 696. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
| 697. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 698. | faktúra | 342012 | Ing. František Suvák | 50,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 699. | faktúra | 2116671125 | VVS, a.s. | 66,92 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 700. | faktúra | 2116665647 | VVS 2/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika