V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801. | zmluva | zmluva 990 | 0,00 | 24.01.2011 | 25.01.2011 | |
| 4802. | zmluva | zmluva 989 | 0,00 | 24.01.2011 | 25.01.2011 | |
| 4803. | faktúra | pf082011 | 7244,29 | 18.01.2011 | ||
| 4804. | faktúra | DF9721957220 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4805. | faktúra | DF8721957180 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4806. | faktúra | DF7721957215 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4807. | faktúra | DF5721957224 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4808. | faktúra | DF4721957218 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4809. | faktúra | DF2721957227 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4810. | faktúra | DF2721957203 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4811. | faktúra | DF0721957229 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4812. | objednávka | 5/2011 | Ing. Považan - Svietidlá | 0,00 | 18.01.2011 | |
| 4813. | objednávka | 002011 | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 4814. | zmluva | dodatok č. 7 / a | 0,00 | 18.01.2011 | 19.01.2011 | |
| 4815. | zmluva | dodatok č. 7 | 0,00 | 18.01.2011 | 19.01.2011 | |
| 4816. | faktúra | 51100303 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 17.01.2011 | |
| 4817. | faktúra | 22011 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,94 | 17.01.2011 | |
| 4818. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
| 4819. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
| 4820. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
| 4821. | faktúra | pf032011 | 538,00 | 17.01.2011 | ||
| 4822. | faktúra | of 0220110010 pohrebisko | 58,13 | 17.01.2011 | ||
| 4823. | faktúra | of 0220110009 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
| 4824. | faktúra | of 0220110008 pohrebisko | 48,15 | 17.01.2011 | ||
| 4825. | faktúra | of 0220110007 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
| 4826. | faktúra | of 0220110006 pohrebisko | 96,59 | 17.01.2011 | ||
| 4827. | faktúra | of 0220110005 pohrebisko | 48,15 | 17.01.2011 | ||
| 4828. | faktúra | of 0220110004 pohrebisko | 89,31 | 17.01.2011 | ||
| 4829. | faktúra | of 0220110003 pohrebisko | 20,93 | 17.01.2011 | ||
| 4830. | faktúra | of 0220110002 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
| 4831. | faktúra | of 0220110001 pohrebisko | 60,08 | 17.01.2011 | ||
| 4832. | faktúra | of 0120110012 pohrebisko | 143,83 | 17.01.2011 | ||
| 4833. | faktúra | of 0120110011 pohrebisko | 22,03 | 17.01.2011 | ||
| 4834. | faktúra | of 0120110010 pohrebisko | 233,16 | 17.01.2011 | ||
| 4835. | faktúra | of 0120110009 pohrebisko | 0,72 | 17.01.2011 | ||
| 4836. | faktúra | of 0120110008 pohrebisko | 1,44 | 17.01.2011 | ||
| 4837. | faktúra | of 0120110007 pohrebisko | 35,07 | 17.01.2011 | ||
| 4838. | faktúra | of 0120110006 pohrebisko | 143,83 | 17.01.2011 | ||
| 4839. | faktúra | of 0120110005 pohrebisko | 281,88 | 17.01.2011 | ||
| 4840. | faktúra | DF7271906150 SPP | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4841. | faktúra | DF7271905839 SPP | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4842. | faktúra | DF6300144283 SPP | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4843. | faktúra | DF5721957183 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4844. | faktúra | DF2721951724 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4845. | faktúra | DF2114267351 VVS | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4846. | faktúra | DF1721957211 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4847. | faktúra | DF1721866931 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4848. | faktúra | DF1043105386 petit press | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4849. | objednávka | 6/2011 | Ing. Ján fejo | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 4850. | objednávka | 4/2011 | Miškoc Peter | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 4851. | objednávka | 3/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 4852. | objednávka | 2/2011 | Pesmenpol, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 4853. | objednávka | 14/2011 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 4854. | objednávka | OBJ 2011003 | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4855. | objednávka | OBJ 2011002 | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4856. | objednávka | OBJ 2011001 | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4857. | objednávka | OBJ 01_PTN_2011 | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 4858. | objednávka | 132011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4859. | objednávka | 122011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4860. | objednávka | 112011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4861. | objednávka | 102011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4862. | objednávka | 092011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4863. | objednávka | 082011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4864. | objednávka | 072011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4865. | objednávka | 062011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4866. | objednávka | 052011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4867. | objednávka | 042011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4868. | objednávka | 032011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4869. | objednávka | 022011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4870. | objednávka | 012011 | 0,00 | 14.01.2011 | ||
| 4871. | objednávka | OBJ ET0110115527 | 0,00 | 11.01.2011 | ||
| 4872. | objednávka | 14476 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 07.01.2011 | |
| 4873. | objednávka | 422011 | 0,00 | 04.01.2011 | ||
| 4874. | objednávka | 392011 | 0,00 | 04.01.2011 | ||
| 4875. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
| 4876. | faktúra | 14019 | Brenntag | 539,72 | .-1.14-0 | 13.03.2014 |
| 4877. | zmluva | INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Zmluva o údržbe | 0,00 | 01.01.2021 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika