V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501. | faktúra | 14034 | Mesto Humenné | 49,56 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
| 4502. | faktúra | 14041 | Magna | 17425,09 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
| 4503. | faktúra | 14039 | ALBA | 50,53 | 23.03.2014 | 23.03.2014 |
| 4504. | faktúra | 14032 | Kridla | 243,98 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
| 4505. | faktúra | 14038 | IFOSOFT | 158,64 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
| 4506. | faktúra | 14022 | VSE | 823,00 | 25.03.2014 | 25.03.2014 |
| 4507. | objednávka | 29-2014 | Kridla | 0,00 | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 4508. | faktúra | 14040 | HES | 32219,23 | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 4509. | faktúra | 14052 | VSE | 823,00 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4510. | faktúra | 14057 | Minet | 23,20 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4511. | faktúra | 14061 | Sozar | 801,60 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4512. | faktúra | 14062 | T-COM | 155,30 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4513. | faktúra | 14063 | Magna | 17569,88 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4514. | faktúra | 14074 | Poradca podnikateľa | 53,21 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4515. | faktúra | 14080 | OMW | 41,37 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
| 4516. | faktúra | 14035 | Orange | 24,01 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 4517. | faktúra | 14036 | Orange | 48,00 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 4518. | faktúra | 14037 | Orange | 24,10 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 4519. | faktúra | 14075 | Poradca podnikateľa | 74,23 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
| 4520. | faktúra | 14055 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 4521. | faktúra | 14056 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 4522. | faktúra | 14043 | VVS | 96,30 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4523. | faktúra | 14044 | VVS | 3422,03 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4524. | faktúra | 14045 | VVS | 206,86 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4525. | faktúra | 14046 | VVS | 584,87 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4526. | faktúra | 14058 | Varga | 67,20 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4527. | faktúra | 14098 | MESSER | 59,81 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4528. | faktúra | 14050 | LE Cherque Dej. | 1900,62 | 13.04.2014 | 13.04.2014 |
| 4529. | faktúra | 14076 | Lite-Slovakia | 855,60 | 14.04.2014 | 14.04.2014 |
| 4530. | faktúra | 14060 | Lekáreň Mária | 323,77 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 4531. | faktúra | 14065 | TS | 411,00 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 4532. | faktúra | 14066 | HES | 28460,16 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 4533. | faktúra | 14087 | MESSER | 78,86 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 4534. | faktúra | 14089 | Brentag | 584,62 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 4535. | faktúra | 14067 | RúVz | 96,40 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
| 4536. | faktúra | 14084 | IFOsoft | 11,76 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
| 4537. | faktúra | 14068 | Orange | 16,00 | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
| 4538. | faktúra | 14069 | Orange | 16,00 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
| 4539. | faktúra | 14070 | Orange | 40,00 | 19.04.2014 | 19.04.2014 |
| 4540. | faktúra | 14071 | Kridla | 274,96 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 4541. | faktúra | 14072 | Adrián Bonk | 653,93 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 4542. | faktúra | 14092 | Mesto Humenné | 128,88 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 4543. | faktúra | 14099 | OMW | 29,18 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 4544. | faktúra | 14073 | Adrián Bonk | 676,46 | 21.04.2014 | 21.04.2014 |
| 4545. | faktúra | 14096 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
| 4546. | faktúra | 14097 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
| 4547. | faktúra | 14049 | Magna | 1777,76 | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
| 4548. | zmluva | Dodatok č.1 | 0,00 | 29.04.2014 | 30.04.2014 | |
| 4549. | faktúra | 14077 | VVS | 3412,79 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4550. | faktúra | 14078 | VVS | 249,29 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4551. | faktúra | 14079 | VVS | 622,34 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4552. | faktúra | 14082 | Pavol Gnip | 80,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4553. | faktúra | 14083 | Pavol Gnip | 380,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4554. | faktúra | 14088 | LE Cheque Dejeuner | 2022,78 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4555. | faktúra | 14093 | Mesto Humenné | 225,54 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4556. | faktúra | 14104 | T-COM | 162,02 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4557. | faktúra | 14113 | Keramika Celina | 139,15 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4558. | faktúra | 14115 | OMW | 44,03 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 4559. | zmluva | 1/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 | 2061,40 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
| 4560. | zmluva | 2/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 | 806,30 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
| 4561. | zmluva | 3/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 | 1576,25 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
| 4562. | zmluva | Zmluva o dielo - Pavol Gnip Hard & Soft elektro | 0,00 | 07.05.2014 | 08.05.2014 | |
| 4563. | zmluva | Zmluva o dielo - ALBA bazénova technika | 0,00 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | |
| 4564. | faktúra | 14101 | VVS | 2273,31 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 4565. | faktúra | 14102 | Magna | 19930,77 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 4566. | faktúra | 14125 | Benek | 78,00 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 4567. | zmluva | Zmluva o dielo - GAS-SERVICE | 0,00 | 19.05.2014 | 20.05.2014 | |
| 4568. | faktúra | 14106 | HES | 24743,99 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 4569. | faktúra | 14124 | Benek | 78,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
| 4570. | faktúra | 14116 | HES | -858,42 | 25.05.2014 | 25.05.2014 |
| 4571. | faktúra | 14117 | VVS | 3213,89 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
| 4572. | faktúra | 14121 | LE Cheque Dejeuner | 1961,70 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
| 4573. | faktúra | 14118 | VVS | 257,24 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
| 4574. | faktúra | 14119 | VVS | 680,69 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
| 4575. | faktúra | 14120 | MiVa | 72,00 | 29.05.2014 | 29.05.2014 |
| 4576. | faktúra | 14112 | Lekáreň Mária | 323,77 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 4577. | faktúra | 14114 | Výpredaj skladov s.r.o | 2299,50 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 4578. | faktúra | 14122 | Mesto Humenné | 203,06 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 4579. | zmluva | Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 63/08/HES | 0,00 | 30.05.2014 | 01.06.2014 | |
| 4580. | faktúra | 14136 | HES | 16113,23 | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 4581. | zmluva | 24ZVS0000699661B | VSD - Zmluva o pripojení | 0,00 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
| 4582. | faktúra | 14111 | VSE | 10,20 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
| 4583. | faktúra | 14134 | OMW | 186,42 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
| 4584. | zmluva | Zmluva o výpôžičke | 0,00 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | |
| 4585. | faktúra | 14053 | Magna | 57,59 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4586. | faktúra | 14085 | VSE | 823,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4587. | faktúra | 14091 | Magna | 57,59 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4588. | faktúra | 14094 | Hard Soft - P.Gnip | 990,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4589. | faktúra | 14095 | Lekáreň Mária | 323,77 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4590. | faktúra | 14100 | Soza | 365,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4591. | faktúra | 14103 | RuVZ | 96,40 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4592. | faktúra | 14105 | Soza | 116,20 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4593. | faktúra | 14107 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4594. | faktúra | 14108 | Orange | 40,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4595. | faktúra | 14109 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4596. | faktúra | 14110 | Pavel Mrázek | 620,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 4597. | faktúra | 14004 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 4598. | faktúra | 14024 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 4599. | faktúra | 14128 | RuVZ | 96,40 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 4600. | faktúra | 14129 | MESSER | 80,32 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika