Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
3901. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
3902. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
3903. faktúra 2116148961 VVS 547,52 12.10.2012 13.10.2012
3904. faktúra 2116343072 VVS 618,46 02.10.2012 03.10.2012
3905. faktúra 2116346873 VVS 67,67 16.10.2012 17.10.2012
3906. faktúra 2116357154 VVS 253,98 16.10.2012 17.10.2012
3907. faktúra 2116555102 VVS 622,70 29.11.2012 30.11.2012
3908. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
3909. faktúra 90171102 VVS 22,36 16.03.2012 17.03.2012
3910. faktúra 90171109 VVS 269,30 16.03.2012 17.03.2012
3911. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
3912. faktúra 90185963 VVS 121,60 12.10.2012 13.10.2012
3913. faktúra 90189247 VVS 103,96 02.10.2012 03.10.2012
3914. faktúra 90193705 VVS 115,62 29.11.2012 30.11.2012
3915. zmluva   VVS - Dodatok č. 1 0,00 15.06.2015 16.06.2015
3916. zmluva   VVS - Zmluva o dielo č. 4051 0,00 30.10.2015 31.10.2015
3917. faktúra 2115622002 VVS 1/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
3918. faktúra 2115712348 VVS 1/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
3919. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
3920. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
3921. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
3922. faktúra 2115920422 VVS 1/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
3923. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
3924. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
3925. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
3926. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
3927. faktúra 2116234002 VVS 1/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
3928. faktúra 2116251968 VVS 1/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
3929. faktúra 2116355725 VVS 1/2 2278,76 16.10.2012 17.10.2012
3930. faktúra 2116443434 VVS 1/2 1911,07 28.11.2012 29.11.2012
3931. faktúra 2116466379 VVS 1/2 2515,21 29.11.2012 30.11.2012
3932. faktúra 2116555671 VVS 1/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
3933. faktúra 2116569775 VVS 1/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
3934. faktúra 2116665647 VVS 1/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
3935. faktúra 3012332 VVS 1/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
3936. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
3937. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3938. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3939. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
3940. faktúra 2116445063 VVS 1/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
3941. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3942. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3943. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3944. faktúra 2115622002 VVS 2/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
3945. faktúra 2115712348 VVS 2/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
3946. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
3947. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
3948. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
3949. faktúra 2115920422 VVS 2/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
3950. faktúra 2116128278 VVS 2/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
3951. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
3952. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
3953. faktúra 2116147801 VVS 2/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
3954. faktúra 2116234002 VVS 2/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
3955. faktúra 2116251968 VVS 2/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
3956. faktúra 2116355725 VVS 2/2 2278,76 16.10.2012 17.10.2012
3957. faktúra 2116443434 VVS 2/2 1911,07 28.11.2012 29.11.2012
3958. faktúra 2116466379 VVS 2/2 2515,21 29.11.2012 30.11.2012
3959. faktúra 2116555671 VVS 2/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
3960. faktúra 2116569775 VVS 2/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
3961. faktúra 2116665647 VVS 2/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
3962. faktúra 3012332 VVS 2/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
3963. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3964. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3965. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
3966. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
3967. faktúra 2116445063 VVS 2/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
3968. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3969. faktúra 2010001095 VVS 2/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3970. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3971. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
3972. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
3973. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
3974. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
3975. faktúra 2116445063 VVS 3/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
3976. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3977. faktúra 2010001095 VVS 3/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3978. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3979. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
3980. faktúra 2010001095 VVS 4/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
3981. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
3982. zmluva   VVS dodatok č.2 k zml.20-000094854PO2015 0,00 16.12.2015 17.12.2015
3983. zmluva   VVS dohoda o posk.služby 0,00 16.12.2015 17.12.2015
3984. faktúra 2115409347 VVS, a.s. 65,16 27.01.2012 27.01.2012
3985. faktúra 2115417146 VVS, a.s. 73,45 27.01.2012 27.01.2012
3986. faktúra 2115417651 VVS, a.s. 1473,37 27.01.2012 27.01.2012
3987. faktúra 2115508190 VVS, a.s. 353,45 27.01.2012 27.01.2012
3988. faktúra 2116571425 VVS, a.s. 486,89 12.02.2013 13.02.2013
3989. faktúra 2116671125 VVS, a.s. 66,92 12.02.2013 13.02.2013
3990. faktúra 2116785652 VVS, a.s. 3349,12 13.02.2013 14.02.2013
3991. faktúra 2116878660 VVS, a.s. 747,25 09.04.2013 10.04.2013
3992. faktúra 2116879389 VVS, a.s. 6859,44 09.04.2013 10.04.2013
3993. faktúra 2116888569 VVS, a.s. 2447,47 09.04.2013 10.04.2013
3994. faktúra 2116981247 VVS, a.s. 420,30 09.04.2013 10.04.2013
3995. faktúra 2116981566 VVS, a.s. 4352,26 09.04.2013 10.04.2013
3996. faktúra 2116986897 VVS, a.s. 67,84 09.04.2013 10.04.2013
3997. faktúra 2116995372 VVS, a.s. 280,60 09.04.2013 10.04.2013
3998. faktúra 8300003468 VVS, a.s. 181,95 27.01.2012 27.01.2012
3999. faktúra 90198171 VVS, a.s. 108,52 12.02.2013 12.02.2013
4000. faktúra 90202417 VVS, a.s. 94,03 13.02.2013 14.02.2013

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8328802
Počet návštev dnes: 7066