V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901. | faktúra | Fakt_VVS_90139835 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2902. | faktúra | Fakt_VVS_90139833 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2903. | faktúra | Fakt_VVS_2114677733 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2904. | faktúra | Fakt_VVS_2114579314 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2905. | faktúra | Fakt_VVS_2114381557 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2906. | faktúra | Fakt_SVB_20110401_2509 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2907. | faktúra | Fakt_SVB_20110401_20 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2908. | faktúra | Fakt_SVB_012011_1720 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2909. | faktúra | Fakt_Pol_20110077 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2910. | faktúra | Fakt_Pol_20110076 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2911. | faktúra | Fakt_IJ_120110594 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2912. | faktúra | Fakt_Hus_042011 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2913. | faktúra | Fakt_E_31111167 | 0,00 | 03.05.2011 | ||
| 2914. | objednávka | 17858 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 03.05.2011 | |
| 2915. | zmluva | Zmluva o postúpení práv investora | 0,00 | 03.05.2011 | 04.05.2011 | |
| 2916. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
| 2917. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
| 2918. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
| 2919. | faktúra | df 2502011 | 552,60 | 02.05.2011 | ||
| 2920. | faktúra | df 2472011 | 39,52 | 02.05.2011 | ||
| 2921. | faktúra | df 2452011 | 1193,76 | 02.05.2011 | ||
| 2922. | faktúra | df 2422011 | 117,67 | 02.05.2011 | ||
| 2923. | faktúra | df 2412011 | 45,76 | 02.05.2011 | ||
| 2924. | faktúra | df 2402011 | 32,41 | 02.05.2011 | ||
| 2925. | faktúra | df 2392011 | 3075,01 | 02.05.2011 | ||
| 2926. | faktúra | df 2362011 | 36,64 | 02.05.2011 | ||
| 2927. | faktúra | df 2352011 | 443,57 | 02.05.2011 | ||
| 2928. | faktúra | df 2342011 | 14,62 | 02.05.2011 | ||
| 2929. | faktúra | df 2332011 | 225,54 | 02.05.2011 | ||
| 2930. | faktúra | df 2322011 | 360,00 | 02.05.2011 | ||
| 2931. | faktúra | df 2302011 | 1242,00 | 02.05.2011 | ||
| 2932. | faktúra | df 2282011 | 178,21 | 02.05.2011 | ||
| 2933. | faktúra | df 2272011 | 31,46 | 02.05.2011 | ||
| 2934. | faktúra | df 2252011 | 4,22 | 02.05.2011 | ||
| 2935. | faktúra | df 2242011 | 35,69 | 02.05.2011 | ||
| 2936. | faktúra | df 2232011 | 275,64 | 02.05.2011 | ||
| 2937. | faktúra | df 2222011 | 4640,00 | 02.05.2011 | ||
| 2938. | faktúra | df 2212011 | 26,50 | 02.05.2011 | ||
| 2939. | faktúra | df 2202011 | 951,47 | 02.05.2011 | ||
| 2940. | faktúra | df 2192011 | 3,23 | 02.05.2011 | ||
| 2941. | faktúra | df 2182011 | 19,78 | 02.05.2011 | ||
| 2942. | faktúra | df 2172011 | 27,49 | 02.05.2011 | ||
| 2943. | faktúra | df 2162011 | 19,51 | 02.05.2011 | ||
| 2944. | faktúra | df 2152011 | 46,76 | 02.05.2011 | ||
| 2945. | faktúra | df 2142011 | 13,54 | 02.05.2011 | ||
| 2946. | faktúra | df 2132011 | 13,10 | 02.05.2011 | ||
| 2947. | faktúra | df 2122011 | 24,34 | 02.05.2011 | ||
| 2948. | faktúra | df 2112011 | 55,71 | 02.05.2011 | ||
| 2949. | faktúra | df 2102011 | 202,78 | 02.05.2011 | ||
| 2950. | faktúra | df 2092011 | 38,39 | 02.05.2011 | ||
| 2951. | faktúra | df 2082011 | 73,51 | 02.05.2011 | ||
| 2952. | faktúra | df 2072011 | 227,64 | 02.05.2011 | ||
| 2953. | faktúra | df 2062011 | 20,80 | 02.05.2011 | ||
| 2954. | faktúra | df 2042011 | 57,35 | 02.05.2011 | ||
| 2955. | faktúra | df 2032011 | 18,34 | 02.05.2011 | ||
| 2956. | faktúra | df 2022011 | 71,64 | 02.05.2011 | ||
| 2957. | faktúra | df 2012011 | 91,80 | 02.05.2011 | ||
| 2958. | faktúra | df 2002011 | 134,90 | 02.05.2011 | ||
| 2959. | faktúra | df 1992011 | 34,61 | 02.05.2011 | ||
| 2960. | faktúra | df 1982011 | 16119,17 | 02.05.2011 | ||
| 2961. | faktúra | df 1972011 | 137,80 | 02.05.2011 | ||
| 2962. | faktúra | df 1962011 | 120,96 | 02.05.2011 | ||
| 2963. | faktúra | df 1952011 | 3540,00 | 02.05.2011 | ||
| 2964. | faktúra | df 1922011 | 284,58 | 02.05.2011 | ||
| 2965. | faktúra | df 1912011 | 24945,41 | 02.05.2011 | ||
| 2966. | faktúra | df 1902011 | 33,60 | 02.05.2011 | ||
| 2967. | faktúra | df 1872011 | 174,28 | 02.05.2011 | ||
| 2968. | faktúra | df 1862011 | 43,20 | 02.05.2011 | ||
| 2969. | faktúra | df 1832011 | 161,44 | 02.05.2011 | ||
| 2970. | faktúra | df 1802011 | 20630,00 | 02.05.2011 | ||
| 2971. | faktúra | df 1772011 | 687,78 | 02.05.2011 | ||
| 2972. | faktúra | df 1762011 | 1744,76 | 02.05.2011 | ||
| 2973. | faktúra | df 1752011 | 82,44 | 02.05.2011 | ||
| 2974. | faktúra | df 1712011 | 106,74 | 02.05.2011 | ||
| 2975. | faktúra | df 1702011 | 214,01 | 02.05.2011 | ||
| 2976. | faktúra | df 1692011 | 151,10 | 02.05.2011 | ||
| 2977. | faktúra | df 1632011 | 154,38 | 02.05.2011 | ||
| 2978. | faktúra | df 1622011 | 171,02 | 02.05.2011 | ||
| 2979. | faktúra | df 1582011 | 76,49 | 02.05.2011 | ||
| 2980. | faktúra | df 2262011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2981. | faktúra | df 2052011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2982. | faktúra | df 1722011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2983. | objednávka | 2112011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2984. | objednávka | 2102011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2985. | objednávka | 2092011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2986. | objednávka | 2082011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2987. | objednávka | 2072011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2988. | objednávka | 2062011 | 0,00 | 02.05.2011 | ||
| 2989. | zmluva | Naj_zml_38_05_2011 | 0,00 | 02.05.2011 | 02.05.2011 | |
| 2990. | zmluva | Naj_zml_37_05_2011 | 0,00 | 02.05.2011 | 02.05.2011 | |
| 2991. | faktúra | 2114677865 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 273,79 | 29.04.2011 | |
| 2992. | faktúra | 2114677864 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1221,13 | 29.04.2011 | |
| 2993. | faktúra | df2011030 | 0,00 | 29.04.2011 | ||
| 2994. | objednávka | 50/2011 | Interiér Invest, s.r.o. | 0,00 | 29.04.2011 | |
| 2995. | objednávka | obj2011086 | 0,00 | 29.04.2011 | ||
| 2996. | zmluva | Naj_zml_36_04_11 | 0,00 | 29.04.2011 | 29.04.2011 | |
| 2997. | faktúra | ZF 35211 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
| 2998. | faktúra | df6470003326 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
| 2999. | faktúra | df4590109010 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
| 3000. | faktúra | df192011 | 0,00 | 28.04.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika