V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | zmluva | zmluva 991 | 0,00 | 01.02.2011 | 02.02.2011 | |
| 202. | zmluva | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP (proj. Vzdelaný zamestnanec) | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 203. | zmluva | ZML 1012011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 204. | zmluva | ZML 112011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 205. | zmluva | ZML 1312011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 206. | zmluva | ZML 212011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 207. | zmluva | ZML 3110111 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 208. | zmluva | ZML 3110211 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 209. | zmluva | ZML 312011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 210. | zmluva | ZML 412011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 211. | zmluva | ZML 512011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 212. | zmluva | ZML 612011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 213. | zmluva | ZML 712011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 214. | zmluva | ZML 812011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 215. | zmluva | ZML 912011 | 0,00 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | |
| 216. | faktúra | DF012011 SVB Trebicska 9 | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 217. | faktúra | DF022011 SVB Trebicska 9 | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 218. | faktúra | DF032011 Suvak | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 219. | faktúra | DF032011 SVB Trebicska 9 | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 220. | faktúra | DF052011 Suvak | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 221. | faktúra | DF062011Štefan Barník | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 222. | faktúra | DF120110020 VEMA | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 223. | faktúra | DF1FUO2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 224. | faktúra | DF20110003 Vihorlatské múzeum Hé | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 225. | faktúra | DF2011001 INTERAUDIT UNIVERSAL s.r.o | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 226. | faktúra | DF20110022 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 227. | faktúra | DF20110023 ENERGOBYT | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 228. | faktúra | DF20110101 SVB Nam.slobody | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 229. | faktúra | DF20110101 SVB Partizanska | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 230. | faktúra | DF2110002 Vihorlatské múzeum Hé | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 231. | faktúra | DF2114366288 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 232. | faktúra | DF31111001 ENERGOBYT | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 233. | faktúra | DF31111002 VSS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 234. | faktúra | DF720110220 VEMA | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 235. | faktúra | DF90132603 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 236. | faktúra | DF90133561 INTRUM JUSTITIA | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 237. | faktúra | of 0120110022 pohrebisko | 139,04 | 03.02.2011 | ||
| 238. | faktúra | of 0120110023 pohrebisko | 136,70 | 03.02.2011 | ||
| 239. | faktúra | of 0220110020 pohrebisko | 105,08 | 03.02.2011 | ||
| 240. | zmluva | Dodatok č. 1 k ZoD - Staveb. úpravy ZŠ J. Švermu v Humennom | 0,00 | 04.02.2011 | 05.02.2011 | |
| 241. | objednávka | 372011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 242. | objednávka | 382011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 243. | objednávka | 402011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 244. | objednávka | 412011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 245. | objednávka | 432011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 246. | objednávka | 442011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 247. | objednávka | 452011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 248. | objednávka | 462011 | 0,00 | 04.02.2011 | ||
| 249. | zmluva | zml 13183511 | 0,00 | 07.02.2011 | 08.02.2011 | |
| 250. | zmluva | zml 89185211 | 0,00 | 07.02.2011 | 08.02.2011 | |
| 251. | faktúra | of 122011 TKO | 0,00 | 07.02.2011 | ||
| 252. | faktúra | of 092011 TKO | 67,38 | 07.02.2011 | ||
| 253. | faktúra | of 102011 TKO | 85,29 | 07.02.2011 | ||
| 254. | faktúra | of 112010 TKO | 111,80 | 07.02.2011 | ||
| 255. | faktúra | of 132011 TKO | 50,71 | 07.02.2011 | ||
| 256. | faktúra | of 142011 TKO | 0,85 | 07.02.2011 | ||
| 257. | faktúra | of 152011 TKO | 158,95 | 07.02.2011 | ||
| 258. | faktúra | of 162011 TKO | 139,35 | 07.02.2011 | ||
| 259. | faktúra | of 172011 TKO | 30,00 | 07.02.2011 | ||
| 260. | faktúra | of 182011 TKO | 110,36 | 07.02.2011 | ||
| 261. | faktúra | of 192011 TKO | 149,60 | 07.02.2011 | ||
| 262. | faktúra | of 202011 TKO | 74,80 | 07.02.2011 | ||
| 263. | faktúra | of 212011 TKO | 91,17 | 07.02.2011 | ||
| 264. | faktúra | of 222011 TKO | 66,27 | 07.02.2011 | ||
| 265. | faktúra | of 232011 TKO | 88,77 | 07.02.2011 | ||
| 266. | faktúra | of 242011 TKO | 286,64 | 07.02.2011 | ||
| 267. | faktúra | of 252011 TKO | 58,06 | 07.02.2011 | ||
| 268. | faktúra | of 262011 TKO | 292,95 | 07.02.2011 | ||
| 269. | faktúra | of 272011 TKO | 268,86 | 07.02.2011 | ||
| 270. | faktúra | of 282011 TKO | 205,79 | 07.02.2011 | ||
| 271. | faktúra | of 292011 TKO | 176,29 | 07.02.2011 | ||
| 272. | faktúra | of 302011 TKO | 340,53 | 07.02.2011 | ||
| 273. | faktúra | of 312011 TKO | 553,24 | 07.02.2011 | ||
| 274. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
| 275. | faktúra | 112701494 | IFOsoft, v.o.s. | 47,28 | 07.02.2011 | |
| 276. | faktúra | 12/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 07.02.2011 | |
| 277. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
| 278. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
| 279. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
| 280. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
| 281. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
| 282. | faktúra | 2114367393 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 898,60 | 07.02.2011 | |
| 283. | faktúra | 2114367394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 135,98 | 07.02.2011 | |
| 284. | faktúra | 2114374500 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1723,55 | 07.02.2011 | |
| 285. | faktúra | 2114374501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 493,07 | 07.02.2011 | |
| 286. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
| 287. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
| 288. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
| 289. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
| 290. | zmluva | zml 15022011 | 0,00 | 08.02.2011 | 09.02.2011 | |
| 291. | objednávka | obj 2011011 | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 292. | faktúra | DF110001 FAMM PRESS | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 293. | faktúra | df1110202 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 294. | faktúra | df1110409 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 295. | faktúra | df1110500 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 296. | faktúra | df112001816 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 297. | faktúra | df112004841 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 298. | faktúra | df112007864 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 299. | faktúra | df1140152 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 300. | faktúra | df1140403 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 08.02.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika