V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 2702. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 2703. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2704. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2705. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 2706. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 2707. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 2708. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 2709. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 2710. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 2711. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 2712. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 2713. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 2714. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 2715. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
| 2716. | faktúra | 120002 | Juraj Vargha - VARPEX | 54,00 | 05.01.2012 | |
| 2717. | objednávka | 15/2012 | Juraj Vargha - VARPEX | 0,00 | 05.01.2012 | |
| 2718. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
| 2719. | faktúra | 2012036 | Jozef Lichman, Myslina | 58,80 | 10.05.2012 | |
| 2720. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 | |
| 2721. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
| 2722. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
| 2723. | objednávka | 137/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 09.05.2012 | |
| 2724. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 2725. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 2726. | zmluva | 104180 | Joma travel - Zmluva | 0,00 | 28.11.2014 | 29.11.2014 |
| 2727. | faktúra | 201270024 | Johnson Controls International, s.r.o. | 3401,90 | 26.10.2011 | |
| 2728. | objednávka | 142/2011 | Johnson Controls International, s.r.o. | 0,00 | 07.10.2011 | |
| 2729. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
| 2730. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
| 2731. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
| 2732. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
| 2733. | objednávka | 112/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 28.06.2012 | |
| 2734. | objednávka | 105/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 14.05.2012 | |
| 2735. | objednávka | 012015OH | Jedálny kupón | 1120,00 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
| 2736. | faktúra | 0112012545 | Jedálne kupóny | 7838,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 2737. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| 2738. | objednávka | 0111014128 | Jedálne kupóny | 7832,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
| 2739. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 2740. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2741. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
| 2742. | objednávka | 32/2011 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 0,00 | 01.04.2011 | |
| 2743. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 2744. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
| 2745. | objednávka | 65/2012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 0,00 | 03.04.2012 | |
| 2746. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
| 2747. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
| 2748. | objednávka | OD220003 | IPECON, s.r.o. | 4850,00 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
| 2749. | objednávka | OD210007 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 | 5139,00 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
| 2750. | objednávka | OD210010 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 | 7368,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
| 2751. | objednávka | 3/2021 | IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 | 3139,50 | 26.02.2021 | 25.02.2021 |
| 2752. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
| 2753. | objednávka | 20120057 | Inzerát | 43,20 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
| 2754. | objednávka | 38/2012 | Interier Invest, s.r.o., Košice | 0,00 | 14.02.2012 | |
| 2755. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
| 2756. | objednávka | 50/2011 | Interiér Invest, s.r.o. | 0,00 | 29.04.2011 | |
| 2757. | zmluva | INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Zmluva o údržbe | 0,00 | 01.01.2021 | ||
| 2758. | zmluva | 2020-12-01-HEL | INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Licenčná zmluva | 19000,00 | 05.03.2021 | 01.01.2021 |
| 2759. | zmluva | 31728812/P/2021 | Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu | 0,00 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
| 2760. | zmluva | 01-2021 | Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo | 4970,00 | 15.01.2021 | 04.01.2021 |
| 2761. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 2762. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 2763. | faktúra | 14062012 | Ing. Vincent Demčák | 300,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 2764. | faktúra | 13032013 | Ing. Vincent Demčák | 62,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 2765. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 2766. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 2767. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 2768. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 2769. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 2770. | faktúra | 212013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2771. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2772. | faktúra | 142013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2773. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 2774. | faktúra | 201296 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 19,08 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 2775. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 2776. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 2777. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 2778. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2779. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2780. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2781. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2782. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 2783. | faktúra | 201216 | Ing. Stanislav berta - JAST | 329,09 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 2784. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 2785. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 2786. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
| 2787. | objednávka | 5/2011 | Ing. Považan - Svietidlá | 0,00 | 18.01.2011 | |
| 2788. | faktúra | 20130617 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3015,58 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 2789. | faktúra | 20130616 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 190,01 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 2790. | faktúra | 20130615 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 94,50 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 2791. | faktúra | 20130614 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 180,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
| 2792. | faktúra | 20130613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 69,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2793. | faktúra | 20130612 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 241,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2794. | faktúra | 20130601 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 95,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2795. | faktúra | 20130527 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2796. | faktúra | 20130526 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2164,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2797. | faktúra | 20130525 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2798. | faktúra | 20130524 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2799. | faktúra | 20130523 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 32,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2800. | faktúra | 20130520 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 100,08 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika