V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | faktúra | 201204957 | Kridla, s.r.o., Humenné | 261,34 | 06.07.2012 | |
| 2602. | faktúra | 201204208 | Kridla, s.r.o., Humenné | 225,37 | 12.06.2012 | |
| 2603. | faktúra | 201204146 | Kridla, s.r.o., Humenné | 281,88 | 11.06.2012 | |
| 2604. | faktúra | 201203367 | Kridla, s.r.o., Humenné | 316,66 | 10.05.2012 | |
| 2605. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
| 2606. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
| 2607. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
| 2608. | faktúra | 201202645 | Kridla, s.r.o., Humenné | 25,76 | 13.04.2012 | |
| 2609. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
| 2610. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
| 2611. | faktúra | 201201542 | Kridla, s.r.o., Humenné | 105,68 | 08.03.2012 | |
| 2612. | faktúra | 201201541 | Kridla, s.r.o., Humenné | 154,81 | 08.03.2012 | |
| 2613. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
| 2614. | objednávka | 93/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.03.2012 | |
| 2615. | objednávka | 80/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.04.2012 | |
| 2616. | objednávka | 70/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 17.04.2012 | |
| 2617. | objednávka | 69/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.04.2012 | |
| 2618. | objednávka | 52/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.03.2012 | |
| 2619. | objednávka | 48/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 01.03.2012 | |
| 2620. | objednávka | 37/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.02.2012 | |
| 2621. | objednávka | 27/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
| 2622. | objednávka | 140/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.09.2012 | |
| 2623. | objednávka | 138/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 03.09.2012 | |
| 2624. | objednávka | 130/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.08.2012 | |
| 2625. | objednávka | 115/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 06.07.2012 | |
| 2626. | objednávka | 106/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
| 2627. | objednávka | 104/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 08.06.2012 | |
| 2628. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
| 2629. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
| 2630. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
| 2631. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
| 2632. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
| 2633. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
| 2634. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
| 2635. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
| 2636. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
| 2637. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
| 2638. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
| 2639. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
| 2640. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
| 2641. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
| 2642. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
| 2643. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
| 2644. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
| 2645. | objednávka | 45/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
| 2646. | objednávka | 38/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
| 2647. | objednávka | 35/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 26.01.2012 | |
| 2648. | objednávka | 3/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
| 2649. | objednávka | 21/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
| 2650. | objednávka | 21/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
| 2651. | objednávka | 20/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.01.2012 | |
| 2652. | objednávka | 17/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 14.02.2011 | |
| 2653. | objednávka | 12/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2011 | |
| 2654. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| 2655. | objednávka | 20120073 | Kridla s.r.o. | 777,24 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
| 2656. | faktúra | 14071 | Kridla | 274,96 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 2657. | faktúra | 14032 | Kridla | 243,98 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
| 2658. | faktúra | 14010 | Kridla | 105,82 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
| 2659. | faktúra | 14003 | Kridla | 231,14 | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 2660. | objednávka | 29-2014 | Kridla | 0,00 | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 2661. | objednávka | 11-2014 | Kridla | 0,00 | 20.02.2014 | 20.02.2014 |
| 2662. | zmluva | Krátkodobá zmluva - ŠK ŠTICH 2 | 0,00 | 15.05.2015 | 16.05.2015 | |
| 2663. | zmluva | Krátkodobá zmluva - ŠK ŠTICH | 0,00 | 16.02.2015 | 17.02.2015 | |
| 2664. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
| 2665. | faktúra | 222012 | Korlea Invest, a.s., Prešov | 94,61 | 09.05.2012 | |
| 2666. | faktúra | 2012032 | Korlea Invest, a.s. | 7380,00 | 13.01.2012 | |
| 2667. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
| 2668. | zmluva | Kooperativa | 0,00 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | |
| 2669. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 2670. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 2671. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| 2672. | zmluva | 5004326 | Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | 40,00 | 14.01.2021 | 18.09.2020 |
| 2673. | zmluva | dodatok č.2 | Konica - dodatok č. 2 k zmluve č.5004326 | 0,00 | 14.01.2021 | 20.10.2020 |
| 2674. | zmluva | 1249000102 | Komunálna poisťovňa - PZP | 165,45 | 15.01.2021 | 01.01.2021 |
| 2675. | zmluva | Komis - Zmluva o komisionálnom predaji | 0,00 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | |
| 2676. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
| 2677. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
| 2678. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
| 2679. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
| 2680. | objednávka | 41/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
| 2681. | objednávka | 34/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
| 2682. | objednávka | 24/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
| 2683. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
| 2684. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
| 2685. | faktúra | 14113 | Keramika Celina | 139,15 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 2686. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 2687. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 2688. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
| 2689. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 2690. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 2691. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
| 2692. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 2693. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 2694. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 2695. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 2696. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 2697. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 2698. | faktúra | 2013138 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2699. | faktúra | 2013082 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 2700. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika