V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 102. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 103. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
| 104. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
| 105. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
| 106. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 107. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 108. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 109. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
| 110. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
| 111. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
| 112. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 113. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 114. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
| 115. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 116. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 117. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 118. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 119. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 120. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 121. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 122. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 123. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 124. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
| 125. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 126. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 127. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
| 128. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 129. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 130. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 131. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 132. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
| 133. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 134. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
| 135. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
| 136. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 137. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 138. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 139. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 140. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 141. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 142. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
| 143. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 144. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 145. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 146. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
| 147. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 148. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
| 149. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 150. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 151. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 152. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 153. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 154. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
| 155. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
| 156. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
| 157. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
| 158. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
| 159. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
| 160. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
| 161. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
| 162. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
| 163. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 164. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
| 165. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
| 166. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 167. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
| 168. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
| 169. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
| 170. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
| 171. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
| 172. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 173. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 174. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
| 175. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 176. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 177. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
| 178. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
| 179. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 180. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 181. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
| 182. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
| 183. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
| 184. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
| 185. | faktúra | 7277061480 | Východoslovenská energetika, a.s. | -10057,73 | 10.06.2011 | |
| 186. | faktúra | 7250084397 | Východoslovenská energetika, a.s. | 906,14 | 11.04.2011 | |
| 187. | faktúra | 7247086921 | Východoslovenská energetika, a.s. | -2913,25 | 09.12.2011 | |
| 188. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 189. | faktúra | 7234088462 | Východoslovenská energetika, a.s. | -1109,57 | 11.07.2011 | |
| 190. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
| 191. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
| 192. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
| 193. | faktúra | 7217090729 | Východoslovenská energetika, a.s. | -7971,28 | 09.05.2011 | |
| 194. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 195. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 196. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 197. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 198. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 199. | faktúra | 7200065659 | Východoslovenská energetika, a.s. | -821,37 | 31.03.2011 | |
| 200. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika