Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1201. faktúra 51202419 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 07.06.2012  
1202. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
1203. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
1204. objednávka 111/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 07.06.2012  
1205. objednávka 107/2012 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 0,00 07.06.2012  
1206. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
1207. faktúra 12122 Dušan Barláš, Humenné 45,59 06.06.2012  
1208. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
1209. objednávka 75/2012 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 0,00 06.06.2012  
1210. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
1211. objednávka 74/2012 Zasas, s.r.o., Topoľovka 0,00 04.06.2012  
1212. objednávka 110/2012 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 0,00 04.06.2012  
1213. objednávka 114/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 01.06.2012  
1214. faktúra 2115936163 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 223,03 28.05.2012  
1215. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
1216. faktúra 2115936161 Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice 3351,86 28.05.2012  
1217. objednávka 142/2012 IKAS, s.r.o., Humenné 0,00 28.05.2012  
1218. faktúra 7032113135 OMV, s.r.o., Bratislava 90,80 23.05.2012  
1219. faktúra 2012055 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné 137,88 23.05.2012  
1220. faktúra 1412001227 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 17664,49 22.05.2012  
1221. faktúra 1402011176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 3362,52 22.05.2012  
1222. faktúra 12312494 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1115,98 22.05.2012  
1223. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
1224. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
1225. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
1226. objednávka 103/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
1227. objednávka 102/2012 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
1228. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
1229. faktúra 13120001643 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 2637,64 14.05.2012  
1230. objednávka 105/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 14.05.2012  
1231. zmluva   Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 0,00 11.05.2012 12.05.2012
1232. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
1233. faktúra 201203367 Kridla, s.r.o., Humenné 316,66 10.05.2012  
1234. objednávka 95/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 10.05.2012  
1235. objednávka 100/2012 Dušan Barláš, Humenné 0,00 10.05.2012  
1236. faktúra 51202012 Spider Net IT, s.r.o., Humenné 23,20 09.05.2012  
1237. faktúra 222012 Korlea Invest, a.s., Prešov 94,61 09.05.2012  
1238. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
1239. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
1240. objednávka 137/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 09.05.2012  
1241. objednávka 118/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 09.05.2012  
1242. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
1243. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
1244. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
1245. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
1246. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
1247. faktúra 7032111365 OMV, s.r.o., Bratislava 119,32 07.05.2012  
1248. faktúra 6738024723 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 112,12 07.05.2012  
1249. faktúra 412051 IGMAR spol. s r.o. 254,11 07.05.2012 08.05.2012
1250. faktúra 270312 Hrabčák - VAS s.r.o. 237,00 07.05.2012 08.05.2012
1251. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
1252. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
1253. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1254. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1255. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1256. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
1257. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
1258. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
1259. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
1260. faktúra 2012065 KA-LUX s.r.o. 579,72 07.05.2012 08.05.2012
1261. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
1262. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
1263. faktúra 20120401 SVB Námestie slobody 20 90,00 07.05.2012 08.05.2012
1264. faktúra 20120313 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 07.05.2012 08.05.2012
1265. faktúra 201201 Mesto Humenné 2043,61 07.05.2012 08.05.2012
1266. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
1267. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
1268. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
1269. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
1270. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
1271. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1272. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1273. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1274. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1275. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1276. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1277. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1278. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1279. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1280. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1281. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1282. faktúra 12088 Dušan Barláš, Gruzovce 50,30 07.05.2012  
1283. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
1284. faktúra 120338 Remi Plus, s.r.o., Humenné 46,80 07.05.2012  
1285. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
1286. faktúra 12006 SVB Třebíčska 1837 76,40 07.05.2012 08.05.2012
1287. faktúra 12006 SVB Ševčenkova 1663 182,89 07.05.2012 08.05.2012
1288. faktúra 12006 SVB Puškinova 1720 57,20 07.05.2012 08.05.2012
1289. faktúra 12006 SVB Partizánska 2507 122,89 07.05.2012 08.05.2012
1290. faktúra 12006 SVB Nám.slobody 1732 118,24 07.05.2012 08.05.2012
1291. faktúra 12006 SVB Laborecká 1902 130,56 07.05.2012 08.05.2012
1292. faktúra 12006 SVB Laborecká 1852 228,42 07.05.2012 08.05.2012
1293. faktúra 12006 SVB Laborecká 1849 17,92 07.05.2012 08.05.2012
1294. faktúra 12006 SVB Košická 2501 364,23 07.05.2012 08.05.2012
1295. faktúra 12006 SVB Gorkého 1554 93,65 07.05.2012 08.05.2012
1296. faktúra 12006 SVB Družstevná 1470 80,20 07.05.2012 08.05.2012
1297. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 07.05.2012 08.05.2012
1298. faktúra 12005 SVB SNP 2507 411,18 07.05.2012 08.05.2012
1299. faktúra 12005 SVB Dobrianskeho 1676 239,82 07.05.2012 08.05.2012
1300. faktúra 12003 SVB Dobrianskeho 1675 70,04 07.05.2012 08.05.2012

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8079045
Počet návštev dnes: 7111