Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1001. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
1002. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
1003. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
1004. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
1005. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
1006. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
1007. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
1008. zmluva   Zmluva - koncert 0,00 21.08.2012 22.08.2012
1009. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
1010. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
1011. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
1012. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
1013. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
1014. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
1015. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
1016. objednávka 133/2012 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 0,00 16.08.2012  
1017. objednávka 131/2012 Mesto Humenné 0,00 12.08.2012  
1018. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
1019. zmluva   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU 0,00 09.08.2012 10.08.2012
1020. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
1021. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
1022. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
1023. objednávka 37988 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 07.08.2012  
1024. objednávka 130/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.08.2012  
1025. objednávka 121/2012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 0,00 07.08.2012  
1026. objednávka 120/2012 Marcos, s.r.o., Prešov 0,00 07.08.2012  
1027. objednávka 119/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 07.08.2012  
1028. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
1029. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
1030. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
1031. objednávka 143/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 06.08.2012  
1032. faktúra 6860593732 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 66,78 03.08.2012  
1033. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
1034. objednávka 141/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 03.08.2012  
1035. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
1036. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
1037. faktúra 12187 Dušan Barláš, Gruzovce 133,06 02.08.2012  
1038. objednávka 132/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 01.08.2012  
1039. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
1040. faktúra 412092 IGMAR spol. s r.o. 264,85 31.07.2012 01.08.2012
1041. faktúra 311120290 ENERGOBYT, s.r.o. 2588,40 31.07.2012 01.08.2012
1042. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
1043. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
1044. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
1045. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
1046. faktúra 2116128278 VVS 2/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
1047. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
1048. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
1049. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
1050. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
1051. faktúra 20120601 SVB Partizánska 2509 620,00 31.07.2012 01.08.2012
1052. faktúra 20120601 SVB Nám. slobody 20 90,00 31.07.2012 01.08.2012
1053. faktúra 20120514 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 31.07.2012 01.08.2012
1054. faktúra 2012015 Ľubomír Boško MAHAGON 258,59 31.07.2012 01.08.2012
1055. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
1056. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
1057. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
1058. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
1059. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1060. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1061. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1062. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
1063. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
1064. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
1065. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
1066. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
1067. faktúra 12011 SVB Partizánska 2507 122,89 31.07.2012 01.08.2012
1068. faktúra 12010 SVB Puškinova 1720 57,20 31.07.2012 01.08.2012
1069. faktúra 12010 SVB Nám. slobody 1732 151,24 31.07.2012 01.08.2012
1070. faktúra 12010 SVB Gorkého 1554 121,65 31.07.2012 01.08.2012
1071. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
1072. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
1073. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
1074. faktúra 12009 SVB Partizánska 2507 91,97 31.07.2012 01.08.2012
1075. faktúra 12009 SVB Nám. slobody 1732 41,10 31.07.2012 01.08.2012
1076. faktúra 12009 SVB Laborecká 1902 130,56 31.07.2012 01.08.2012
1077. faktúra 12009 SVB Laborecka 1852 228,42 31.07.2012 01.08.2012
1078. faktúra 12009 SVB Laborecka 1849 17,92 31.07.2012 01.08.2012
1079. faktúra 12009 SVB Košická 2501 364,23 31.07.2012 01.08.2012
1080. faktúra 12009 SVB Gorkého 1554 478,77 31.07.2012 01.08.2012
1081. faktúra 12009 SVB Družstevna 1470 80,20 31.07.2012 01.08.2012
1082. faktúra 12009 SVB Dobrianského 1676 119,91 31.07.2012 01.08.2012
1083. faktúra 12008 SVB Ševčenkova 1662 2519,85 31.07.2012 01.08.2012
1084. faktúra 12008 SVB SNP 2507 279,35 31.07.2012 01.08.2012
1085. faktúra 12008 SVB Košická 2505 198,06 31.07.2012 01.08.2012
1086. faktúra 12008 SVB Dobrianského 1676 66,31 31.07.2012 01.08.2012
1087. faktúra 12006 SVB Dobrianského 1675 97,19 31.07.2012 01.08.2012
1088. faktúra 12005 SVB Dobrianského 1675 271,49 31.07.2012 01.08.2012
1089. faktúra 022012 SVB Puškinova 1720 97,50 31.07.2012 01.08.2012
1090. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
1091. faktúra 7032119803 OMV, s.r.o., Bratislava 95,81 26.07.2012  
1092. faktúra 2116147881 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 151,25 26.07.2012  
1093. faktúra 2116147880 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 440,86 26.07.2012  
1094. faktúra 2116147879 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4370,42 26.07.2012  
1095. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
1096. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
1097. faktúra 12313298 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1299,95 25.07.2012  
1098. faktúra 12112 GSM Partner, s.r.o., Humenné 348,00 23.07.2012  
1099. zmluva   Zmluva - koncert - Gott 0,00 21.07.2012 22.07.2012
1100. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7855431
Počet návštev dnes: 9326