V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | faktúra | Fakt_31011056_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1002. | faktúra | Fakt_31011057_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1003. | faktúra | Fakt_31011058_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1004. | faktúra | Fakt_31011059_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1005. | faktúra | Fakt_31011060_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1006. | faktúra | Fakt_31011061_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1007. | faktúra | Fakt_31011062_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1008. | faktúra | Fakt_31011063_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1009. | faktúra | Fakt_31011064_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1010. | faktúra | Fakt_411007_Ingm | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1011. | faktúra | Fakt_P110337_TKR | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1012. | faktúra | Fakt_SPP_03 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 1013. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
| 1014. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
| 1015. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
| 1016. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
| 1017. | faktúra | 2114474487 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1346,78 | 10.03.2011 | |
| 1018. | faktúra | 2114474488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 429,10 | 10.03.2011 | |
| 1019. | faktúra | 2114474489 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 224,00 | 10.03.2011 | |
| 1020. | faktúra | 2114476316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1904,15 | 10.03.2011 | |
| 1021. | faktúra | 24 | Toman a Toman | 28,14 | 10.03.2011 | |
| 1022. | faktúra | 3180000001 | Meron, a.s. | 645,81 | 10.03.2011 | |
| 1023. | faktúra | 34/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 10.03.2011 | |
| 1024. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
| 1025. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
| 1026. | objednávka | 1002011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1027. | objednávka | 1012011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1028. | objednávka | 1022011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1029. | objednávka | 1032011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1030. | objednávka | 1072011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1031. | objednávka | 1082011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1032. | objednávka | 1102011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1033. | objednávka | 1112011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1034. | objednávka | 892011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1035. | objednávka | 902011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1036. | objednávka | 912011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1037. | objednávka | 922011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1038. | objednávka | 932011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1039. | objednávka | 942011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1040. | objednávka | 952011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1041. | objednávka | 962011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1042. | objednávka | 972011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1043. | objednávka | 982011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1044. | objednávka | 992011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1045. | objednávka | obj2011053 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1046. | objednávka | obj2011054 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1047. | faktúra | Fakt_20110034_Kal | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1048. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1049. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1050. | faktúra | Fakt_2011006_Pet | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1051. | faktúra | Fakt_20110301_SVB20 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1052. | faktúra | Fakt_20110301_SVB2509 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1053. | faktúra | Fakt_31011098_E | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1054. | faktúra | Fakt_31011099_E | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 1055. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
| 1056. | faktúra | 22011 | Ing. Ján Fejo | 295,00 | 11.03.2011 | |
| 1057. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
| 1058. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
| 1059. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
| 1060. | zmluva | zml dodatok č.1.o dielo | 0,00 | 13.03.2011 | 14.03.2011 | |
| 1061. | zmluva | Naj_zml_21_03_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | 17.03.2011 | |
| 1062. | zmluva | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra registrov | 0,00 | 14.03.2011 | 15.03.2011 | |
| 1063. | objednávka | 1122011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1064. | objednávka | 1132011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1065. | objednávka | 1142011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1066. | objednávka | 1152011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1067. | objednávka | 1162011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1068. | objednávka | 1172011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1069. | objednávka | 1182011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1070. | objednávka | 1192011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1071. | objednávka | 1202011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1072. | objednávka | 1212011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1073. | objednávka | obj2011038 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1074. | objednávka | obj2011039 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1075. | objednávka | obj2011042 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1076. | objednávka | obj2011043 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1077. | objednávka | obj2011052 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1078. | objednávka | obj2011055_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1079. | objednávka | obj2011056_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1080. | objednávka | obj2011057_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1081. | objednávka | obj2011058_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1082. | objednávka | obj2011059_2011 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1083. | objednávka | obj2011044 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1084. | faktúra | df0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1085. | faktúra | df052010 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1086. | faktúra | df07240844443 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1087. | faktúra | df10110077 Getos s.r.o | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1088. | faktúra | df1100002780 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1089. | faktúra | df1100038 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1090. | faktúra | df110013 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1091. | faktúra | df110029 Surf Point s.r.o | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1092. | faktúra | df1111419 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1093. | faktúra | df112021309 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1094. | faktúra | df1141257 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1095. | faktúra | df1141427 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1096. | faktúra | df11454 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1097. | faktúra | df134513 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1098. | faktúra | df2011003 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1099. | faktúra | df2011007 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 1100. | faktúra | df201101290 | 0,00 | 14.03.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika