Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti ↑
901. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1663 182,89 02.10.2012 03.10.2012
902. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 02.10.2012 03.10.2012
903. faktúra 12013 SVB Laborecka 1852 228,42 02.10.2012 03.10.2012
904. faktúra 12013 SVB Gorkého 1554 121,65 02.10.2012 03.10.2012
905. faktúra 12012 SVB Puškinova 1720 57,20 02.10.2012 03.10.2012
906. faktúra 12012 SVB Laborecká 1902 130,56 02.10.2012 03.10.2012
907. faktúra 12012 SVB Družstevna 1470 02 80,20 02.10.2012 03.10.2012
908. faktúra 12012 SVB Dobrianského 1676 119,91 02.10.2012 03.10.2012
909. faktúra 12011 SVB Košická 2505 198,06 02.10.2012 03.10.2012
910. faktúra 12008 SVB Dobrianského 1675 J1 97,19 02.10.2012 03.10.2012
911. faktúra 1/VY/2012 SVB Třebíčska 1835/9 271,32 02.10.2012 03.10.2012
912. faktúra P121058 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 03.09.2012 04.09.2012
913. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
914. faktúra 412115 IGMAR spol. s r.o. 249,50 03.09.2012 04.09.2012
915. faktúra 2116147801 VVS 2/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
916. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
917. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
918. faktúra 20120701 SVB Partizánska 2509 515,00 03.09.2012 04.09.2012
919. faktúra 20120701 SVB Nám. slobody 20 95,00 03.09.2012 04.09.2012
920. faktúra 20120613 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 03.09.2012 04.09.2012
921. faktúra 20120127 Štefan Polák 458,00 03.09.2012 04.09.2012
922. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
923. faktúra 2012002 SVB Laborecka 1864 754,26 03.09.2012 04.09.2012
924. faktúra 2012001 SVB Laborecka 1864 -282,20 03.09.2012 04.09.2012
925. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
926. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
927. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
928. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
929. faktúra 1200149 Hattech, s.r.o. 769,08 03.09.2012 04.09.2012
930. faktúra 1200070 Ing. František Salanci 997,94 03.09.2012 04.09.2012
931. faktúra 1/2012 SVB Družstevna 1470/7,8,9 89,22 03.09.2012 04.09.2012
932. zmluva   Zmluva - koncert 0,00 21.08.2012 22.08.2012
933. zmluva   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU 0,00 09.08.2012 10.08.2012
934. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
935. faktúra 412092 IGMAR spol. s r.o. 264,85 31.07.2012 01.08.2012
936. faktúra 311120290 ENERGOBYT, s.r.o. 2588,40 31.07.2012 01.08.2012
937. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
938. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
939. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
940. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
941. faktúra 2116128278 VVS 2/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
942. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
943. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
944. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
945. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
946. faktúra 20120601 SVB Partizánska 2509 620,00 31.07.2012 01.08.2012
947. faktúra 20120601 SVB Nám. slobody 20 90,00 31.07.2012 01.08.2012
948. faktúra 20120514 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 31.07.2012 01.08.2012
949. faktúra 2012015 Ľubomír Boško MAHAGON 258,59 31.07.2012 01.08.2012
950. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
951. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
952. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
953. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
954. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
955. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
956. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
957. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
958. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
959. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
960. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
961. faktúra 12011 SVB Partizánska 2507 122,89 31.07.2012 01.08.2012
962. faktúra 12010 SVB Puškinova 1720 57,20 31.07.2012 01.08.2012
963. faktúra 12010 SVB Nám. slobody 1732 151,24 31.07.2012 01.08.2012
964. faktúra 12010 SVB Gorkého 1554 121,65 31.07.2012 01.08.2012
965. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
966. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
967. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
968. faktúra 12009 SVB Partizánska 2507 91,97 31.07.2012 01.08.2012
969. faktúra 12009 SVB Nám. slobody 1732 41,10 31.07.2012 01.08.2012
970. faktúra 12009 SVB Laborecká 1902 130,56 31.07.2012 01.08.2012
971. faktúra 12009 SVB Laborecka 1852 228,42 31.07.2012 01.08.2012
972. faktúra 12009 SVB Laborecka 1849 17,92 31.07.2012 01.08.2012
973. faktúra 12009 SVB Košická 2501 364,23 31.07.2012 01.08.2012
974. faktúra 12009 SVB Gorkého 1554 478,77 31.07.2012 01.08.2012
975. faktúra 12009 SVB Družstevna 1470 80,20 31.07.2012 01.08.2012
976. faktúra 12009 SVB Dobrianského 1676 119,91 31.07.2012 01.08.2012
977. faktúra 12008 SVB Ševčenkova 1662 2519,85 31.07.2012 01.08.2012
978. faktúra 12008 SVB SNP 2507 279,35 31.07.2012 01.08.2012
979. faktúra 12008 SVB Košická 2505 198,06 31.07.2012 01.08.2012
980. faktúra 12008 SVB Dobrianského 1676 66,31 31.07.2012 01.08.2012
981. faktúra 12006 SVB Dobrianského 1675 97,19 31.07.2012 01.08.2012
982. faktúra 12005 SVB Dobrianského 1675 271,49 31.07.2012 01.08.2012
983. faktúra 022012 SVB Puškinova 1720 97,50 31.07.2012 01.08.2012
984. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
985. zmluva   Zmluva - koncert - Gott 0,00 21.07.2012 22.07.2012
986. faktúra P120714 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 19.06.2012 20.06.2012
987. faktúra 44/05/2012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 282,00 19.06.2012 20.06.2012
988. faktúra 412070 IGMAR spol. s r.o. 246,43 19.06.2012 20.06.2012
989. faktúra 37/04/2012 HRABČÁK - VAS s.r.o. -237,00 19.06.2012 20.06.2012
990. faktúra 2115920422 VVS 2/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
991. faktúra 2115920422 VVS 1/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
992. faktúra 20120501 SVB Partizánska 620,00 19.06.2012 20.06.2012
993. faktúra 20120501 SVB Nám. slobody 20 90,00 19.06.2012 20.06.2012
994. faktúra 20120413 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 19.06.2012 20.06.2012
995. faktúra 20120094 Štefan Polák 386,65 19.06.2012 20.06.2012
996. faktúra 2012/094 KA-LUX s.r.o. 579,72 19.06.2012 20.06.2012
997. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
998. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
999. faktúra 14120011203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
1000. faktúra 1402011271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. -7103,09 19.06.2012 20.06.2012

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8063188
Počet návštev dnes: 6417