Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
401. faktúra 14039 ALBA 50,53 23.03.2014 23.03.2014
402. faktúra 14041 Magna 17425,09 20.03.2014 20.03.2014
403. faktúra 14034 Mesto Humenné 49,56 20.03.2014 20.03.2014
404. faktúra 14031 RuVZ 96,40 20.03.2014 20.03.2014
405. faktúra 14025 MESSER 66,22 20.03.2014 03.03.2014
406. objednávka 22-2014 Lekáreň Mária 323,80 18.03.2014 18.03.2014
407. faktúra 14033 IKAS 498,00 17.03.2014 17.03.2014
408. faktúra 14028 T-COM 155,42 17.03.2014 17.03.2014
409. faktúra 14021 Durkot 171,21 17.03.2014 17.03.2014
410. faktúra 14048 Mládežnícky hokejový klub 60951,46 15.03.2014 15.03.2014
411. faktúra 14027 Minet 23,20 13.03.2014 13.03.2014
412. faktúra 14017 LE Cherque Dej. 1839,54 13.03.2014 13.03.2014
413. faktúra 14029 OMW 57,02 12.03.2014 12.03.2014
414. faktúra 14030 RZA 331,97 11.03.2014 11.03.2014
415. objednávka 14058 Varga 67,20 10.03.2014 10.03.2014
416. faktúra 14023 Benek 78,00 07.03.2014 07.03.2014
417. faktúra 14016 IFOSOFT 43,68 06.03.2014 06.03.2014
418. objednávka 620 -2014 LE Cherque Dej. 1860,00 06.03.2014 06.03.2014
419. objednávka 21-2014 Varpex 0,00 06.03.2014 06.03.2014
420. objednávka 19-2014 Lekáreň Mária 323,80 05.03.2014 05.03.2014
421. objednávka 18-2014 RuVZ 0,00 05.03.2014 05.03.2014
422. zmluva   Agentúra Duna, s. r. o. - Zmluva o dočasnom užívaní priestorov MŠH 796,65 04.03.2014 05.03.2014
423. faktúra 14015 VVS 2700,42 03.03.2014 03.03.2014
424. faktúra 14014 VVS 71,60 03.03.2014 03.03.2014
425. faktúra 14013 VVS 559,37 03.03.2014 03.03.2014
426. faktúra 14012 VVS 916,22 03.03.2014 03.03.2014
427. faktúra 14011 VVS 39,00 03.03.2014 03.03.2014
428. faktúra 14010 Kridla 105,82 01.03.2014 01.03.2014
429. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
430. faktúra 14007 Orange 39,90 01.03.2014 01.03.2014
431. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
432. faktúra 14003 Kridla 231,14 28.02.2014 28.02.2014
433. zmluva   Voloch - MŠH - Dodatok č. 2 0,00 28.02.2014 01.03.2014
434. zmluva   Voloch - FŠ - Dodatok c. 1 0,00 28.02.2014 01.03.2014
435. zmluva   PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov 3232,48 28.02.2014 01.03.2014
436. zmluva   MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 6727,86 28.02.2014 01.03.2014
437. zmluva   Marinčák - Dodatok č. 3 0,00 28.02.2014 01.03.2014
438. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
439. objednávka 17-2014 IFOSOFT 158,64 26.02.2014 26.02.2014
440. faktúra 14030 Regionálna rozvojová agentúra 331,97 25.02.2014 25.02.2014
441. objednávka 15-2014 VVS 130,00 21.02.2014 21.02.2014
442. objednávka 11-2014 Kridla 0,00 20.02.2014 20.02.2014
443. objednávka 10-2014 IKAS 498,00 14.02.2014 14.02.2014
444. faktúra 14002 Minet 23,20 13.02.2014 13.02.2014
445. objednávka 9-2014 Alba 0,00 07.02.2014 07.02.2014
446. objednávka 6-2014 LE Cherque Dej. 1,80 07.02.2014 07.02.2014
447. objednávka 5-2014 RuVZ 0,00 04.02.2014 04.02.2014
448. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
449. objednávka 4-2014 Durkot 0,00 31.01.2014 31.01.2014
450. objednávka 3-2014 Brenntag 0,00 28.01.2014 28.01.2014
451. objednávka 2-2014 SOZAR 650,00 21.01.2014 21.01.2014
452. zmluva 9901024521 Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 0,00 13.01.2014 14.01.2014
453. objednávka 1-2014 LE Cherque Dej. 2040,00 09.01.2014 09.01.2014
454. zmluva 451/2014 Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 2131,20 03.01.2014 04.01.2014
455. zmluva 40525170011 Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 0,00 03.01.2014 04.01.2014
456. faktúra 342013 Ing. Suvák František 50,00 20.08.2013 21.08.2013
457. faktúra 20130617 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3015,58 20.08.2013 21.08.2013
458. faktúra 20130616 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 190,01 20.08.2013 21.08.2013
459. faktúra 20130615 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 94,50 20.08.2013 21.08.2013
460. faktúra 20130614 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 180,00 20.08.2013 21.08.2013
461. faktúra 2010001548 VVS,a.s. 19619,08 20.08.2013 21.08.2013
462. faktúra 13008 2/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
463. faktúra 13008 1/2 SVB Laborecká 1852 -577,96 20.08.2013 21.08.2013
464. faktúra 13007 SVB Laborecká 1849 -46,38 20.08.2013 21.08.2013
465. faktúra 13007 SVB Gorkého 1554 -88,84 20.08.2013 21.08.2013
466. faktúra 13006 SVB Laborecká 1902 -411,89 20.08.2013 21.08.2013
467. faktúra 13006 SVB Družstevná 1470 -446,36 20.08.2013 21.08.2013
468. faktúra 13005 2/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
469. faktúra 13005 1/2 SVB SNP 2507 -33,96 20.08.2013 21.08.2013
470. faktúra 90214789 VVS,a.s. 94,12 11.07.2013 12.07.2013
471. faktúra 413086 IGMAR s.r.o. 205,19 11.07.2013 12.07.2013
472. faktúra 413066 IGMAR s.r.o. 206,76 11.07.2013 12.07.2013
473. faktúra 212013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
474. faktúra 2117306057 VVS,a.s. 70,19 11.07.2013 12.07.2013
475. faktúra 2117302770 VVS,a.s. 5223,95 11.07.2013 12.07.2013
476. faktúra 2117301632 VVS,a.s. 605,33 11.07.2013 12.07.2013
477. faktúra 2117212184 VVS,a.s. 2251,12 11.07.2013 12.07.2013
478. faktúra 2117197663 VVS,a.s. 5673,32 11.07.2013 12.07.2013
479. faktúra 2117195839 VVS,a.s. 626,86 11.07.2013 12.07.2013
480. faktúra 2117194894 VVS,a.s. 2666,56 11.07.2013 12.07.2013
481. faktúra 2013138 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
482. faktúra 2013082 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
483. faktúra 20130613 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 69,30 11.07.2013 12.07.2013
484. faktúra 20130612 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 241,92 11.07.2013 12.07.2013
485. faktúra 20130601 SVB Partizánska 2509 515,00 11.07.2013 12.07.2013
486. faktúra 20130601 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 95,00 11.07.2013 12.07.2013
487. faktúra 20130527 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 138,60 11.07.2013 12.07.2013
488. faktúra 20130526 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2164,70 11.07.2013 12.07.2013
489. faktúra 20130525 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
490. faktúra 20130524 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 11.07.2013 12.07.2013
491. faktúra 20130523 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 32,40 11.07.2013 12.07.2013
492. faktúra 20130520 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 100,08 11.07.2013 12.07.2013
493. faktúra 20130517 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3592,45 11.07.2013 12.07.2013
494. faktúra 20130514 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 494,33 11.07.2013 12.07.2013
495. faktúra 20130513 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1262,28 11.07.2013 12.07.2013
496. faktúra 20130512 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 101,24 11.07.2013 12.07.2013
497. faktúra 20130501 SVB Partizánska 2509 515,00 11.07.2013 12.07.2013
498. faktúra 20130501 SVB Nám.slobody 20 95,00 11.07.2013 12.07.2013
499. faktúra 20130424 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 11.07.2013 12.07.2013
500. faktúra 20130423 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 138,60 11.07.2013 12.07.2013

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7762080
Počet návštev dnes: 10705