Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
4701. faktúra 7494982972 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 04.11.2011  
4702. faktúra 75092012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 282,00 28.11.2012 29.11.2012
4703. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
4704. faktúra 7724949763 Slovak Telekom, a.s. 162,11 11.04.2011  
4705. faktúra 79092012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 237,00 28.11.2012 29.11.2012
4706. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
4707. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  
4708. faktúra 8120114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 02.05.2011  
4709. faktúra 82012 Stavelex, s.r.o., Humenné 2380,34 05.04.2012  
4710. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
4711. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
4712. faktúra 8300003468 VVS, a.s. 181,95 27.01.2012 27.01.2012
4713. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
4714. faktúra 84/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 10.07.2012  
4715. faktúra 84062012 HV-VAS s.r.o. 676,80 12.10.2012 13.10.2012
4716. faktúra 841 Technické služby Humenné 1019,15 18.06.2011  
4717. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
4718. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
4719. faktúra 862012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.05.2012  
4720. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
4721. faktúra 8739017744 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 119,04 07.06.2012  
4722. faktúra 8791387544 Orange Slovensko, a.s. 35,95 24.01.2011  
4723. faktúra 89110431 Toptrans, s.r.o. 106,84 18.02.2011  
4724. faktúra 9000549276 Poštové služby 08/2011 1360,56 29.11.2011 29.11.2011
4725. faktúra 9000556101 Poštové služby 09/2011 1682,36 17.10.2011 17.10.2011
4726. faktúra 9000567895 Poštové služby 11/2011 2000,16 12.01.2012 12.01.2012
4727. faktúra 90102012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 327,00 29.11.2012 30.11.2012
4728. faktúra 90171102 VVS 22,36 16.03.2012 17.03.2012
4729. faktúra 90171109 VVS 269,30 16.03.2012 17.03.2012
4730. faktúra 90174133 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 65,20 04.04.2012  
4731. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
4732. faktúra 90184361 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 90,91 16.07.2012  
4733. faktúra 90185963 VVS 121,60 12.10.2012 13.10.2012
4734. faktúra 90189247 VVS 103,96 02.10.2012 03.10.2012
4735. faktúra 90193705 VVS 115,62 29.11.2012 30.11.2012
4736. faktúra 90198171 VVS, a.s. 108,52 12.02.2013 12.02.2013
4737. faktúra 90202417 VVS, a.s. 94,03 13.02.2013 14.02.2013
4738. faktúra 90203438 VVS, a.s. 104,90 13.02.2013 14.02.2013
4739. faktúra 90204069 VVS, a.s. 128,87 09.04.2013 10.04.2013
4740. faktúra 90206635 VVS, a.s. 101,36 09.04.2013 10.04.2013
4741. faktúra 90214789 VVS,a.s. 94,12 11.07.2013 12.07.2013
4742. faktúra 910000372 VVS, a.s. 9,34 27.01.2012 27.01.2012
4743. faktúra 922110068 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 50,00 24.03.2011  
4744. faktúra 9512011 Slovnaft, a.s. 2320,96 01.12.2011  
4745. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
4746. faktúra df 0062012 Miloš Terezka UNIVERS 26,08 19.01.2012 19.01.2012
4747. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
4748. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
4749. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
4750. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
4751. faktúra df 0162012 Krídla, s.r.o. 19,44 26.01.2012 26.01.2012
4752. faktúra df 0202012 ZK Pneu, s.r.o. 228,62 30.01.2012 30.01.2012
4753. faktúra df 0222012 Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL 202,67 31.01.2012 31.01.2012
4754. faktúra df 0252012 Radoslav Malinič 2600,00 26.01.2012 26.01.2012
4755. faktúra df 0262012 Mf design.sk, s.r.o. 350,00 30.01.2012 30.01.2012
4756. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
4757. faktúra df 0302012 Kontrol - Test, s.r.o. 5,90 31.01.2012 31.01.2012
4758. faktúra df 0312012 Kontrol - Test, s.r.o. 9,40 31.01.2012 31.01.2012
4759. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
4760. faktúra df 0362012 SOFTIP, a.s. 320,40 30.01.2012 30.01.2012
4761. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
4762. faktúra df 10082011 VVS, a.s. 15599,20 19.12.2011 19.12.2011
4763. faktúra df 10182011 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI 2250,00 19.12.2011 19.12.2011
4764. faktúra df 10292011 VSE, a.s. 725,14 20.12.2011 20.12.2011
4765. faktúra df 10432011 UNIQA poisťovňa, a.s. 457,36 24.01.2012 24.01.2012
4766. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011
4767. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
4768. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
4769. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
4770. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
4771. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
4772. faktúra df 10862011 Ekoservis, s.r.o. 19709,89 12.01.2012 12.01.2012
4773. faktúra df 10892011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.01.2012 14.01.2012
4774. faktúra df 11002011 VVS, a.s. 2139,72 20.01.2012 20.01.2012
4775. faktúra df 11062011 VVS, a.s. 16119,17 23.01.2012 23.01.2012
4776. faktúra df 11162011 HES, s.r.o. 2601,72 27.01.2012 27.01.2012
4777. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
4778. faktúra df 11202011 Východoslovenská energetika, a.s. 12034,33 27.01.2012 27.01.2012
4779. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
4780. faktúra df 4492011 EUROVIA SK 1426,32 30.07.2011 30.07.2011
4781. faktúra df 5222011 VVS, a.s. 1390,02 25.07.2011 25.07.2011
4782. faktúra df 5222011 VVS,a.s. 1390,02 30.07.2011 30.07.2011
4783. faktúra df 5242011 Mevako s.r.o. 1188,00 22.07.2011 22.07.2011
4784. faktúra df 5292011 SLOVNAFT, a.s. 1848,24 25.07.2011 25.07.2011
4785. faktúra df 5342011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1069,97 08.08.2011 08.08.2011
4786. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
4787. faktúra df 5502011 Slovnaft, a.s. 2148,15 08.08.2011 08.08.2011
4788. faktúra df 5512011 Východoslovenská energetika, a.s. 4650,74 08.08.2011 08.08.2011
4789. faktúra df 5522011 Východoslovenská energetika,a.s. 20568,00 15.08.2011 15.08.2011
4790. faktúra df 5592011 Peter Loziak MM-2 6193,15 10.08.2011 10.08.2011
4791. faktúra df 5632011 Ekoservis, s.r.o. 20181,64 14.08.2011 14.08.2011
4792. faktúra df 5762011 VVS, a.s. 1209,07 19.08.2011 19.08.2011
4793. faktúra df 5782011 VVS, a.s. 16119,17 19.08.2011 19.08.2011
4794. faktúra df 5802011 AVEX Slovakia, s.r.o. 2710,45 09.08.2011 09.08.2011
4795. faktúra df 5842011 Le Cheque Dejouner 6095,52 15.08.2011 15.08.2011
4796. faktúra df 5922011 GEMER KOVO s.r.o. 1034,98 09.08.2011 09.08.2011
4797. faktúra df 6082011 Slovnaft, a.s. 2390,78 17.08.2011 17.08.2011
4798. faktúra df 6102011 Slovnaft, a.s. 2957,81 23.08.2011 23.08.2011
4799. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011
4800. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7823493
Počet návštev dnes: 10835