V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4302. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4303. | zmluva | Zmluva Plavecký Klub CHEMES | 0,00 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | |
| 4304. | zmluva | Zmluva - Lezecký klub Humenné | 0,00 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 4305. | zmluva | Zmluva - Telovýchovná jednota Slávia | 0,00 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 4306. | zmluva | Zmluva - Horolezecký oddiel | 0,00 | 19.04.2013 | 20.04.2013 | |
| 4307. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 1/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 4308. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4309. | faktúra | 050313 | Pavol Gnip | 392,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4310. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4311. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4312. | faktúra | 1213006981 | MAGNA E.A., s.r.o. | 12611,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4313. | faktúra | 13001 | SVB Dobrianskeho 1675 | 388,76 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4314. | faktúra | 13001 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4315. | faktúra | 13002 | SVB Družstevná 1470 | 320,80 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4316. | faktúra | 13002 | SVB Partizánska 2507 | 491,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4317. | faktúra | 13002 | SVB Ševčenkova 1662 | 5337,28 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4318. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4319. | faktúra | 13003 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4320. | faktúra | 13003 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4321. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4322. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4323. | faktúra | 13003 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4324. | faktúra | 13003 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4325. | faktúra | 13003 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4326. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4327. | faktúra | 130338 | TKR s.r.o. | 948,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4328. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 1/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4329. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 2/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4330. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 3/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4331. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 2/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4332. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 3/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4333. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 4/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4334. | faktúra | 2010001334 | VVS,a.s. | 16153,90 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4335. | faktúra | 20130064 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4336. | faktúra | 20130067 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4337. | faktúra | 20130224 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4338. | faktúra | 20130317 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1175,98 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4339. | faktúra | 20130318 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 523,99 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4340. | faktúra | 20130319 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 42,59 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4341. | faktúra | 20130320 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4342. | faktúra | 20130321 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4343. | faktúra | 20130322 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1115,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4344. | faktúra | 20130323 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2107,54 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4345. | faktúra | 20130324 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4346. | faktúra | 20130326 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4347. | faktúra | 20130401 | SVB Nám.slobody 20 | 95,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4348. | faktúra | 20130401 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4349. | faktúra | 20130411 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 488,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4350. | faktúra | 20130412 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 120,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4351. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4352. | faktúra | 2117085189 | VVS,a.s. | 1902,37 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4353. | faktúra | 2117085923 | VVS,a.s. | 5249,89 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4354. | faktúra | 2117086517 | VVS,a.s. | 4082,02 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4355. | faktúra | 413042 | IGMAR s.r.o. | 231,91 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4356. | faktúra | 022013 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4357. | faktúra | 1011300749 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4358. | faktúra | 1213008877 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4359. | faktúra | 13002 | SVB Dobrianskeho 1675 | 194,38 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4360. | faktúra | 13002 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4361. | faktúra | 13002 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4362. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 293,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4363. | faktúra | 13003 | SVB Partizánska 2507 | 245,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4364. | faktúra | 13003 | SVB SNP 2507 | 912,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4365. | faktúra | 13004 | SVB Družstevná 1470 | 160,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4366. | faktúra | 13004 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4367. | faktúra | 13004 | SVB Laborecká 1902 | 587,04 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4368. | faktúra | 13004 | SVB Partizánska 2507 | 28,91 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4369. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2668,64 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4370. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4371. | faktúra | 13005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4372. | faktúra | 13005 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4373. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2501 | 1239,22 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4374. | faktúra | 13005 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4375. | faktúra | 13005 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4376. | faktúra | 13005 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4377. | faktúra | 13005 | SVB Ševčenkova 1663 | 110,57 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4378. | faktúra | 13005 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4379. | faktúra | 13006 | SVB Dobrianskeho 1676 | 118,48 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4380. | faktúra | 13006 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4381. | faktúra | 13006 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4382. | faktúra | 13006 | SVB Nám.slobody 1732 | 137,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4383. | faktúra | 13006 | SVB Puškinova 1720 | 132,29 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4384. | faktúra | 13006 | SVB Třebičska 1837 | 144,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4385. | faktúra | 13007 | SVB Košická 2505 | 412,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4386. | faktúra | 130486 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4387. | faktúra | 130633 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4388. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 1/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4389. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 2/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4390. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 3/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4391. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 1/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4392. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 2/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4393. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 3/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4394. | faktúra | 142013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4395. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4396. | faktúra | 20130073 | Štefan Polák | 441,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4397. | faktúra | 20130088 | Štefan Polák | 532,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4398. | faktúra | 20130417 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3587,41 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4399. | faktúra | 20130418 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 60,48 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 4400. | faktúra | 20130419 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika