V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 391,68 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4102. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 171,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4103. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 | 381,35 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4104. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 685,26 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4105. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 | 4002,96 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4106. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 548,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4107. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4108. | faktúra | 12018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 229,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4109. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4110. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4111. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4112. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4113. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4114. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4115. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4116. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4117. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4118. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4119. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4120. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4121. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4122. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4123. | faktúra | 20121101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4124. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4125. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4126. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4127. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4128. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4129. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4130. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4131. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4132. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4133. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4134. | faktúra | 2116555102 | VVS | 622,70 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4135. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4136. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4137. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4138. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4139. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4140. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4141. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4142. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4143. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4144. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4145. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4146. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 4147. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ | 8910,00 | 03.12.2012 | 04.12.2012 | |
| 4148. | zmluva | Lízingová zmluva | 0,00 | 13.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 4149. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
| 4150. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4151. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4152. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4153. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4154. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4155. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4156. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4157. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4158. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4159. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4160. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4161. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4162. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4163. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4164. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4165. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4166. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4167. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4168. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4169. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4170. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4171. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4172. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4173. | faktúra | 20121116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 96,60 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4174. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4175. | faktúra | 20121120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 763,20 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4176. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4177. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4178. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4179. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4180. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4181. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4182. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4183. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4184. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4185. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4186. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4187. | faktúra | 20121220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 313,31 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4188. | faktúra | 20121221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 6850,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4189. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4190. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4191. | faktúra | 20121225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4192. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4193. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4194. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4195. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4196. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4197. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4198. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4199. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 4200. | faktúra | 2116569775 | VVS 1/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika