V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901. | faktúra | df2104475662 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3902. | faktúra | df2104450467 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3903. | faktúra | df2104449316 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3904. | faktúra | df2104448920 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3905. | faktúra | df21044448704 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3906. | faktúra | df2104433608 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3907. | faktúra | df2100373 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3908. | faktúra | df201192 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3909. | faktúra | df201161 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3910. | faktúra | df201131 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3911. | faktúra | df201118 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3912. | faktúra | df201116 SPŠ chemická a potravinárska ŠJ | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3913. | faktúra | df2011151 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3914. | faktúra | df201115 SPŠ chemická a potravinárska ŠJ | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3915. | faktúra | df201110536 Ikaro s.r.o | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3916. | faktúra | df2011059 | 0,00 | 25.07.2011 | ||
| 3917. | faktúra | df2011037 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3918. | faktúra | df20110301 SVB Družstevná | 0,00 | 16.03.2011 | ||
| 3919. | faktúra | df2011030 | 0,00 | 29.04.2011 | ||
| 3920. | faktúra | df201102627 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3921. | faktúra | df201102486 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3922. | faktúra | df2011024 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3923. | faktúra | df201102142 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3924. | faktúra | df201102136 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3925. | faktúra | df201102089 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3926. | faktúra | df201102080 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3927. | faktúra | df201102024 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3928. | faktúra | df201101936 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3929. | faktúra | df201101935 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3930. | faktúra | df201101901 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3931. | faktúra | df201101834 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3932. | faktúra | df201101824 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3933. | faktúra | df201101813 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3934. | faktúra | df201101766 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3935. | faktúra | df201101716 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3936. | faktúra | df201101624 Kridla s.r.o. | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3937. | faktúra | df201101428 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3938. | faktúra | df201101291 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3939. | faktúra | df201101290 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3940. | faktúra | DF20110101 SVB Partizanska | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3941. | faktúra | DF20110101 SVB Nam.slobody | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3942. | faktúra | DF201100987 ESET spol.s.r.o. | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3943. | faktúra | df201100975 Mestská polícia | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3944. | faktúra | df2011007 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3945. | faktúra | df20110068 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3946. | faktúra | df2011006 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3947. | faktúra | df20110053 LUKACEK s.r.o | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3948. | faktúra | df2011005 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3949. | faktúra | df2011004 | 0,00 | 25.07.2011 | ||
| 3950. | faktúra | df20110033 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3951. | faktúra | df2011003 Separačný dvor stavebné práce | 150274,73 | 27.07.2011 | ||
| 3952. | faktúra | df2011003 Park na sídl.II.A výstavba | 12952,03 | 26.07.2011 | ||
| 3953. | faktúra | df2011003 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3954. | faktúra | df20110025 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3955. | faktúra | DF20110023 ENERGOBYT | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3956. | faktúra | DF20110022 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3957. | faktúra | df2011002 Ing.Michal Choma | 0,00 | 22.03.2011 | ||
| 3958. | faktúra | df20110019 AB Autoservis spol.s.r.o | 0,00 | 16.03.2011 | ||
| 3959. | faktúra | df20110012 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3960. | faktúra | df2011001112 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 3961. | faktúra | DF2011001 INTERAUDIT UNIVERSAL s.r.o | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3962. | faktúra | df2011001 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3963. | faktúra | DF20110003 Vihorlatské múzeum Hé | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3964. | faktúra | df20110002 Miroslav Sisák | 0,00 | 22.02.2011 | ||
| 3965. | faktúra | df20110001 Miroslav Sisák | 0,00 | 22.02.2011 | ||
| 3966. | faktúra | DF2010274 MED-AID s.r.o. | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3967. | faktúra | df201014 MED - AID s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3968. | faktúra | df2-2011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3969. | faktúra | df2_2011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3970. | faktúra | DF1FUO2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3971. | faktúra | df1929132 Ecopress | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3972. | faktúra | df192011 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
| 3973. | faktúra | df19012011 ORANGE | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 3974. | faktúra | df1725094857 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3975. | faktúra | df1722978079 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3976. | faktúra | DF1721957211 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 3977. | faktúra | DF1721866931 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 3978. | faktúra | df172011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3979. | faktúra | df172011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3980. | faktúra | df164227 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 12.02.2011 | ||
| 3981. | faktúra | df1620112 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3982. | faktúra | df162011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3983. | faktúra | df162011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3984. | faktúra | df152011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3985. | faktúra | df1420100266 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3986. | faktúra | df1411110139 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
| 3987. | faktúra | df141100905 | 0,00 | 13.05.2011 | ||
| 3988. | faktúra | df1411001810 dodávky tepla pre Materské školy | 5909,98 | 01.08.2011 | ||
| 3989. | faktúra | df1411001510 HES - energia | 0,00 | 04.07.2011 | ||
| 3990. | faktúra | df1411000603 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3991. | faktúra | df1411000301 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3992. | faktúra | df141000301 Humenská energetická spoločnosť | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3993. | faktúra | df1400039921 | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3994. | faktúra | df1400039833 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3995. | faktúra | df1400039832 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3996. | faktúra | df1400039831 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3997. | faktúra | df1400039715 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3998. | faktúra | df1400039713 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3999. | faktúra | df1400039712 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 4000. | faktúra | df135135 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 13.05.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika