V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1662 | 2519,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3902. | faktúra | 12009 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3903. | faktúra | 12009 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3904. | faktúra | 12009 | SVB Gorkého 1554 | 478,77 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3905. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3906. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3907. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3908. | faktúra | 12009 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3909. | faktúra | 12009 | SVB Nám. slobody 1732 | 41,10 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3910. | faktúra | 12009 | SVB Partizánska 2507 | 91,97 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3911. | faktúra | 12009 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3912. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3913. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3914. | faktúra | 12010 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3915. | faktúra | 12010 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3916. | faktúra | 12010 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3917. | faktúra | 12011 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3918. | faktúra | 14062012 | Ing. Vincent Demčák | 300,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3919. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3920. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3921. | faktúra | 1412001506 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 24100,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3922. | faktúra | 2010000549 | VVS 1/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3923. | faktúra | 2010000594 | VVS 2/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3924. | faktúra | 2010000594 | VVS 3/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3925. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3926. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3927. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3928. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3929. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3930. | faktúra | 20120514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3931. | faktúra | 20120601 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3932. | faktúra | 20120601 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3933. | faktúra | 2116027253 | VVS | 67,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3934. | faktúra | 2116127259 | VVS 2/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3935. | faktúra | 2116127259 | VVS 3/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3936. | faktúra | 2116128278 | VVS 1/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3937. | faktúra | 2116128278 | VVS 2/2 | 2532,07 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3938. | faktúra | 2116130300 | VVS 1/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3939. | faktúra | 2116130300 | VVS 2/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3940. | faktúra | 2116130709 | VVS 1/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3941. | faktúra | 2116130709 | VVS 2/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3942. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3943. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3944. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3945. | zmluva | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU | 0,00 | 09.08.2012 | 10.08.2012 | |
| 3946. | zmluva | Zmluva - koncert | 0,00 | 21.08.2012 | 22.08.2012 | |
| 3947. | faktúra | 1/2012 | SVB Družstevna 1470/7,8,9 | 89,22 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3948. | faktúra | 1200070 | Ing. František Salanci | 997,94 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3949. | faktúra | 1200149 | Hattech, s.r.o. | 769,08 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3950. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3951. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3952. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3953. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3954. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3955. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3956. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3957. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3958. | faktúra | 20120613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3959. | faktúra | 20120701 | SVB Nám. slobody 20 | 95,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3960. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3961. | faktúra | 2116135193 | VVS | 105,88 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3962. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3963. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3964. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3965. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3966. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3967. | faktúra | 1/VY/2012 | SVB Třebíčska 1835/9 | 271,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3968. | faktúra | 12008 | SVB Dobrianského 1675 J1 | 97,19 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3969. | faktúra | 12011 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3970. | faktúra | 12012 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3971. | faktúra | 12012 | SVB Družstevna 1470 02 | 80,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3972. | faktúra | 12012 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3973. | faktúra | 12012 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3974. | faktúra | 12013 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3975. | faktúra | 12013 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3976. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3977. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3978. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3979. | faktúra | 12014 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3980. | faktúra | 12014 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3981. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3982. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3983. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3984. | faktúra | 20120702 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | -34,78 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3985. | faktúra | 20120704 | SVB Partizánska 2509 | -1176,62 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3986. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3987. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3988. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3989. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3990. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3991. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3992. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3993. | faktúra | 2116343072 | VVS | 618,46 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3994. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3995. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3996. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3997. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3998. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 3999. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 4000. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika