V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 | 6081,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
| 3802. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 | 2462,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
| 3803. | zmluva | Dodatok č. 7 | Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 | 6982,27 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
| 3804. | zmluva | Zmluva o spolupraci NP- Terénna sociálna práca | 0,00 | 02.04.2012 | 03.04.2012 | |
| 3805. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3806. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3807. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3808. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3809. | faktúra | 12003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 70,04 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3810. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 239,82 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3811. | faktúra | 12005 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3812. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3813. | faktúra | 12006 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3814. | faktúra | 12006 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3815. | faktúra | 12006 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3816. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3817. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3818. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3819. | faktúra | 12006 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3820. | faktúra | 12006 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3821. | faktúra | 12006 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3822. | faktúra | 12006 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3823. | faktúra | 12006 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3824. | faktúra | 120534 | TKR s.r.o. | 948,27 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3825. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3826. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3827. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3828. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3829. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3830. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3831. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3832. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3833. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3834. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3835. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3836. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3837. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3838. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3839. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3840. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3841. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3842. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3843. | faktúra | 20120401 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3844. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3845. | faktúra | 2115725072 | VVS 1/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3846. | faktúra | 2115725072 | VVS 2/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3847. | faktúra | 2115725189 | VVS 1/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3848. | faktúra | 2115725189 | VVS 2/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3849. | faktúra | 2115811074 | VVS 1/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3850. | faktúra | 2115811074 | VVS 2/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3851. | faktúra | 2115811074 | VVS 3/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3852. | faktúra | 2115811112 | VVS 1/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3853. | faktúra | 2115811112 | VVS 2/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3854. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3855. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3856. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3857. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3858. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3859. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3860. | zmluva | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve | 0,00 | 11.05.2012 | 12.05.2012 | |
| 3861. | faktúra | 1200044 | Ing. František Salanci | 735,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3862. | faktúra | 12004 | SVB Dobrianského 1675 | 70,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3863. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3864. | faktúra | 12007 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3865. | faktúra | 12007 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3866. | faktúra | 12007 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3867. | faktúra | 12008 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3868. | faktúra | 12008 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3869. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3870. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3871. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3872. | faktúra | 12008 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3873. | faktúra | 12008 | SVB Nám. slobody 1732 | 118,24 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3874. | faktúra | 12008 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3875. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3876. | faktúra | 12008 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3877. | faktúra | 12009 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3878. | faktúra | 1402011271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | -7103,09 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3879. | faktúra | 14120011203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3880. | faktúra | 1412001203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3881. | faktúra | 1412001203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3882. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3883. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3884. | faktúra | 20120413 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3885. | faktúra | 20120501 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3886. | faktúra | 20120501 | SVB Partizánska | 620,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3887. | faktúra | 2115920422 | VVS 1/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3888. | faktúra | 2115920422 | VVS 2/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3889. | faktúra | 37/04/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | -237,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3890. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3891. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3892. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3893. | zmluva | Zmluva - koncert - Gott | 0,00 | 21.07.2012 | 22.07.2012 | |
| 3894. | nedefinovaný | 2116127259 | VVS 1/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3895. | faktúra | 022012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3896. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianského 1675 | 271,49 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3897. | faktúra | 12006 | SVB Dobrianského 1675 | 97,19 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3898. | faktúra | 12008 | SVB Dobrianského 1676 | 66,31 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3899. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3900. | faktúra | 12008 | SVB SNP 2507 | 279,35 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika