Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
3101. faktúra   Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova 2150,18 28.12.2011 28.12.2011
3102. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
3103. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
3104. faktúra   Faktúra RAHAR s.r.o. 2280,00 28.12.2011 28.12.2011
3105. faktúra 1272011 Faktúra ADIN, s.r.o. 6000,00 30.12.2011 30.12.2011
3106. faktúra 1262011 Faktúra ADIN, s.r.o. 9735,00 30.12.2011 30.12.2011
3107. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
3108. faktúra   Fakt_VVS_90141791 0,00 09.05.2011  
3109. faktúra   Fakt_VVS_90141413 0,00 09.05.2011  
3110. faktúra   Fakt_VVS_90140308 0,00 03.05.2011  
3111. faktúra   Fakt_VVS_90140307 0,00 03.05.2011  
3112. faktúra   Fakt_VVS_90139835 0,00 03.05.2011  
3113. faktúra   Fakt_VVS_90139833 0,00 03.05.2011  
3114. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
3115. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
3116. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
3117. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
3118. faktúra   Fakt_VVS_2115415744 0,00 09.01.2012 09.01.2012
3119. faktúra   Fakt_VVS_2114886031 0,00 27.07.2011  
3120. faktúra   Fakt_VVS_2114879812 0,00 07.07.2011  
3121. faktúra   Fakt_VVS_2114679807 0,00 09.05.2011  
3122. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
3123. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
3124. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
3125. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
3126. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
3127. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
3128. faktúra   Fakt_VVS_1411000904 0,00 12.05.2011  
3129. faktúra   Fakt_VSE_2210001140_2 0,00 09.05.2011  
3130. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
3131. faktúra   Fakt_TS_828 0,00 27.06.2011  
3132. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
3133. faktúra   Fakt_TKR_111128 0,00 27.07.2011  
3134. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
3135. faktúra   Fakt_SVB1662_11008 0,00 27.07.2011  
3136. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
3137. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
3138. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
3139. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
3140. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
3141. faktúra   Fakt_RedMils_1011120_2011 1577,48 02.01.2012 02.01.2012
3142. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
3143. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
3144. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
3145. zmluva   Fakt_Petija_170_171_2011 0,00 24.11.2011  
3146. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
3147. faktúra   Fakt_P110199_TKR 0,00 21.02.2011  
3148. faktúra   Fakt_MHe_2011014 0,00 09.06.2011  
3149. faktúra   Fakt_Kalux_083 0,00 12.05.2011  
3150. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
3151. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
3152. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
3153. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
3154. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012
3155. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
3156. zmluva   Fakt_HES_1411003009 35478,31 24.11.2011  
3157. zmluva   Fakt_HES_1411002709 19511,32 24.11.2011  
3158. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
3159. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
3160. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
3161. faktúra   Fakt_EN_31111760 0,00 03.01.2012 03.01.2012
3162. faktúra   Fakt_EN_31111751 0,00 03.01.2012 03.01.2012
3163. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
3164. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
3165. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
3166. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
3167. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
3168. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
3169. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
3170. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
3171. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
3172. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
3173. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
3174. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
3175. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
3176. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
3177. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
3178. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  
3179. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
3180. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
3181. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
3182. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
3183. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
3184. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
3185. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
3186. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
3187. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
3188. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
3189. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
3190. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
3191. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
3192. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
3193. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
3194. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
3195. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
3196. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
3197. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
3198. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
3199. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
3200. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Vieme triediť

Vieme triediť viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom viac

Infraštruktúra pre pohybové a voľnočasové aktivity v Humennom

Infraštruktúra pre pohybové a voľnočasové aktivity v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 13206230
Počet návštev dnes: 3183