V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
| 102. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
| 103. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
| 104. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
| 105. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
| 106. | faktúra | df 9012011 | VVS, a.s. | 16119,00 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
| 107. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
| 108. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
| 109. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
| 110. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
| 111. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
| 112. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
| 113. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
| 114. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| 115. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
| 116. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 117. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
| 118. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
| 119. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
| 120. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
| 121. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 122. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 123. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 124. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
| 125. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
| 126. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
| 127. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
| 128. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
| 129. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 130. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
| 131. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 132. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 133. | faktúra | df 7252011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1033,64 | 27.09.2011 | 27.09.2011 |
| 134. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| 135. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
| 136. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
| 137. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
| 138. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
| 139. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
| 140. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
| 141. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
| 142. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
| 143. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
| 144. | faktúra | df 6242011 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 1042,36 | 29.08.2011 | 29.08.2011 |
| 145. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
| 146. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 147. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 148. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
| 149. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
| 150. | faktúra | df 5922011 | GEMER KOVO s.r.o. | 1034,98 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 151. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
| 152. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 153. | faktúra | df 5782011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
| 154. | faktúra | df 5762011 | VVS, a.s. | 1209,07 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
| 155. | faktúra | df 5632011 | Ekoservis, s.r.o. | 20181,64 | 14.08.2011 | 14.08.2011 |
| 156. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
| 157. | faktúra | df 5522011 | Východoslovenská energetika,a.s. | 20568,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
| 158. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 159. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 160. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
| 161. | faktúra | df 5342011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1069,97 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 162. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
| 163. | faktúra | df 5242011 | Mevako s.r.o. | 1188,00 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
| 164. | faktúra | df 5222011 | VVS,a.s. | 1390,02 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 165. | faktúra | df 5222011 | VVS, a.s. | 1390,02 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
| 166. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 167. | faktúra | df 3812011 | Eurovia | 1128,96 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 168. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 169. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 170. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 171. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
| 172. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
| 173. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
| 174. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
| 175. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 176. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 177. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
| 178. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
| 179. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
| 180. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 181. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 182. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
| 183. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 184. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 185. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 186. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 187. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 188. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 189. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 190. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 191. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 192. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
| 193. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 194. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 195. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
| 196. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 197. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 198. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 199. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 200. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika