V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201. | faktúra | 20130113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1935,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4202. | faktúra | 2116785652 | VVS, a.s. | 3349,12 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4203. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4204. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4205. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4206. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
| 4207. | faktúra | 012013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 97,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4208. | faktúra | 042013 | Ing. František Suvák | 100,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4209. | faktúra | 052013 | Ing. František Suvák | 50,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4210. | faktúra | 062013 | Bytová agentúra rezortu MO | 23,82 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4211. | faktúra | 072013 | Bytová agentúra rezortu MO | 12,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4212. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4213. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4214. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 294,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4215. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 801,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4216. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 39,06 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4217. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4218. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 293,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4219. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 131,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4220. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 456,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4221. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 410,92 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4222. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 167,08 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4223. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4224. | faktúra | 130031 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4225. | faktúra | 130186 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4226. | faktúra | 13032013 | Ing. Vincent Demčák | 62,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4227. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4228. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4229. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4230. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4231. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4232. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4233. | faktúra | 20130017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4234. | faktúra | 20130018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4235. | faktúra | 20130026 | Štefan Polák | 368,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4236. | faktúra | 20130041 | Štefan Polák | 186,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4237. | faktúra | 20130115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 72,10 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4238. | faktúra | 20130116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 174,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4239. | faktúra | 20130117 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 31,58 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4240. | faktúra | 20130118 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4241. | faktúra | 20130119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 183,96 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4242. | faktúra | 20130120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 21,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4243. | faktúra | 20130121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1190,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4244. | faktúra | 20130122 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4245. | faktúra | 20130123 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4246. | faktúra | 20130124 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 401,94 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4247. | faktúra | 20130125 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1365,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4248. | faktúra | 20130126 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 88,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4249. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4250. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4251. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4252. | faktúra | 20130214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 773,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4253. | faktúra | 20130215 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 61,74 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4254. | faktúra | 20130216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 468,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4255. | faktúra | 20130217 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2140,18 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4256. | faktúra | 20130219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4257. | faktúra | 20130220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4258. | faktúra | 20130221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 175,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4259. | faktúra | 20130223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 860,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4260. | faktúra | 20130225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4261. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4262. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4263. | faktúra | 20130314 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 233,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4264. | faktúra | 20130315 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 771,12 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4265. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4266. | faktúra | 2116878660 | VVS, a.s. | 747,25 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4267. | faktúra | 2116879389 | VVS, a.s. | 6859,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4268. | faktúra | 2116888569 | VVS, a.s. | 2447,47 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4269. | faktúra | 2116981247 | VVS, a.s. | 420,30 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4270. | faktúra | 2116981566 | VVS, a.s. | 4352,26 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4271. | faktúra | 2116986897 | VVS, a.s. | 67,84 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4272. | faktúra | 2116995372 | VVS, a.s. | 280,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4273. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4274. | faktúra | 413004 | IGMAR spol. s r.o. | 156,46 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4275. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4276. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4277. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 4278. | zmluva | Zmluva Plavecký Klub CHEMES | 0,00 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | |
| 4279. | zmluva | Zmluva - Lezecký klub Humenné | 0,00 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 4280. | zmluva | Zmluva - Telovýchovná jednota Slávia | 0,00 | 15.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 4281. | zmluva | Zmluva - Horolezecký oddiel | 0,00 | 19.04.2013 | 20.04.2013 | |
| 4282. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4283. | faktúra | 050313 | Pavol Gnip | 392,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4284. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4285. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4286. | faktúra | 1213006981 | MAGNA E.A., s.r.o. | 12611,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4287. | faktúra | 13001 | SVB Dobrianskeho 1675 | 388,76 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4288. | faktúra | 13001 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4289. | faktúra | 13002 | SVB Družstevná 1470 | 320,80 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4290. | faktúra | 13002 | SVB Partizánska 2507 | 491,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4291. | faktúra | 13002 | SVB Ševčenkova 1662 | 5337,28 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4292. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4293. | faktúra | 13003 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4294. | faktúra | 13003 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4295. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4296. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4297. | faktúra | 13003 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4298. | faktúra | 13003 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4299. | faktúra | 13003 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 4300. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika