V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801. | faktúra | df49037 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3802. | faktúra | df49034 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3803. | faktúra | df49009 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 14.02.2011 | ||
| 3804. | faktúra | df49001 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 3805. | faktúra | df482011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3806. | faktúra | df4725098496 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3807. | faktúra | df4724084425 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3808. | faktúra | df4724084418 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3809. | faktúra | df4722978454 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3810. | faktúra | DF4721957218 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 3811. | faktúra | DF4721865908 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3812. | faktúra | df472011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3813. | faktúra | df4590109010 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
| 3814. | faktúra | df4590104952 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3815. | faktúra | df4590103393 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3816. | faktúra | df4590100983 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3817. | faktúra | df4590099600 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3818. | faktúra | df4590096997 Slovnaft a.s. | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3819. | faktúra | df4590093158 Slovnaft a.s. | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3820. | faktúra | df4590091766 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3821. | faktúra | df4590087644 Mesto Humenné | 0,00 | 08.02.2011 | ||
| 3822. | faktúra | DF4590084109 Slovnaft | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3823. | faktúra | df42011 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3824. | faktúra | df3750008504 Železnice SR | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3825. | faktúra | df3725098514 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3826. | faktúra | df3724084464 T-Com | 0,00 | 21.03.2011 | ||
| 3827. | faktúra | df3723068443 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3828. | faktúra | DF3721868607 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3829. | faktúra | df35-55š TS mesta Humenné | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3830. | faktúra | df320116 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3831. | faktúra | df320115 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3832. | faktúra | df320114 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3833. | faktúra | df320113 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3834. | faktúra | df320112 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3835. | faktúra | df320110008 ŠJ pri ZŠ Kuklovská | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3836. | faktúra | df32011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3837. | faktúra | df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
| 3838. | faktúra | df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
| 3839. | faktúra | DF31111002 VSS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3840. | faktúra | DF31111001 ENERGOBYT | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3841. | faktúra | df3110005 Obchodná Akademia He | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3842. | faktúra | DF3110003 Obchodná Akadémia Hé | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3843. | faktúra | df292010 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 10.02.2011 | ||
| 3844. | faktúra | df2725098608 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
| 3845. | faktúra | df2725009827 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3846. | faktúra | df2724084441 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3847. | faktúra | df2724084427 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3848. | faktúra | df2724084410 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3849. | faktúra | df2723068451 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3850. | faktúra | df2723068437 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3851. | faktúra | df2723068413 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3852. | faktúra | df2722977787 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3853. | faktúra | DF2721957227 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 3854. | faktúra | DF2721957203 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
| 3855. | faktúra | DF2721951724 T-Com | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 3856. | faktúra | df272011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3857. | faktúra | df262011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
| 3858. | faktúra | df2392011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3859. | faktúra | df2382011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3860. | faktúra | df2282011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3861. | faktúra | df2272011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3862. | faktúra | df2262011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3863. | faktúra | df2252011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3864. | faktúra | df22300016 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3865. | faktúra | df22300015 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 07.03.2011 | ||
| 3866. | faktúra | df22300014 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 3867. | faktúra | df2202011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3868. | faktúra | df220111 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3869. | faktúra | df22011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3870. | faktúra | df2162011 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3871. | faktúra | df2128001692 Poradca podnikatela | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3872. | faktúra | df2114575263 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
| 3873. | faktúra | df2114573077 VVS | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3874. | faktúra | df2114571397 VVS | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3875. | faktúra | df2114571396 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3876. | faktúra | df2114571395 VVS | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3877. | faktúra | df2114571394 VVS | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3878. | faktúra | df2114571393 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
| 3879. | faktúra | df2114571392 VVS | 0,00 | 11.04.2011 | ||
| 3880. | faktúra | df2114472053 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3881. | faktúra | df2114382582 | 0,00 | 14.03.2011 | ||
| 3882. | faktúra | df2114366440 VVS | 0,00 | 14.02.2011 | ||
| 3883. | faktúra | df2114366439 VVS | 0,00 | 14.02.2011 | ||
| 3884. | faktúra | DF2114366288 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3885. | faktúra | DF2114276394 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3886. | faktúra | DF2114273697 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3887. | faktúra | DF2114273695 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3888. | faktúra | DF2114273693 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3889. | faktúra | DF2114273692 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3890. | faktúra | DF2114273691 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3891. | faktúra | DF2114273690 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3892. | faktúra | DF2114273689 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
| 3893. | faktúra | DF2114267351 VVS | 0,00 | 17.01.2011 | ||
| 3894. | faktúra | df211369 EuroDotacie | 0,00 | 20.07.2011 | ||
| 3895. | faktúra | df211100 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3896. | faktúra | df211057 DELTA Humenné s.r.o | 0,00 | 28.02.2011 | ||
| 3897. | faktúra | df2110011 | 0,00 | 07.04.2011 | ||
| 3898. | faktúra | df21100104 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
| 3899. | faktúra | DF2110002 Vihorlatské múzeum Hé | 0,00 | 03.02.2011 | ||
| 3900. | faktúra | df2104476761 T-Com | 0,00 | 29.03.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika