V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201. | faktúra | Fakt_31011059_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3202. | faktúra | Fakt_31011058_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3203. | faktúra | Fakt_31011057_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3204. | faktúra | Fakt_31011056_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3205. | faktúra | Fakt_31011055_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3206. | faktúra | Fakt_31011054_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3207. | faktúra | Fakt_31011053_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3208. | faktúra | Fakt_31011046_E | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3209. | faktúra | Fakt_31011045_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3210. | faktúra | Fakt_31011010_E. | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3211. | faktúra | Fakt_31011008_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3212. | faktúra | Fakt_31011007_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3213. | faktúra | Fakt_31011006_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3214. | faktúra | Fakt_31011005_E. | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3215. | faktúra | Fakt_31011004_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3216. | faktúra | Fakt_31011003_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3217. | faktúra | Fakt_31011002_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3218. | faktúra | Fakt_25_TS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3219. | faktúra | Fakt_22001_Hus | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3220. | faktúra | Fakt_2114477656_VVS | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3221. | faktúra | Fakt_2114476225_VVS | 0,00 | 15.03.2011 | ||
| 3222. | faktúra | Fakt_2114474445_VVS | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3223. | faktúra | Fakt_2114382583_VVS | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3224. | faktúra | Fakt_2114374456_VS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3225. | faktúra | Fakt_2114366441_VVS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3226. | faktúra | Fakt_20110301_SVB2509 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3227. | faktúra | Fakt_20110301_SVB20 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3228. | faktúra | Fakt_20110201_SVB2509_2 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3229. | faktúra | Fakt_20110201_SVB2509 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3230. | faktúra | Fakt_20110201_SVB20_2 | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3231. | faktúra | Fakt_20110201_SVB20 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3232. | faktúra | Fakt_2011006_Pet | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3233. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3234. | faktúra | Fakt_20110052_Pol | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3235. | faktúra | Fakt_20110042_Pol | 0,00 | 10.03.2011 | ||
| 3236. | faktúra | Fakt_2011004_MU | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3237. | faktúra | Fakt_20110034_Kal | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 3238. | faktúra | Fakt_20110027_39_Pol | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3239. | faktúra | Fakt_20110023_Pol | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3240. | faktúra | Fakt_20110010_Kalux | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3241. | faktúra | Fakt_2011001_2011002_SVB1862 | 0,00 | 29.03.2011 | ||
| 3242. | faktúra | Fakt_120110118_Intr | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3243. | faktúra | Fakt_1002011_SVB1487 | 0,00 | 15.03.2011 | ||
| 3244. | faktúra | Fakt_1002011_Husar | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 3245. | faktúra | Fak_VVS_90161192 | 5935,18 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3246. | faktúra | Fak_VVS_2115313122 | 2149,06 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3247. | faktúra | Fak_TS_1498 | 1636,25 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3248. | faktúra | Fak_HES_1411003308 | 49532,44 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3249. | faktúra | Fak_HES_1411003009 | 35478,31 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3250. | faktúra | Fak_EN_31111529 | 1526,86 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3251. | faktúra | Fak_EN_31011619 | 1005,07 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
| 3252. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
| 3253. | faktúra | 490600680002792011 | EUROVIA SK, s.r.o. | 84010,49 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 3254. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
| 3255. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
| 3256. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 3257. | faktúra | df 3812011 | Eurovia | 1128,96 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 3258. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
| 3259. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 3260. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
| 3261. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
| 3262. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 3263. | zmluva | Dodatok č. 4 | ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 | 87247,23 | 21.07.2021 | 14.05.2021 |
| 3264. | zmluva | Dodatok č. 3 | ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 | 0,00 | 21.07.2021 | 30.04.2021 |
| 3265. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
| 3266. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 3267. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 3268. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 3269. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 3270. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 3271. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3272. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3273. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3274. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3275. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3276. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3277. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3278. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3279. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3280. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3281. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3282. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3283. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3284. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3285. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3286. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
| 3287. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3288. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3289. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3290. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3291. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3292. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3293. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3294. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3295. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3296. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
| 3297. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
| 3298. | objednávka | 94/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 07.07.2011 | |
| 3299. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
| 3300. | objednávka | 0013/2011 | Elmat KP, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika