V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
| 2. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
| 3. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
| 4. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 5. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 6. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 7. | faktúra | P120181 | TKR s.r.o. | 954,74 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 8. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
| 9. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
| 10. | faktúra | FVH2011/022 | Spotreba energií | 819,67 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 11. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
| 12. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 13. | faktúra | FO110098 | Salon, s.r.o. | 330,00 | 11.02.2011 | |
| 14. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
| 15. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
| 16. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
| 17. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
| 18. | faktúra | F112703580 | IFOsoft, v.o.s. | 158,64 | 17.03.2011 | |
| 19. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
| 20. | faktúra | F0068 | Strava | 1300,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
| 21. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
| 22. | faktúra | df2011003 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 92616,95 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
| 23. | faktúra | df2011002 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 160903,40 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
| 24. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
| 25. | faktúra | df 9842011 | Ekoservis, s.r.o. | 22373,28 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
| 26. | faktúra | df 9762011 | VSE, a.s. | 20568,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
| 27. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 28. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
| 29. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
| 30. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
| 31. | faktúra | df 9322011 | VSE, a.s. | 1274,17 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
| 32. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
| 33. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
| 34. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
| 35. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
| 36. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
| 37. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
| 38. | faktúra | df 9012011 | VVS, a.s. | 16119,00 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
| 39. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
| 40. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
| 41. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
| 42. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
| 43. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
| 44. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
| 45. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
| 46. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| 47. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
| 48. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 49. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
| 50. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
| 51. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
| 52. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
| 53. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 54. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 55. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 56. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
| 57. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
| 58. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
| 59. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
| 60. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
| 61. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 62. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
| 63. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 64. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 65. | faktúra | df 7252011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1033,64 | 27.09.2011 | 27.09.2011 |
| 66. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| 67. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
| 68. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
| 69. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
| 70. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
| 71. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
| 72. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
| 73. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
| 74. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
| 75. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
| 76. | faktúra | df 6242011 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 1042,36 | 29.08.2011 | 29.08.2011 |
| 77. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
| 78. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 79. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 80. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
| 81. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
| 82. | faktúra | df 5922011 | GEMER KOVO s.r.o. | 1034,98 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 83. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
| 84. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 85. | faktúra | df 5782011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
| 86. | faktúra | df 5762011 | VVS, a.s. | 1209,07 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
| 87. | faktúra | df 5632011 | Ekoservis, s.r.o. | 20181,64 | 14.08.2011 | 14.08.2011 |
| 88. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
| 89. | faktúra | df 5522011 | Východoslovenská energetika,a.s. | 20568,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
| 90. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 91. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 92. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
| 93. | faktúra | df 5342011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1069,97 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
| 94. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
| 95. | faktúra | df 5242011 | Mevako s.r.o. | 1188,00 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
| 96. | faktúra | df 5222011 | VVS,a.s. | 1390,02 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 97. | faktúra | df 5222011 | VVS, a.s. | 1390,02 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
| 98. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 99. | faktúra | df 3812011 | Eurovia | 1128,96 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
| 100. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika